2021 - Rezultati zračno, MK in VK orožje
DECEMBER | |||
do 31.12.21 | Regijske lige serijska zračna puška ml.dečki/ce, dečki/ce, st.dečki/ce po 3.krogu | ||
- Severna regija | KOSR | Bilten | |
- Vzhodna regija | KŠZR | Bilten | |
- Jugovzhodna regija | BRE | Bilten | |
do 31.12.21 | II. in III. državna liga puška in pištola 10m III. krog | ||
- II.DL PI Vzhod | DOL | Bilten | |
- II.DL PU Severovzhod | ŠKT | Bilten | |
- III.DL PU Severovzhod | KOR | Bilten | |
- II.DL PU,PI Osrednja regija | MSZ | Bilten | |
- II.DL PI Severovzhod | KOSR | Bilten | |
- II.DL PI Jugovzhod | BRE | Bilten | |
- II.DL PU, PI Zahod | ANK | Bilten | |
- II DL PU Sever in Vzhod (2 in 3) | KOSR | Bilten | |
11.-12.12.21 | GP Beograd 10m | Bilten | |
11.12.2021 | 1. dvoboj HUN-SLO 10m, v Szombathely | Bilten | |
04.-05.12.21 | 45. Mladost Trophy 10m, Zagreb | Bilten | |
NOVEMBER | |||
do 30.11.21 | II. in III. državna liga puška in pištola 10m II. krog | ||
- II. DL PI Severovzhodna regija (1 in 2) | KOSR | Bilten | |
- II.DL PI Vzhodna regija | KŠZR | Bilten | |
- II.DL PU Severovzhod | ŠKT | Bilten | |
- III.DL PU Severovzhod | KOR | Bilten | |
- II.DL PU in PI Osrednja regija | MSZ | Bilten | |
- II.DL PI Jugovzhod | MSE | Bilten | |
- II.DL PU in PI Zahod | SZZR | Bilten | |
- II.DL PU Sever in Vzhod ( 2 in 3 ) | KOSR | Bilten | |
27.11.2021 | 47. Dvoboj CRO - SLO zračno orožje 10m, Zagreb | Bilten | |
24.-28.11.21 | Pokal Slovenije I. DL s puško in pištolo, 3.krog | Bilten | |
Točkovanje in Kakovostna lestvica s povprečnim rezultatom za prijavo 4.krog | Točke | ||
25.-28.11.21 | Pokal Slovenije, Državna liga mladih 3.krog | Bilten | |
Pokal Slovenije, Državna liga mladih točkovanje po 3.krogu | Točke | ||
25.-28.11.21 | Pokal prijateljstva SZS, 3.krog in skupno točkovanje | Bilten | |
19.-21.11.21 | XVII. Hungarian Open Budapest | Bilten | |
12.-14.11.21 | Walther Cup Smederevo 10m mladinci | Bilten | |
10.-14.11.21 | Pokal Slovenije I. DL s puško in pištolo, 2.krog | Bilten | |
Točkovanje in Kakovostna lestvica s povprečnim rezultatom za prijavo 3.krog | Točke | ||
11.-14.11.21 | Pokal Slovenije, Državna liga mladih 2.krog | Bilten | |
Pokal Slovenije, Državna liga mladih točkovanje po 2.krogu | Točke | ||
11.-14.11.21 | Pokal prijateljstva SZS, 2.krog in skupno točkovanje |
Bilten | |
06.11.2021 | Strelski upi 2021 zračna puška Ormož | KOR | Bilten |
04.-09.11.21 | ISSF President CUP Rifle&Pistol Wroclaw | Bilten | |
OKTOBER | |||
do 31.10.21 | II. in III. državna liga puška in pištola 10m I. krog | ||
- II. DL PI Severovzhodna regija (1 in 2) | KOSR | Bilten | |
- II. DL PU Severovzhodna regija | ŠKT | Bilten | |
- III. DL PU Severovzhodna regija | KOR | Bilten | |
- II. DL PI Vzhodna regija | KŠZR | Bilten | |
- II. DL PU in PI Osrednja regija | MSZ | Bilten | |
- II. DL PI Jugovzhodna regija | GOR | Bilten | |
- II.DL PU Sever in Vzhod ( 2 in 3 ) | KOSR | Bilten | |
- II.DL PU in PI Zahodna regija | SZZR | Bilten | |
22.-24.10.21 | Salona DC Open 2021, Split | Bilten | |
17.10.2021 | Pokal Slovenije I. DL s puško in pištolo, 1.krog | Bilten | |
Točkovanje in Kakovostna lestvica s povprečnim rezultatom za prijavo 2.krog | Točke | ||
17.10.2021 | Pokal Slovenije, Državna liga mladih 1.krog | Bilten | |
17.10.2021 | Pokal prijateljstva SZS, 1.krog | Bilten | |
09.10.2021 | Državno tekmovanje veteranov z zračnim orožjem | MSZ | Bilten |
02.10.2021 | 25. Pokal mesta Gornja Radgona z zračno puško | RDG | Bilten |
SEPTEMBER | |||
23.-26.09.21 | Lapua EC 300m finale, Švica | Bilten | |
16.-19.09.21 | Lapua EC 25m finale, Francija | Bilten | |
19.09.2021 | Kvalifikacije za 1.B državno ligo | DOL | Bilten |
12.09.2021 | 4. Državno prvenstvo mešanih parov zračno orožje 10m | LŽE | Bilten |
11.09.2021 | 30.DP 10m za kadete-nje; st.dečke-ce; dečke-ce; ml.dečke-ce | LŽE | Bilten |
AVGUST | |||
avgust | Regijska prvenstva 10m za najmlajše kategorije | ||
- Jugovzhodna regija | GOR | Bilten | |
- Osrednja regija | OLI | Bilten | |
- Zahodna regija | VRH | Bilten | |
- Severovzhodna regija | ŠKT | Bilten | |
- Vzhodna regija | DOL | Bilten | |
- Severna regija | KOSR | Bilten | |
- Severozahodna regija | LŽE | Bilten | |
18.- 22.08.21 | 300m Lapua Evropski pokal Aarhus | Bilten | |
22.08.2021 | Lapua Cup 300m - moški 60 leže - classification 2021 | Točke | |
21. - 22.8.21 | Lapua Cup 25m Laško | Bilten | |
22.07.- 2.8.21 | Olimpijske igre 2020 rezultati strelstvo | Bilten | |
30.7.-1.8.21 | Lapua Cup 25m Suhl | Bilten | |
JULIJ | |||
16.-18.07.21 | 31. DP v streljanju s pištolo na 25m | DPR | Bilten |
10. - 11. 07.21 | 31. DP v streljanju s puško in pištolo 50m | SVE | Bilten |
10. - 11. 07.21 | Lapua Cup 25m Tallinn | Bilten | |
03. - 04.07.21 | II. Kvalifikacijski turnir s puško in pištolo 50m | SVE | Bilten |
03. - 04.07.21 | II. Kvalifikacijski turnir s pištolo 25m | DPR | Bilten |
22.6.-3.7.21 | ISSF Svetovni pokal Osijek | Bilten | |
JUNIJ | |||
do 27.06.21 | Regijska prvenstva 25m in 50m | ||
- Severna regija, ORP 25m | SVE | Bilten | |
- Jugovzhodna regija | BRE | Bilten | |
- Severovzhodna regija | OSZO | Bilten | |
- Osrednja regija | MSZ | Bilten | |
- Severna regija 50m serijska MK puška za starejše dečke-deklice | SVE | Bilten | |
- Severozahodna regija 50m in 25m | LŽE | Bilten | |
- Vzhodna regija 50m | DPR | Bilten | |
junij | II. in III. DL zračna puška in zračna pištola 10m sezone 2020-2021 | ||
- Sever PU; Severovzhod PI | KOSR | Bilten | |
- Severozahodna regija PU in PI (delni) | LŽE | Bilten | |
- Vzhodna regija PU in PI | KŠZR | Bilten | |
- Osrednja regija PU in PI | MSZ | Bilten | |
- Jugovzhodna regija PI | BRE | Bilten | |
- Osrednja regija PU in PI III.DL | MSZ | Bilten | |
junij | Regijske lige z zračnim orožjem | ||
- Severna regija PU in PI vse kategorije (norme za ml.dečke, dečke) | KOSR | Bilten | |
- Osrednja regija ml.dečki, dečki in st.dečki | MSZ | Bilten | |
- Vzhodna regija mlajše kategorije | KŠZR | Bilten | |
26.06.2021 | Državno prvenstvo z zračno puško in pištolo za mladince/ke | OLI | Bilten |
19.-20.06.21 | 30. Državno prvenstvo z zračno puško in pištolo za člane/ce | SZS | Bilten |
14. - 18.06.31 | 300m Lapua Evropski pokal, Zagreb | Bilten | |
Točke | |||
15.06.2021 | Univerzitetno državno prvenstvo 10m | DOL | Bilten |
12. - 13.06.21 | Lapua Cup 25m Denmark | Bilten | |
13.06.2021 | Točkovanje za Pokal Slovenije z zračnim orožjem - skupno | Točke | |
11.-13.06.21 | Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Mladinci/ke 6.krog | Bilten | |
Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Mladinci/ke končna uvrstitev | Točke | ||
11.-13.06.21 | Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Kadeti/nje 4.krog | Bilten | |
Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Kadeti/nje končna uvrstitev | Točke | ||
9.-13.06.2021 | Pokal Slovenije I.DL s puško in pištolo 6.krog | Bilten | |
Skupne točke in uvrstitev 1.DL sezone 2020-2021 | Točke | ||
16.4.-14.6.21 | Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Starejši dečki/ce izvleček kadeti | Točke | |
10.-11.06.21 | Pokal prijateljstva SZS 4.krog | Bilten | |
Pokal prijateljstva skupno točkovanje in končne uvrstitve | Točke | ||
03.-04.06.21 | Pokal prijateljstva SZS, 3.krog in skupno točkovanje | Bilten | |
20.5.-6.6.21 | ECH Osijek 10/25/50/300/šibrenica | Bilten | |
MAJ
|
|||
29.05.2021 | Regijsko prvenstvo z zračnim orožjem za člane in mladince | ||
- Severna regija zračna puška in zračna pištola | KOSR | Bilten | |
- Severovzhodna regija zračna puška in pištola | Bilten | ||
- Osrednja regija zračna puška in pištola | OLI | Bilten | |
- Jugovzhodna regija zračna puška in pištola | GOR | Bilten | |
- Severozahodna regija zračna puška in pištola | LŽE | Bilten | |
- Vzhodna regija zračna puška in pištola | KŠZR | Bilten | |
13.5-8.6.21 | Pokal Slovenije I.DL s puško in pištolo, 5.krog | Bilten | |
Kakovostna lestvica 1.DL in skupne točke po 5.krogu | Točke | ||
27.- 28. 5. 21 | Pokal prijateljstva SZS, 2.krog in skupno točkovanje | Bilten | |
20. - 23. 5. 21 | Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Mladinci-ke 5.krog | Bilten | |
Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Mladinci skupno po 5.krogu | Točke | ||
20. - 23. 5. 21 | Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Kadeti-nje 3.krog | Bilten | |
Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Kadeti skupno po 3.krogu | Točke | ||
20. - 21.5.21 | Pokal prijateljstva SZS, 1.krog | Bilten | |
09.05.2021 | Pokal Slovenije I. DL s puško in pištolo, 4krog | Bilten | |
Kakovostna lestvica 1.DL in skupne točke po 4.krogu | Točke | ||
08.05.2021 | I.Kvalifikacijski turnir s pištolo 25m | DPR | Bilten |
08.05.2021 | I.Kvalifikacijski turnir s puško in pištolo 50m | SVE | Bilten |
28.4.-2.5.21 | Grand Prix Osijek 2021 25m in 50m | Bilten | |
APRIL |
|||
23. - 25.04.21 | Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Mladinci-ke 4.krog | Bilten | |
Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Mladinci skupno po 4.krogu | Točke | ||
23. - 25.04.21 | Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Kadeti-nje 2.krog | Bilten | |
Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Kadeti skupno po 2.krogu | Točke | ||
15.-18.04.21 | Pokal Slovenije I. DL s puško in pištolo, 3.krog | Bilten | |
Kakovostna lestvica 1.DL in skupne točke po 3.krogu | Točke | ||
16.- 18.04.21 | Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Mladinci-ke 3.krog | Bilten | |
Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Mladinci skupno po 3.krogu | Točke | ||
16.- 18.04.21 | Pokal Slovenije, Državna liga mladih - Kadeti-nje 1.krog | Bilten | |
MAREC |
|||
18. - 29.03.21 | ISSF Svetovni pokal New Delhi, IND | Bilten | |
24. - 28.03.21 | Pokal Slovenije I. DL s puško in pištolo, 2.krog | SZS | Bilten |
Kakovostna lestvica in skupne točke po 2.krogu | SZS | Točke | |
26. - 28.03.21 | Pokal Slovenije, Državna liga mladih - mladinci 2.krog | SZS | Bilten |
Pokal Slovenije, Državna liga mladih - mladinci skupno po 2.krogu | SZS | Točke | |
24. - 28.03.21 | GP Wroclaw 10m, 50m, POL | Bilten | |
09. - 15.03.21 | GP Wroclaw 25m, POL | Bilten | |
12. - 14.03.21 | Pokal Slovenije Državna liga mladih - mladinci-ke 1.turnir | SZS | Bilten |
02. - 07.03.21 | Pokal Slovenije I. Državna liga 1.krog, rezultati in skupne točke | SZS | Bilten |
Kakovostna lestvica s povprečnim rezultatom za prijavo 2.krog | SZS | Točke |