ažurirano 03.11.2022
Pištola 50 m (člani in mladinci 60 strelov, kadeti 40 strelov)
Kategorija |
Rezultat: |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
Člani | DR 562 | Kevin VENTA | SD Kovinar Ormož | I.KT Ljubljana | 25.04.15 |
NEDR 1635 | Reprezentanca | Ljubljana | 1985 | ||
Mladinci | DR 553 | Franc PETERNEL ml. | SD Kranj | ||
NEDR1560 | Reprezentanca | Ivanc, Tomaševič, S. Simonič | Zagreb | 24.07.06 | |
Kadeti | DR 341 | Matija DEMŠAR | SD Škofja Loka | DP Pragersko | 11.09.16 |
NEDR 927 | SD Škofja Loka | Matija Demšar, Matjaž Dolenec, Jaka Bernik | DP Pragersko | 11.09.16 |
Pištola 25 m ( 30 + 30 kategorije: članice, mladinke, mladinci in kadetinje: precizna 30 v šest petstrelnih serijah v 5 minutah; hitrostrelna 30 v šest pet-strelnih serijah v hitrostrelnem programu.)
Kategorija |
Rezultat: |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
Članice | DR 581 | Denis BOLA UJČIČ | SD Postojna | Rečica, DP | 4.7.20 |
NEDR 1672 | SD Olimpija | Osijek | 1989 | ||
Mladinke | DR 569 | Irena TOROŠ | SD Olimpija | Ljubljana | 13.06.92 |
NEDR 1593 | SD Olimpija | Osijek | 1990 | ||
Mladinci | DR 580 | Jože ČEPER | SD Vremščica, Vremski Britof | ISSF SP Suhl | 27.06.17 |
NEDR 1580 | SD Škofja Loka |
Petja Smirnov; Ožbej Mesec Košir; Sebastjan Kordiš; | Rečica, 31.DP | 16.07.21 | |
Kadeti | DR 553 | Timon LUKEŽ | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Rečica, II.KT | 27.06.20 |
NEDR 1556 | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Timon Lukež, Nik Vodišek, Aleks Korun | Rečica, II.KT | 27.06.20 | |
Kadetinje | DR 537 | Jagoda TKALEC | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Ljubljana | 06.07.13 |
NEDR 1567 | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Eva Vodopivec; Zala Kajtna Poženel; Anja Jager | 2.KT Rečica | 19.06.22 |
Hitrostrelna pištola 25 m ( 30 + 30, kategorije: člani in mladinci dve stopnji 30 strelov dveh serij s po petimi streli v 8, 6, 4 sekundah)
Kategorija |
Rezultat: |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
Člani | DR 579 | Jože ČEPER | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | GP of Jozef Zapedzki | 13.03.21 |
NEDR 1656 | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Peter Tkalec, Jože Čeper, Peter Jenko | Rečica, 30.DP | 5.07.20 | |
Mladinci | DR 549 | Matija KECELJ | SD Domžale |
Rečica, II.KT |
18.06.22 |
NEDR 1101 | SK Brežice | Sečen, Fundak, Pseničnik | Ljubljana | 19.06.09 |
Standardna pištola 25 m (20+20+20, kategoriji: člani in mladinci 4 pet-strelne serije v 150, 20, 10 sekundah)
Kategorija |
Rezultat: |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
Člani | DR 581 | Jože ČEPER | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | I.KT Rečica | 25.04.19 |
NEDR 1657 | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Peter Tkalec; Andrej Brunšek; Jože Čeper | Rečica, 31.DP | 17.07.21 | |
Mladinci | DR 556 | Matija KECELJ | SD Domžale | GP Osijek | 02.05.21 |
NEDR 1512 | SD Škofja Loka | Petja Smirnov; Ožbej Mesec Košir; Sebastjan Kordiš; | Rečica 31.DP | 16.07.21 |
Pištola s središčnim vžigom 25 m (30+30 člani: precizna 30 v šest pet-strelnih serijah v 5 minutah; hitrostrelna 30 v šest pet-strelnih serijah v hitrostrelnem programu
Kategorija |
Rezultat: |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
Člani | DR 589 | Jože ČEPER | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Lapua Cup Lizbona | 24.09.22 |
NEDR 1686 | Reprezentanca | Peter Tkalec; Rudolf Rener; Jože Čeper | GP Plzen | 06.05.18 | |
INEDR 1686 | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Peter Tkalec; Rudolf Rener; Jože Čeper | Rečica, 30.DP | 04.07.20 |