ČLANARINE, REGISTRACIJE, PRIJAVNINE IN NADOMESTILA | ||||
Znesek | Opomba | Opis | ||
ČLANARINE | ||||
175€ | Letna članarina Strelski zvezi Slovenija | |||
17€ | Letna sodniška članarina | |||
PRESTOPI IN REGISTRACIJE | ||||
0€ | Prestop člana/članice, mladinca/ke, kadeta/nje | |||
0 | Prestop starejšega dečka/deklice; dečka/deklice; mlajšega dečka/deklice | |||
200€ | Prva registracija tujega tekmovalca | |||
9€ | člani in članice, mladinci in mladinke | |||
7€ | kadeti in kadetinje | |||
5€ | starejši dečki in starejše deklice | |||
2€ | dečki/deklice; mlajši dečki/deklice | |||
PRIJAVNINE | ||||
120€ | Lige z zračnim orožjem ( I. A in I.B članska liga po ekipi) | |||
100€ | Državna liga v trapu (po društvu) | |||
Priporočljive prijavnine na državnih prvenstvih | ||||
15€ | * | zračno orožje 20 strelov na Državnem prvenstvu | ||
20€ | zračno orožje 40 strelov na Državnem prvenstvu | |||
25€ | zračno orožje 60 strelov na Državnem prvenstvu | |||
20€ | * | MK orožje - puška 30 strelov na Državnem prvenstvu | ||
24€ | MK orožje 40 strelov na Državnem prvenstvu | |||
28€ | MK in VK orožje 60 strelov na Državnem prvenstvu | |||
11€ | * | zračno orožje 20 strelov | ||
13€ | zračno orožje 40 strelov | |||
15€ | zračno orožje 60 strelov | |||
15€ | * | MK orožje - puška 30 strelov | ||
21€ | MK orožje - puška 60 strelov | |||
33€ | MK orožje - puška 120 strelov | |||
21€ | MK orožje - pištola 60 strelov | |||
18€ | MK orožje - pištola 40 strelov | |||
25€ | * | šibrenica - 75 tarč ( DL trap) | ||
45€ | * | šibrenica - 125 tarč ( Pokal SLO trap - finale z navadnimi tarčami) | ||
50€ | * | šibrenica - 125 tarč (DP trap, Pokal SLO trap; - finale z dimnimi tarčami) | ||
55€ | * | šibrenica - 150 tarč ( DP dvojni trap; Pokal SLO dvojni trap) | ||
6€ | šibrenica - uradni trening | |||
25€ | Samostrel 10m | |||
NADOMESTILA | ||||
Sodniško delo celodnevno nadomestilo. Do 5 ur se obračuna 50% nadomestila (v kolikor ne gre za volontersko delo) | ||||
60€ | mednarodni sodnik | |||
50€ | državni sodnik | |||
45€ | regijski sodnik | |||
25€ | predavatelj SZS | |||
35€ | vodja usposabljanja - predavatelj SZS | |||
10€ | predavatelj na sodniških usposabljanjih | |||
40 | trener | |||
80 | vodja reprezentance | |||
7,45€ | Dnevnice 6 - 8 ur | |||
10,68€ | Dnevnice 8 - 12 ur | |||
21,39€ | Dnevnice nad 12 ur | |||
Dnevnica tujina (glej Pravilnik o finančnem poslovanju SZS) | ||||
Nočnine v višini predloženega računa | ||||
Prevozni stroški seje komisij in organov ter prihod na zbirno mesto (javni prevoz): | ||||
0,37€ | polna kilometrina (zaposleni in vodstvo SZS) | |||
0,19€ | 50% kilometrina ( reprezentanca puška šibrenica) | |||
Prevoz: javni prevoz, če ta ni mogoč 50% cene veljavne kilometrine |
* SZS sofinancira polovico prijavnine organizatorju tekmovanja na osnovi biltena tekmovanja za nižje kategorije z zračnim orožjem, MK orožjem in puško šibrenico (državne lige Pokal prijateljstva SZS, državna prvenstva z zračnim orožjem za mlajše dečke/deklice, dečke/deklice, starejše dečke/deklice. Pri puški šibrenici sofinanciranje državne lige za kategorije mladincev in mladink za državno prvenstvo pa ob mladincih tudi kategorijo kadetov in kadetinj.
* sprememba cenika "šibrenica" dne 20.06.2019, št. SZS 517-9
* sprememba cenika zračno orožje in MK ter VK orožje za državna prvenstva 22.03.2022
* sprememba sodniških nadomestil 24.9.2020