Pokal SZS

pištola posamezno

Mlajši mladinci

  Ime tekmovalca Regija 1. ser 2. ser 3. ser 4. ser skupno
1 Rok Pučko 89 PODRAVSKA 91 98 94 93 376
2 Klemen Bujan 89 KOR. ŠTA. ZASAVSKA 93 89 84 95 361
3 Mario Hološ 88 LJUBLJANSKA 83 88 83 92 346
4 Tomaž Jeram 89 GORENJSKA 84 84 91 86 345
5 Marko Pšeničnik 89 POSAVSKO DOLENJSKA 84 83 87 90 344
6   PRIMORSKO NOTRANJSKA         0
7   SEVERNO VZHODNA         0

Mlajše mladinke

  Ime tekmovalke Regija 1. ser 2. ser 3. ser 4. ser skupno
1 Mateja Levanič 88 PODRAVSKA 79 95 88 86 348
2 Romana Prelec 88 GORENJSKA 89 88 86 83 346
3 Gabrijela Pešec 89 POSAVSKO DOLENJSKA 89 79 90 87 345
4 Katarina Kelher 91 KOR. ŠTA. ZASAVSKA 77 84 78 83 322
5   LJUBLJANSKA         0
6   PRIMORSKO NOTRANJSKA         0
7   SEVERNO VZHODNA         0

Mladinci

  Ime tekmovalca Regija 1. ser 2. ser 3. ser 4. ser 5. ser 6. ser skupno
1 Simon Simonič 86 PODRAVSKA 96 95 96 94 96 92 569
2 Klemen Tomaševič 87 GORENJSKA 89 95 94 93 95 95 561
3 Srečko Vidmar 85 POSAVSKO DOLENJSKA 96 92 86 93 96 93 556
4 Jure Banovšek 85 KOR. ŠTA. ZASAVSKA 91 91 95 96 92 86 551
5 Rok Ivanc 87 LJUBLJANSKA 91 89 92 90 89 92 543
6 Jan Volk PRIMORSKO NOTRANJSKA 88 89 83 94 90 86 530
7   SEVERNO VZHODNA             0

Mladinke

  Ime tekmovalke Regija 1. ser 2. ser 3. ser 4. ser skupno
1 Mojca Lazar 88 PODRAVSKA 96 92 90 87 365
2 Alenka Dimec 85 KOR. ŠTA. ZASAVSKA 92 90 87 90 359
3 Kristina Grubeša 87 POSAVSKO DOLENJSKA 90 95 86 84 355
4 Urška Berlič GORENJSKA 84 87 87 87 345
5   LJUBLJANSKA         0
6   PRIMORSKO NOTRANJSKA         0
7   SEVERNO VZHODNA         0

Člani

  Ime tekmovalca Regija 1. ser 2. ser 3. ser 4. ser 5. ser 6. ser skupno
1 Cveto Ljubič PODRAVSKA 93 96 93 93 97 94 566
2 Andrej Brunšek KOR. ŠTA. ZASAVSKA 93 96 92 96 90 90 557
3 Jure Frelih GORENJSKA 93 92 93 89 93 96 556
4 Andrej Hreščak PRIMORSKO NOTRANJSKA 94 92 91 92 95 91 555
5 Franci Ivanc LJUBLJANSKA 93 92 86 93 95 93 552
6 Robert Ferenčak POSAVSKO DOLENJSKA 89 90 90 93 96 89 547
7   SEVERNO VZHODNA             0

Članice

  Ime tekmovalke Regija 1. ser 2. ser 3. ser 4. ser skupno
1 Majda Raušl PODRAVSKA 91 90 92 93 366
2 Irena Toroš LJUBLJANSKA 89 94 90 92 365
3 Olga Knez PRIMORSKO NOTRANJSKA 89 86 96 92 363
4 Helena Kostevc KOR. ŠTA. ZASAVSKA 91 90 90 88 359
5 Vesna Kržan POSAVSKO DOLENJSKA 85 94 89 90 358
6 Maruša Strniša GORENJSKA 93 87 84 89 353
7   SEVERNO VZHODNA         0