Stanje, 2. liga - JUG - zračna puška, posamezno

1. Žlak Boštjan SD Portorož 4085 583,57
2. Dolher Gašper SD Portorož 4066 580,86
3. Majstorovič Jelica SD Leskovec 4058 579,71
4. Kovačič Uroš SD Kočevje 4054 579,14
5. Pavlin Andrej SD Leskovec 3988 569,71
6. Gorjup Andreja SD Trzin 3975 567,86
7. Šonc Blaž SD Leskovec 3954 564,86
8. Klopčič Damijan SD Trzin 3935 562,14
9. Derstvenšek Matej SD Kopačevina 3919 559,86
10. Dolenc Janez SD Kopačevina 3913 559,00
11. Fajdiga Patrik SD Postojna 3475 579,17
12. Fabjan Boštjan SD Telekom 3461 576,83
13. Kovič David SD Kranj 3449 574,83
14. Artač Gorazd SD Grosuplje 3434 572,33
15. Završnik Miha SD Kopačevina 3429 571,50
16. Kastelic Marko SD Tabor Ježica 3426 571,00
17. Pajer Sašo SD Tolmin 3426 571,00
18. Lisinovič Hasan SD Telekom 3425 570,83
19. Mahne Uroš SD Postojna 3422 570,33
20. Barič Matic SD Grosuplje 3413 568,83
21. Korent Janez SD Kranj 3410 568,33
22. Snoj Tina SD Tabor Ježica 3368 561,33
23. Hajdinjak Emil SD Ankaran 3361 560,17
24. Rojec Srečo SD Telekom 3354 559,00
25. Filej Tomaž SD Tolmin 3345 557,50
26. Ugrin David SD Ankaran 3312 552,00
27. Oražem Robert SD Portorož 3311 551,83
28. Dovč Andraž SD Tabor Ježica 2884 576,80
29. Šinko Irena SD Trzin 2849 569,80
30. Kovačič Rudolf SD Kočevje 2836 567,20
31. Udovič Gorazd SD Postojna 2796 559,20
32. Frelih Gregor SD Kranj 2746 549,20
33. Rutar Grega SD Tolmin 2232 558,00
34. Novak Miran SD Kočevje 2225 556,25
35. Čakardič Jurij SD Ankaran 2210 552,50
36. Bučar Klemen SD Grosuplje 1693 564,33
37. Skebe Janko SD Kočevje 1674 558,00
38. Česnik Tamara SD Postojna 1640 546,67
39. Ljubanovič Petra SD Grosuplje 1615 538,33
40. Kovaljev Borut SD Trzin 1122 561,00
41. Frolich Stane SD Ankaran 1089 544,50
42. Remetič Predrag SD Telekom 1085 542,50
43. Pepe Marjanna SD Portorož 595 595,00
44. Krajnik Sandro SD Tolmin 564 564,00
45. Skebe Ciril SD Kočevje 551 551,00
46. Prodanovič Karmen SD Postojna 545 545,00
47. Majerle Matjaž SD Tabor Ježica 541 541,00
48. Černe Janez SD Telekom 539 539,00
49. Kalan Tadej SD Kopačevina 538 538,00