ČLANARINE, REGISTRACIJE, PRIJAVNINE IN NADOMESTILA (od 24.09.20)
Znesek | Opomba | Opis | Datum sprejema |
ČLANARINE | |||
220,00€ | Letna članarina Strelski zvezi Slovenije | 01.06.2023 | |
22€ | Letna sodniška članarina | 01.06.2023 | |
PRESTOPI IN REGISTRACIJE | |||
200€ | Prva registracija tujega tekmovalca ( tujci od U11 do U21 enako kot ostali tekmovalci SZS) | 26.09.2024 | |
11€ | Člani in članice, U21 (mladinci in mladinke) | 01.06.2023 | |
8€ | U17 ( kadeti in kadetinje) | 01.06.2023 | |
6€ | U15 (starejši dečki in starejše deklice) | 01.06.2023 | |
3€ | U11 in U13 (ml.dečki/ce in dečki/ce) | 01.06.2023 | |
PRIJAVNINE | |||
150€ | Pokal Slovenije, 1. DL z zračnim orožjem (po ekipi) | 01.06.2023 | |
150€ | Državna liga v trapu (po društvu) | 01.06.2023 | |
11€ | * | Zračno orožje 20 strelov | |
13€ | Zračno orožje 40 strelov | ||
15€ | Zračno orožje 60 strelov | ||
15€ | * | MK orožje 30 strelov | |
21€ | MK orožje 60 strelov | ||
33€ | MK orožje 120 strelov | ||
18€ | MK orožje 40 strelov | ||
21€ | VK orožje 60 strelov | ||
25€ | * | Šibrenica 75 tarč (DL trap) | |
45€ | * | Šibrenica 125 tarč (Pokal SLO trap; finale znavadnimi tarčami) | |
50€ | * | Šibrenica 125 tarč (DP trap, Pokal SLO trap; finale z dimnimi tarčami) | |
55€ | * | Šibrenica 150 tarč (DP dvojni trap, Pokal SLO dvojni trap) | |
6€ | Šibrenica uradni trening | ||
25€ | Samostrel 10m | ||
Priporočljive prijavnine na državnih prvenstvih | |||
15€ | * | Zračno orožje 20 strelov | |
20€ | Zračno orožje 40 strelov | ||
25€ | Zračno orožje 60 strelov | ||
20€ | * | MK orožje 30 strelov | |
24€ | MK orožje 40 strelov | ||
28€ | MK in VK orožje 60 strelov | ||
NADOMESTILA | |||
Sodniško delo celodnevno nadomestilo. Do 5 ur se obračuna 50% nadomestila (v kolikor ne gre za volontersko delo) | |||
60€ | Nadomestilo mednarodni sodnik (delegat SZS) /dan/ | 24.09.2020 | |
50€ | Nadomestilo državni sodnik /dan/ | 24.09.2020 | |
45€ | Nadomestilo regijski sodnik /dan/ | 24.09.2020 | |
25€ | Nadomestilo sodnik /dan/ | 24.09.2020 | |
40€ | Nadomestilo predavatelj SZS (h) | 10.08.2023 | |
45€ | Nadomestilo vodja usposabljanja – predavatelj SZS (h) | 10.08.2023 | |
40€ | Nadomestilo predavatelj na sodniških usposabljanjih SZS (h) | 10.08.2023 | |
40€ | Nadomestilo trener /dan/ | 23.06.2022 | |
80€ | Nadomestilo vodja reprezentance /dan/ | 23.06.2023 | |
9,69€ | Dnevnica 6 – 8 ur | 10.08.2023 | |
13,88€ | Dnevnica 8 – 12 ur | 10.08.2023 | |
27,81€ | Dnevnica nad 12 ur | 10.08.2023 | |
40€ | Dnevnica tujina | 10.08.2023 | |
40€ | Nadomestilo za prehrano reprezentance v tujini | 23.06.2022 | |
15€ | Najem SIUS tarče /tarča-mesec/ | 01.06.2023 | |
0,21€ | Kilometrina (vodstvo SZS, zaposleni, člani reprezentance) | 23.06.2022 | |
vozovnica | Javni prevoz-prihod na zbirno mesto, seje organov, komisij | 23.06.2022 |
* SZS sofinancira polovico prijavnine organizatorju tekmovanja na osnovi biltena tekmovanja za nižje kategorije z zračnim orožjem, MK orožjem in puško šibrenico. Državna liga mladih U15 za Pokal Slovenije, državna prvenstva z zračnim orožjem za U11, U13 in U15 in državno prvenstvo z MK za U15. Pri puški šibrenici sofinanciranje državne lige za U21 (kategorije mladincev in mladink) za državno prvenstvo pa ob U21 tudi U17 (mladincih tudi kategorijo kadetov in kadetinj).
* predsedstvo SZS na 23.seji dne 01.06.23 sprejelo predlog cen storitev v zgornji razpredelnici, ki stopijo v veljavo od 01.09.23 z novo strelsko sezono 2023/2024.