| Rank | BIB | Priimek | Ime | Klub | Total kval. | Q | Disciplina | Podkategorija | Tekmovanje | Datum | Kraj | Uvr. finale | Rez. finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 10319 | VRHUNC | Luka | TJE (SD Tabor-Ježica) | 596,9 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 25 | 15569 | MRAMOR | Klemen | TJE (SD Tabor-Ježica) | 175,4 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 46 | 10319 | VRHUNC | Luka | TJE (SD Tabor-Ježica) | 583,1 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 21 | 16314 | KRAMER | Zoja | TJE (SD Tabor-Ježica) | 583,1 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 41 | 14672 | MATJAŠIČ | Jan | TJE (SD Tabor-Ježica) | 370,8 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 38 | 16314 | KRAMER | Zoja | TJE (SD Tabor-Ježica) | 369 | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 39 | 15225 | KOVAČEVIĆ | Anja | TJE (SD Tabor-Ježica) | 361,1 | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 52 | 10319 | VRHUNC | Luka | TJE (SD Tabor-Ježica) | 579,4 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | |||
| 29 | 12704 | MAJERLE | Nina | TJE (SD Tabor-Ježica) | 590,3 | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | |||
| 10224 | Dovč | Andraž | TJE (SD Tabor-Ježica) | 612,8 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 24. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2015-03-29 | Rogla | 5 | 139,8 | |
| 10224 | Dovč | Andraž | TJE (SD Tabor-Ježica) | 588 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 20. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2011-04-10 | Kidričevo | 2 🥈 Srebrna | 689,8 | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | TJE (SD Tabor Ježica) | 1726 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2000-04-16 | Ljubljana | |||||
| 10223 | Kastelic | Marko | TJE (SD Tabor-Ježica) | 585 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2000-04-16 | Ljubljana | 1 🥇 Zlata | 682,5 | |
| 10224 | Dovč | Andraž | TJE (SD Tabor-Ježica) | 573 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2000-04-16 | Ljubljana | 3 🥉 Bronasta | 670,7 | |
| 10221 | Majerle | Matjaž | TJE (SD Tabor-Ježica) | 568 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2000-04-16 | Ljubljana | 7 | 660,6 | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | TJE (SD Tabor Ježica) | 1671 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 8. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1999-04-18 | Lendava | |||||
| 10224 | Dovč | Andraž | TJE (SD Tabor-Ježica) | 566 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 8. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1999-04-18 | Lendava | 5 | 665,3 | |
| 10223 | Kastelic | Marko | TJE (SD Tabor-Ježica) | 565 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 8. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1999-04-18 | Lendava | 7 | 663,5 | |
| 10224 | Dovč | Andraž | TJE (SD Tabor-Ježica) | 582 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 7. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1998-04-05 | Ljubljana | 1 🥇 Zlata | 680,9 | |
| 10223 | Kastelic | Marko | TJE (SD Tabor-Ježica) | 576 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 7. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1998-04-05 | Ljubljana | 3 🥉 Bronasta | 676,2 | |
| 0 | Snoj | Valentina | TJE (SD Tabor-Ježica) | 381 | Q | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | 4 | 480 | |
| 0 | Snoj | Valentina | TJE (SD Tabor-Ježica) | 372 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož | 3 🥉 Bronasta | 469,9 | |
| 0 | Beslič | Nina | TJE (SD Tabor-Ježica) | 377 | Q | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | 5 | 474,6 | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | TJE (SD Tabor-Ježica) | 1113 | Zračna puška 10m Članice | Ekipno | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | |||||
| 1 🥇 Zlata | 0 | TJE (SD Tabor-Ježica) | 1121 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | |||||
| 0 | Beslič | Nina | TJE (SD Tabor-Ježica) | 388 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | 1 🥇 Zlata | 487,1 | |
| 0 | Mišovič | Miljana | TJE (SD Tabor-Ježica) | 375 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | 3 🥉 Bronasta | 475,7 | |
| 0 | Mišovič | Miljana | TJE (SD Tabor-Ježica) | 384 | Q | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 2. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1993-04-11 | Ptuj | 4 | 481,5 | |
| 0 | Beslič | Nina | TJE (SD Tabor-Ježica) | 384 | Q | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 2. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1993-04-11 | Ptuj | 5 | 478,2 | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | TJE (SD Tabor-Ježica) | 1117 | Zračna puška 10m Članice | Ekipno | 2. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1993-04-11 | Ptuj | |||||
| 1 🥇 Zlata | 0 | TJE (SD Tabor-Ježica) | 1108 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 2. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1993-04-11 | Ptuj | |||||
| 0 | Beslič | Nina | TJE (SD Tabor-Ježica) | 372 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 2. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1993-04-11 | Ptuj | 5 | 0 | |
| 0 | Mišovič | Miljana | TJE (SD Tabor-Ježica) | 370 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 2. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1993-04-11 | Ptuj | 7 | 0 | |
| 0 | Beslič | Nina | TJE (SD Tabor-Ježica) | 372 | Q | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 1. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1992-03-22 | Ljubljana | 3 🥉 Bronasta | 467,7 | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | TJE (SD Tabor-Ježica) | 1087 | Zračna puška 10m Članice | Ekipno | 1. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1992-03-22 | Ljubljana | |||||
| 1 🥇 Zlata | 0 | TJE (SD Tabor-Ježica) | 1085 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 1. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1992-03-22 | Ljubljana | |||||
| 0 | Beslič | Nina | TJE (SD Tabor-Ježica) | 369 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 1. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1992-03-22 | Ljubljana | 3 🥉 Bronasta | 0 | |
| 0 | Snoj | Valentina | TJE (SD Tabor-Ježica) | 361 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 1. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1992-03-22 | Ljubljana | 7 | 0 | |
| 0 | Mišovič | Miljana | TJE (SD Tabor-Ježica) | 355 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 1. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1992-03-22 | Ljubljana | 8 | 0 |
Izberi tekmovanje
Vsi klubi / ekipe
- 1PB (SD I. Pohorski bataljon)
- 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica)
- AHO
- ANK (SD Ankaran)
- BRA
- BRE (SK Brežice)
- CČM (SD Celjska četa Mala Breza)
- CEL (SD Celje)
- CER (CD-SIS-X)
- CPE (ŠSK Coal Petišovci)
- ČRE (ŠD Črenšovci)
- DOL (SD Dolič)
- DOM (SD Domžale)
- DOR
- DPR (SD Dušan Požen)
- DSBV
- EMA
- FLV (SD Franc Lešnik Vuk Hotinja vas)
- GAN (SD Gančani)
- GCA (SD Graničar Cankova)
- GOR (SD Gorjanci)
- GRO (SD Grosuplje)
- GVA (SD Gorenja vas)
- ISB (SD Impol Slovenska Bistrica)
- IVA
- IXP (SD IX. korpusa Piran)
- IZO (SK Izola)
- JDO (SD 'Jezero' Dobrovnik)
- JJV (SD Janko Jurkovič Videm)
- JKM (SD Jože Kerenčič Miklavž)
- JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični)
- JMI (SD Jožeta Mihevca Idrija)
- JOC
- JUN
- JUR (SD Juršinci)
- KAM (SD Kamnik)
- KAN
- KFT (SD 'Koloman Flisar' Tišina)
- KID (SD Kidričevo)
- KIS (SD Kisovec)
- KLO (SD Kovinoplastika Lož)
- KOČ (OSZ Kočevje)
- KOP
- KOR (SD Kovinar Ormož)
- KRA (SD Kranj)
- KŠL (SD Kopačevina Škofja Loka)
- KŠT (SD Kovinar Štore)
- LEN (SD Lendava)
- LES
- LIB (SD Liboje)
- LŠE (SD Ljubo Šercer)
- LŽE (SD Lotrič Železniki)
- MAR (SK Maribor)
- MKR
- MLJ (SD Mesto Ljutomer)
- MSE (SD Marok Sevnica)
- MSO (ŠSD Murska Sobota)
- MVE (SD Mrož)
- MVO
- OLI (SD Olimpija)
- PAN (SD "Panovec)
- PDD (SD Preddvor)
- PMA (SD Policist)
- PMI (SD Pomurka mesna industrija)
- POR (SD Portorož)
- POS (SD Postojna)
- PRE (SD Predoslje)
- PRO (SD Proarmis)
- PTU (SK Ptuj)
- PUL (SD Pulvis)
- RAD (SD Radovljica)
- RDG (ŠSD Radgona)
- RHR (SD Rudnik Hrastnik)
- RIB (SK Ribnica)
- SKO (SD Slovenske Konjice)
- ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče)
- ŠLI (SD Šmartno-Litija)
- ŠLO (SD Škofja Loka)
- SVE (SD Svečina)
- SVI (SD Sonja Vesel Ivančna Gorica)
- TAB
- TEL (SD Telekom)
- TJE (SD Tabor Ježica)
- TJK (SD Triglav Javornik - Koroška Bela)
- TOL (ŠK Tolmin)
- TRB (SD 1956 Trbovlje)
- TRE (SD Trebnje)
- TRZ (SD Trzin)
- TSO (SD Tovarna sladkorja Ormož)
- VRH (SD Vrhnika)
- VVB (SD Vremščica Vremski Britof)
- ŽAL (SD Juteks Žalec)
Ni izbranega tekmovalca.
Preko spodnjih povezav boste preusmerjeni na podatke in analize izvedenih tekmovanj ter točkovanja državnih lig.
| Pomembnejša tekmovanja z dosežki |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2025 ( 22.09.2025) |
| Statistika udeležbe v državnih ligah mlajših kategorij od 2004-2025 (27.05.2025) |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2024 (02.10.2024) |
| ZRAČNO OROŽJE 10 M |
| MK PUŠKA 50 M |
| MK PIŠTOLA 50 M |
| PIŠTOLA 25 M |
| PUŠKA ŠIBRENICA |