| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 12845 | Fevžer | Katarina | SKO (SD Slovenske Konjice) | 612,6 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 30. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2021-06-20 | Ljubljana | 3 🥉 Bronasta | 223,9 |
| 12845 | Fevžer | Katarina | SKO (SD Slovenske Konjice) | 615,2 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 29. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2020-03-08 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 240,1 |
| 12845 | Fevžer | Katarina | SKO (SD Slovenske Konjice) | 613,9 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 28. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2019-03-31 | Mengeš | 3 🥉 Bronasta | 221,1 |
| 12300 | Zajamšek | Aljaž | SKO (SD Slovenske Konjice) | 602,6 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 27. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2018-04-15 | Gorišnica | 8 | #REF! |
| 12845 | Fevžer | Katarina | SKO (SD Slovenske Konjice) | 609,7 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 27. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2018-04-15 | Gorišnica | 2 🥈 Srebrna | 240 |
| 4 | 0 | | | SKO (SD Slovenske Konjice) | 1754,3 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 26. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2017-04-02 | Rogla | | |
| 10093 | Ljubič | Cvetko | SKO (SD Slovenske Konjice) | 562 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 24. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2015-03-29 | Rogla | 1 🥇 Zlata | 197,5 |
| 10093 | Ljubič | Cvetko | SKO (SD Slovenske Konjice) | 567 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 22. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2013-04-21 | Cerknica | 6 | 111,2 |
| 11656 | Rebernak | Gašper | SKO (SD Slovenske Konjice) | 540 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 21. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2012-04-14 | Portorož | 4 | #REF! |
| 10093 | Ljubič | Cvetko | SKO (SD Slovenske Konjice) | 570 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 19. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2010-04-11 | Sečovlje | 4 | 665,9 |
| 11656 | Rebernak | Gašper | SKO (SD Slovenske Konjice) | 549 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 19. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2010-04-11 | Sečovlje | 3 🥉 Bronasta | 629,9 |
| 99215 | Grbanović | Damir | SKO (SD Slovenske Konjice) | 515 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 18. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2009-04-09 | Ljubljana | 6 | 618,2 |
| 0 | Dadič | Katja | SKO (SD Slovenske Konjice) | 388 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 18. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2009-04-09 | Ljubljana | 3 🥉 Bronasta | 488,8 |
| 0 | Dadič | Katja | SKO (SD Slovenske Konjice) | 389 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 17. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2008-04-20 | Ptuj | 5 | 487,7 |
| 0 | Dadič | Katja | SKO (SD Slovenske Konjice) | 386 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 16. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2007-04-15 | Portorož | 6 | 480,2 |
| 0 | Dadič | Katja | SKO (SD Slovenske Konjice) | 382 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 15. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2006-04-09 | Trbovlje | 5 | 477,7 |
| 0 | Dadič | Katja | SKO (SD Slovenske Konjice) | 390 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 14. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2005-04-17 | Lendava | 1 🥇 Zlata | 485,5 |
| 0 | Dadič | Katja | SKO (SD Slovenske Konjice) | 383 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 13. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2004-04-18 | Ruše | 1 🥇 Zlata | 487,8 |
| 0 | Dadič | Katja | SKO (SD Slovenske Konjice) | 387 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 12. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2003-04-06 | Portorož | 1 🥇 Zlata | 484,9 |
| 10093 | Ljubič | Cvetko | SKO (SD Slovenske Konjice) | 565 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 11. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2002-04-07 | Postojna | 5 | 662,2 |
| 10093 | Ljubič | Cvetko | SKO (SD Slovenske Konjice) | 575 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 10. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2001-04-08 | Leskovec | 1 🥇 Zlata | 672,1 |
| 10093 | Ljubič | Cvetko | SKO (SD Slovenske Konjice) | 571 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2000-04-16 | Ljubljana | 1 🥇 Zlata | 670,2 |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | SKO (SD Slovenske Konjice) | 1652 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 8. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1999-04-18 | Lendava | | |
| 10093 | Ljubič | Cvetko | SKO (SD Slovenske Konjice) | 571 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 8. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1999-04-18 | Lendava | 1 🥇 Zlata | 669,5 |
| 5 | 0 | | | SKO (SD Slovenske Konjice) | 1649 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 7. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1998-04-05 | Ljubljana | | |
| 10093 | Ljubič | Cvetko | SKO (SD Slovenske Konjice) | 570 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 7. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1998-04-05 | Ljubljana | 2 🥈 Srebrna | 668,3 |
| 4 | 0 | | | SKO (SD Slovenske Konjice) | 1660 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 6. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1997-04-20 | Turnišče | | |
| 10093 | Ljubič | Cvetko | SKO (SD Slovenske Konjice) | 574 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 6. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1997-04-20 | Turnišče | 1 🥇 Zlata | 670,7 |
| 4 | 0 | | | SKO (SD Slovenske Konjice) | 1651 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | | |
| 10093 | Ljubič | Cvetko | SKO (SD Slovenske Konjice) | 561 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | 6 | 660,5 |
| 6 | 0 | | | SKO (SD Slovenske Konjice) | 1631 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož | | |
| 6 | 0 | | | SKO (SD Slovenske Konjice) | 1623 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | | |
| 11004 | Martič | Sebastijan | SKO (SD Slovenske Konjice) | 539 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | 1 🥇 Zlata | 636,4 |
| 11004 | Martič | Sebastijan | SKO (SD Slovenske Konjice) | 532 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 2. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1993-04-11 | Ptuj | 5 | 0 |
| 7 | 0 | | | SKO (SD Slovenske Konjice) | 1603 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 1. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1992-03-22 | Ljubljana | | |
Ni izbranega tekmovalca.