| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 9 | 0 | | | PRO (SD Proarmis) | 1638 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 6 | 15532 | Fras | Bojan | PRO (SD Proarmis) | 560 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 8 | 112,2 |
| 19 | 11205 | Vignjević | Nenad | PRO (SD Proarmis) | 553 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 68 | 15705 | Beganovič | Jasmin | PRO (SD Proarmis) | 525 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 16888 | GAISER | Aleksej | PRO (SD Proarmis) | 177 | | Zračna pištola 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 16644 | HREN | Jakob | PRO (SD Proarmis) | 177 | | Zračna pištola 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 9 | 17105 | JERNEJ | Vid | PRO (SD Proarmis) | 166 | | Zračna pištola 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | PRO (SD Proarmis) | 520 | | Zračna pištola 10m U13 Dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 | 15755 | FRAS | Miha | PRO (SD Proarmis) | 554 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 5 | 167 |
| 1 🥇 Zlata | 15755 | FRAS | Miha | PRO (SD Proarmis) | 548 | | Pištola 25m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | PRO (SD Proarmis) | 1594 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 5 | 15532 | FRAS | Bojan | PRO (SD Proarmis) | 546 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 8 | 15893 | KRÖPFL | Drago | PRO (SD Proarmis) | 531 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 12 | 11205 | VIGNJEVIĆ | Nenad | PRO (SD Proarmis) | 517 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 13 | 16024 | ROZMAN | Tomaž | PRO (SD Proarmis) | 497 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | PRO (SD Proarmis) | 1563 | | Standardna pištola 25m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 7 | 15532 | FRAS | Bojan | PRO (SD Proarmis) | 528 | | Standardna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 8 | 15893 | KRÖPFL | Drago | PRO (SD Proarmis) | 518 | | Standardna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 9 | 11205 | VIGNJEVIĆ | Nenad | PRO (SD Proarmis) | 517 | | Standardna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 16 | 15705 | BEGANOVIČ | Jasmin | PRO (SD Proarmis) | 493 | | Standardna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 17 | 16024 | ROZMAN | Tomaž | PRO (SD Proarmis) | 488 | | Standardna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 1 🥇 Zlata | 15755 | FRAS | Miha | PRO (SD Proarmis) | 536 | | Standardna pištola 25m U21 Mladinci | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | PRO (SD Proarmis) | 1528 | | Pištola 50m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 15532 | FRAS | Bojan | PRO (SD Proarmis) | 524 | | Pištola 50m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 12 | 15893 | KRÖPFL | Drago | PRO (SD Proarmis) | 503 | | Pištola 50m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 14 | 15705 | BEGANOVIČ | Jasmin | PRO (SD Proarmis) | 501 | | Pištola 50m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 39 | 16839 | MLAKAR | Borut | PRO (SD Proarmis) | 443 | | Pištola 50m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 1 🥇 Zlata | 15755 | FRAS | Miha | PRO (SD Proarmis) | 308 | | Pištola 50m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 4 | 0 | | | PRO (SD Proarmis) | 1646 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 6 | 15532 | FRAS | Bojan | PRO (SD Proarmis) | 559 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | 5 | 172.4 |
| 12 | 11205 | VIGNJEVIĆ | Nenad | PRO (SD Proarmis) | 552 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 46 | 15893 | KRÖPFL | Drago | PRO (SD Proarmis) | 536 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 48 | 15705 | BEGANOVIČ | Jasmin | PRO (SD Proarmis) | 535 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 56 | 16024 | ROZMAN | Tomaž | PRO (SD Proarmis) | 529 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 16644 | HREN | Jakob | PRO (SD Proarmis) | 167 | | Zračna pištola 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 15755 | FRAS | Miha | PRO (SD Proarmis) | 356 | | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 7 | 11205 | VIGNJEVIĆ | Nenad | PRO (SD Proarmis) | 493 | | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-08 | Rečica pri Laškem | | |
| 2 🥈 Srebrna | 15755 | FRAS | Miha | PRO (SD Proarmis) | 540 | | Pištola 25m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-07 | Rečica pri Laškem | | |
| 3 🥉 Bronasta | 15532 | FRAS | Bojan | PRO (SD Proarmis) | 551 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-07 | Rečica pri Laškem | | |
| 6 | 11205 | VIGNJEVIĆ | Nenad | PRO (SD Proarmis) | 545 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-07 | Rečica pri Laškem | | |
| 10 | 15893 | KRÖPFL | Drago | PRO (SD Proarmis) | 537 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-07 | Rečica pri Laškem | | |
| 11 | 15705 | BEGANOVIČ | Jasmin | PRO (SD Proarmis) | 528 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-07 | Rečica pri Laškem | | |
| 13 | 11420 | JELEN | Bojan | PRO (SD Proarmis) | 524 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-07 | Rečica pri Laškem | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | PRO (SD Proarmis) | 1633 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-07 | Rečica pri Laškem | | |
| 5 | 15532 | FRAS | Bojan | PRO (SD Proarmis) | 533 | | Standardna pištola 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-06 | Rečica pri Laškem | | |
| 8 | 15893 | KRÖPFL | Drago | PRO (SD Proarmis) | 522 | | Standardna pištola 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-06 | Rečica pri Laškem | | |
| 13 | 11205 | VIGNJEVIĆ | Nenad | PRO (SD Proarmis) | 504 | | Standardna pištola 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-06 | Rečica pri Laškem | | |
| 16 | 11420 | JELEN | Bojan | PRO (SD Proarmis) | 494 | | Standardna pištola 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-06 | Rečica pri Laškem | | |
| 25 | 15705 | BEGANOVIČ | Jasmin | PRO (SD Proarmis) | 473 | | Standardna pištola 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-06 | Rečica pri Laškem | | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | PRO (SD Proarmis) | 1531 | | Standardna pištola 25m Člani | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-06 | Rečica pri Laškem | | |
Ni izbranega tekmovalca.