| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 0 | Dragičevič | Urh | PRE (SD Predoslje) | 602,7 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 28. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2019-03-31 | Mengeš | 5 | 175,8 |
| 11720 | Rebernik | Polona | PRE (SD Predoslje) | 356 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 22. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2013-04-21 | Cerknica | 5 | 130,7 |
| 10468 | Bučan | Simon | PRE (SD Predoslje) | 562 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 13. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2004-04-18 | Ruše | 7 | 653,6 |
| 7 | 0 | | | PRE (SD Predoslje) | 1638 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 13. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2004-04-18 | Ruše | | |
| 10609 | Strniša | Maruša | PRE (SD Predoslje) | 350 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinke | Posamezno | 13. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2004-04-18 | Ruše | 4 | 431 |
| 7 | 0 | | | PRE (SD Predoslje) | 1634 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 12. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2003-04-06 | Portorož | | |
| 0 | Šalkovič | Igor | PRE (SD Predoslje) | 536 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 12. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2003-04-06 | Portorož | 2 🥈 Srebrna | 625,8 |
| 10609 | Strniša | Maruša | PRE (SD Predoslje) | 361 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinke | Posamezno | 12. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2003-04-06 | Portorož | 1 🥇 Zlata | 451,7 |
| 0 | Šalkovič | Igor | PRE (SD Predoslje) | 544 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 11. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2002-04-07 | Postojna | 6 | 636,1 |
| 10609 | Strniša | Maruša | PRE (SD Predoslje) | 341 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinke | Posamezno | 11. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2002-04-07 | Postojna | 4 | 429,4 |
| 8 | 0 | | | PRE (SD Predoslje) | 1642 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 10. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2001-04-08 | Leskovec | | |
| 8 | 0 | | | PRE (SD Predoslje) | 1641 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2000-04-16 | Lendava | | |
| 10468 | Bučan | Simon | PRE (SD Predoslje) | 565 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2000-04-16 | Ljubljana | 5 | 663,7 |
| 99725 | Strniša | Gašper | PRE (SD Predoslje) | 533 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2000-04-16 | Ljubljana | 6 | 622 |
| 10468 | Bučan | Simon | PRE (SD Predoslje) | 567 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 8. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1999-04-18 | Lendava | 2 🥈 Srebrna | 660,3 |
| 6 | 0 | | | PRE (SD Predoslje) | 1646 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 7. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1998-04-05 | Ljubljana | | |
| 10468 | Bučan | Simon | PRE (SD Predoslje) | 565 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 7. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1998-04-05 | Ljubljana | 8 | 653,8 |
| 0 | Kern | Samo | PRE (SD Predoslje) | 552 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 7. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1998-04-05 | Ljubljana | 3 🥉 Bronasta | 646,5 |
| 0 | Kern | Samo | PRE (SD Predoslje) | 523 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 6. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1997-04-20 | Turnišče | 7 | 607,1 |
| 0 | Kern | Samo | PRE (SD Predoslje) | 535 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | 3 🥉 Bronasta | 616,6 |
| 0 | Ložar | Primož | PRE (SD Predoslje) | 514 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | 5 | 599,4 |
| 0 | Ložar | Primož | PRE (SD Predoslje) | 519 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož | 4 | 603,7 |
| 0 | Kern | Samo | PRE (SD Predoslje) | 517 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož | 7 | 598,6 |
Ni izbranega tekmovalca.