| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 1 🥇 Zlata | 16761 | KOLAR | Martin | POS (SD Postojna) | 188 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 5 | 16205 | BUBNIČ | Nika | POS (SD Postojna) | 175 | | Serijska zračna puška 10m U15 Deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | POS (SD Postojna) | 530 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 16204 | MUSIĆ | Daniel | POS (SD Postojna) | 180 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 16203 | VENTRIGLIA MEKIĆ | Benjamin | POS (SD Postojna) | 177 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 8 | 15849 | ŠTAVAR | Anže | POS (SD Postojna) | 173 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 34 | 16328 | Musić | Predrag | POS (SD Postojna) | 548 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 5 | 11173 | BOLA UJČIČ | Denis | POS (SD Postojna) | 553 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 4 | 189,9 |
| 11 | 15850 | KONSTANTINOVIČ | Borut | POS (SD Postojna) | 388.4 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 20 | 16327 | PENKO | Filip | POS (SD Postojna) | 380.5 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 27 | 15848 | BAJC | Andraž | POS (SD Postojna) | 368.3 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | POS (SD Postojna) | 1137.2 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 25 | 15273 | TURK | Zarja | POS (SD Postojna) | 596,3 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 10 | 0 | | | POS (SD Postojna) | 531 | | Zračna pištola 10m Člani/ Članice | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | | |
| 2 | 11173 | BOLA UJČIČ | Denis | POS (SD Postojna) | 565 | Q | Pištola 25m Članice | Kvalifikacije + Finale | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | 1 🥇 Zlata | 30 |
| 4 | 13937 | BOLA UJČIČ | Nace | POS (SD Postojna) | 505 | | Pištola 25m U21 Mladinci | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 1 🥇 Zlata | 11173 | BOLA UJČIČ | Denis | POS (SD Postojna) | 552 | | Standardna pištola 25m Članice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 5 | 13937 | BOLA UJČIČ | Nace | POS (SD Postojna) | 482 | | Standardna pištola 25m U21 Mladinci | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 2 🥈 Srebrna | 16761 | KOLAR | Martin | POS (SD Postojna) | 185 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | POS (SD Postojna) | 512 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 15848 | BAJC | Andraž | POS (SD Postojna) | 176 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 15272 | TURK | Janez | POS (SD Postojna) | 174 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 4 | 15849 | ŠTAVAR | Anže | POS (SD Postojna) | 173 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 11 | 16204 | MUSIĆ | Daniel | POS (SD Postojna) | 162 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 32 | 16328 | MUSIĆ | Predrag | POS (SD Postojna) | 543 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 3 | 11173 | BOLA UJČIČ | Denis | POS (SD Postojna) | 562 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | 5 | 172.2 |
| 15 | 13937 | BOLA UJČIČ | Nace | POS (SD Postojna) | 498 | | Zračna pištola 10m U21 mladinci | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 33 | 15273 | TURK | Zarja | POS (SD Postojna) | 382.2 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 2 | 11173 | BOLA UJČIČ | Denis | POS (SD Postojna) | 560 | Q | Pištola 25m Članice | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-07 | Rečica pri Laškem | 2 🥈 Srebrna | 26 |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | POS (SD Postojna) | 644 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | | |
| 8 | 15850 | Konstantinovič | Borut | POS (SD Postojna) | 233.0 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | | |
| 9 | 16327 | Penko | Filip | POS (SD Postojna) | 227.0 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | | |
| 12 | 16326 | Radosavljević | David | POS (SD Postojna) | 216.0 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | | |
| 13 | 16208 | Petrović | Mihajlo | POS (SD Postojna) | 215.0 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | | |
| 15 | 16203 | Ventriglia Mekić | Benjamin | POS (SD Postojna) | 195.0 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | | |
| 6 | 15273 | Turk | Zarja | POS (SD Postojna) | 570.1 | | Puška 50m leže U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2024-08-31 | Pragersko | | |
| 4 | 16205 | BUBNIČ | Nika | POS (SD Postojna) | 164 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.deklice | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 19 | 16326 | RADOSAVLJEVIĆ | David | POS (SD Postojna) | 174 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 23 | 16204 | MUSIĆ | Daniel | POS (SD Postojna) | 172 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 26 | 16203 | VENTRIGLIA MEKIĆ | Benjamin | POS (SD Postojna) | 171 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 68 | 15849 | ŠTAVAR | Anže | POS (SD Postojna) | 146 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 11 | 0 | | | POS (SD Postojna) | 492 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 4 | 15857 | KRIŽAJ | Tereza | POS (SD Postojna) | 178 | | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 15848 | BAJC | Andraž | POS (SD Postojna) | 173 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 7 | 15272 | TURK | Janez | POS (SD Postojna) | 168 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 9 | 16207 | ŠAJN | Žiga | POS (SD Postojna) | 165 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 12 | 15850 | KONSTANTINOVIČ | Borut | POS (SD Postojna) | 161 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | POS (SD Postojna) | 502 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 18 | 16323 | ŠAJN | Kaja | POS (SD Postojna) | 391,1 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 24 | 15273 | TURK | Zarja | POS (SD Postojna) | 384,6 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
Ni izbranega tekmovalca.