| Rank | BIB | Priimek | Ime | Klub | Total kval. | Q | Disciplina | Podkategorija | Tekmovanje | Datum | Kraj | Uvr. finale | Rez. finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11173 | Bola Ujčič | Denis | POS (SD Postojna) | 582 | Q | Pištola 25m Članice | Kvalifikacije | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-04 | Rečica pri Laškem | 2 🥈 Srebrna | 24 |
| 2 🥈 Srebrna | 11173 | Bola Ujčič | Denis | POS (SD Postojna) | 560 | Pištola središčni vžig 25m Članice | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-04 | Rečica pri Laškem | |||
| 1 🥇 Zlata | 11173 | Bola Ujčič | Denis | POS (SD Postojna) | 546 | Standardna pištola 25m Članice | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-04 | Rečica pri Laškem | |||
| 1 🥇 Zlata | 16761 | KOLAR | Martin | POS (SD Postojna) | 188 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 5 | 16205 | BUBNIČ | Nika | POS (SD Postojna) | 175 | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 1 🥇 Zlata | 0 | POS (SD Postojna) | 530 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 2 🥈 Srebrna | 16204 | MUSIĆ | Daniel | POS (SD Postojna) | 180 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 3 🥉 Bronasta | 16203 | VENTRIGLIA MEKIĆ | Benjamin | POS (SD Postojna) | 177 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 8 | 15849 | ŠTAVAR | Anže | POS (SD Postojna) | 173 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 2 🥈 Srebrna | 0 | POS (SD Postojna) | 1137,2 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 11 | 15850 | KONSTANTINOVIČ | Borut | POS (SD Postojna) | 388,4 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 20 | 16327 | PENKO | Filip | POS (SD Postojna) | 380,5 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 27 | 15848 | BAJC | Andraž | POS (SD Postojna) | 368,3 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 34 | 16328 | Musić | Predrag | POS (SD Postojna) | 548 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 5 | 11173 | BOLA UJČIČ | Denis | POS (SD Postojna) | 553 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 4 | 189,9 |
| 25 | 15273 | TURK | Zarja | POS (SD Postojna) | 596,3 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 10 | 0 | POS (SD Postojna) | 531 | Zračna pištola 10m Člani/Članice | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | |||||
| 2 | 11173 | BOLA UJČIČ | Denis | POS (SD Postojna) | 565 | Q | Pištola 25m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | 1 🥇 Zlata | 30 |
| 4 | 13937 | BOLA UJČIČ | Nace | POS (SD Postojna) | 505 | Pištola 25m U21 Mladinci | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | |||
| 1 🥇 Zlata | 11173 | BOLA UJČIČ | Denis | POS (SD Postojna) | 552 | Standardna pištola 25m Članice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | |||
| 5 | 13937 | BOLA UJČIČ | Nace | POS (SD Postojna) | 482 | Standardna pištola 25m U21 Mladinci | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | |||
| 2 🥈 Srebrna | 16761 | KOLAR | Martin | POS (SD Postojna) | 185 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 15 | 15857 | KRIŽAJ | Tereza | POS (SD Postojna) | 166 | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 21 | 16205 | BUBNIČ | Nika | POS (SD Postojna) | 161 | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 1 🥇 Zlata | 0 | POS (SD Postojna) | 512 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||||
| 2 🥈 Srebrna | 15848 | BAJC | Andraž | POS (SD Postojna) | 176 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 3 🥉 Bronasta | 15272 | TURK | Janez | POS (SD Postojna) | 174 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 4 | 15849 | ŠTAVAR | Anže | POS (SD Postojna) | 173 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 11 | 16204 | MUSIĆ | Daniel | POS (SD Postojna) | 162 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 9 | 0 | POS (SD Postojna) | 1133.1 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||||
| 18 | 15850 | Konstantinovič | Borut | POS (SD Postojna) | 385.1 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 34 | 16208 | Petrović | Mihajlo | POS (SD Postojna) | 377.2 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 41 | 16327 | Penko | Filip | POS (SD Postojna) | 370.8 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 35 | 15273 | TURK | Zarja | POS (SD Postojna) | 382,2 | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 32 | 16328 | MUSIĆ | Predrag | POS (SD Postojna) | 543 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 3 | 11173 | BOLA UJČIČ | Denis | POS (SD Postojna) | 562 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | 5 | 172,2 |
| 15 | 13937 | BOLA UJČIČ | Nace | POS (SD Postojna) | 498 | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 2 | 11173 | BOLA UJČIČ | Denis | POS (SD Postojna) | 560 | Q | Pištola 25m Članice | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-07 | Rečica pri Laškem | 2 🥈 Srebrna | 26 |
| 12 | 16326 | Radosavljević | David | POS (SD Postojna) | 2160 | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | |||
| 13 | 16208 | Petrović | Mihajlo | POS (SD Postojna) | 2150 | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | |||
| 15 | 16203 | Ventriglia Mekić | Benjamin | POS (SD Postojna) | 1950 | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | |||
| 3 🥉 Bronasta | 0 | POS (SD Postojna) | 644 | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | |||||
| 8 | 15850 | Konstantinovič | Borut | POS (SD Postojna) | 2330 | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | |||
| 9 | 16327 | Penko | Filip | POS (SD Postojna) | 2270 | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | |||
| 6 | 15273 | Turk | Zarja | POS (SD Postojna) | 5701 | Puška 50m leže U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-08-31 | Pragersko | |||
| 4 | 16205 | BUBNIČ | Nika | POS (SD Postojna) | 164 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.deklice | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 11 | 0 | POS (SD Postojna) | 492 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||||
| 19 | 16326 | RADOSAVLJEVIĆ | David | POS (SD Postojna) | 174 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 23 | 16204 | MUSIĆ | Daniel | POS (SD Postojna) | 172 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 26 | 16203 | VENTRIGLIA MEKIĆ | Benjamin | POS (SD Postojna) | 171 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož |
Izberi tekmovanje
Vsi klubi / ekipe
- 1PB (SD I. Pohorski bataljon)
- 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica)
- AHO
- ANK (SD Ankaran)
- BRA
- BRE (SK Brežice)
- CČM (SD Celjska četa Mala Breza)
- CEL (SD Celje)
- CER (CD-SIS-X)
- CPE (ŠSK Coal Petišovci)
- ČRE (ŠD Črenšovci)
- DOL (SD Dolič)
- DOM (SD Domžale)
- DOR
- DPR (SD Dušan Požen)
- DSBV
- EMA
- FLV (SD Franc Lešnik Vuk Hotinja vas)
- GAN (SD Gančani)
- GCA (SD Graničar Cankova)
- GOR (SD Gorjanci)
- GRO (SD Grosuplje)
- GVA (SD Gorenja vas)
- ISB (SD Impol Slovenska Bistrica)
- IVA
- IXP (SD IX. korpusa Piran)
- IZO (SK Izola)
- JDO (SD 'Jezero' Dobrovnik)
- JJV (SD Janko Jurkovič Videm)
- JKM (SD Jože Kerenčič Miklavž)
- JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični)
- JMI (SD Jožeta Mihevca Idrija)
- JOC
- JUN
- JUR (SD Juršinci)
- KAM (SD Kamnik)
- KAN
- KFT (SD 'Koloman Flisar' Tišina)
- KID (SD Kidričevo)
- KIS (SD Kisovec)
- KLO (SD Kovinoplastika Lož)
- KOČ (OSZ Kočevje)
- KOP
- KOR (SD Kovinar Ormož)
- KRA (SD Kranj)
- KŠL (SD Kopačevina Škofja Loka)
- KŠT (SD Kovinar Štore)
- LEN (SD Lendava)
- LES
- LIB (SD Liboje)
- LŠE (SD Ljubo Šercer)
- LŽE (SD Lotrič Železniki)
- MAR (SK Maribor)
- MKR
- MLJ (SD Mesto Ljutomer)
- MSE (SD Marok Sevnica)
- MSO (ŠSD Murska Sobota)
- MVE (SD Mrož)
- MVO
- OLI (SD Olimpija)
- PAN (SD "Panovec)
- PDD (SD Preddvor)
- PMA (SD Policist)
- PMI (SD Pomurka mesna industrija)
- POR (SD Portorož)
- POS (SD Postojna)
- PRE (SD Predoslje)
- PRO (SD Proarmis)
- PTU (SK Ptuj)
- PUL (SD Pulvis)
- RAD (SD Radovljica)
- RDG (ŠSD Radgona)
- RHR (SD Rudnik Hrastnik)
- RIB (SK Ribnica)
- SKO (SD Slovenske Konjice)
- ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče)
- ŠLI (SD Šmartno-Litija)
- ŠLO (SD Škofja Loka)
- SVE (SD Svečina)
- SVI (SD Sonja Vesel Ivančna Gorica)
- TAB
- TEL (SD Telekom)
- TJE (SD Tabor Ježica)
- TJK (SD Triglav Javornik - Koroška Bela)
- TOL (ŠK Tolmin)
- TRB (SD 1956 Trbovlje)
- TRE (SD Trebnje)
- TRZ (SD Trzin)
- TSO (SD Tovarna sladkorja Ormož)
- VRH (SD Vrhnika)
- VVB (SD Vremščica Vremski Britof)
- ŽAL (SD Juteks Žalec)
Ni izbranega tekmovalca.
Preko spodnjih povezav boste preusmerjeni na podatke in analize izvedenih tekmovanj ter točkovanja državnih lig.
II. DRŽAVNA LIGA
| Pomembnejša tekmovanja z dosežki |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2025 ( 22.09.2025) |
| Statistika udeležbe v državnih ligah mlajših kategorij od 2004-2025 (27.05.2025) |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2024 (02.10.2024) |
| ZRAČNO OROŽJE 10 M |
| MK PUŠKA 50 M |
| MK PIŠTOLA 50 M |
| PIŠTOLA 25 M |
| PUŠKA ŠIBRENICA |