| Rank | BIB | Priimek | Ime | Klub | Total kval. | Q | Disciplina | Podkategorija | Tekmovanje | Datum | Kraj | Uvr. finale | Rez. finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12729 | Lazar | Lia | POR (SD Portorož) | 407,4 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 25. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2016-04-03 | Trbovlje | 3 🥉 Bronasta | 179,4 | |
| 11505 | Pirih | Maj | POR (SD Portorož) | 579 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 21. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2012-04-14 | Portorož | 1 🥇 Zlata | #REF! | |
| 11505 | Pirih | Maj | POR (SD Portorož) | 577 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 20. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2011-04-10 | Kidričevo | 2 🥈 Srebrna | 678,5 | |
| 10429 | Žlak | Boštjan | POR (SD Portorož) | 585 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 19. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2010-04-11 | Sečovlje | 5 | 684,5 | |
| 11505 | Pirih | Maj | POR (SD Portorož) | 574 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 19. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2010-04-11 | Sečovlje | 4 | 674,3 | |
| 10429 | Žlak | Boštjan | POR (SD Portorož) | 583 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 17. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2008-04-20 | Ptuj | 8 | 681 | |
| 8 | 0 | POR (SD Portorož) | 1707 | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 16. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2007-04-15 | Portorož | |||||
| 10429 | Žlak | Boštjan | POR (SD Portorož) | 586 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 15. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2006-04-09 | Trbovlje | 7 | 683,3 | |
| 8 | 0 | POR (SD Portorož) | 1720 | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 15. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2006-04-09 | Trbovlje | |||||
| 10549 | Pajer | Sašo | POR (SD Portorož) | 574 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 10. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2001-04-08 | Leskovec | 4 | 672,9 | |
| 10700 | Oražem | Renata | POR (SD Portorož) | 386 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 6. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1997-04-20 | Turnišče | 3 🥉 Bronasta | 488,4 | |
| 10700 | Oražem | Renata | POR (SD Portorož) | 383 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | 2 🥈 Srebrna | 486 | |
| 10361 | Kovič | Simon | POR (SD Portorož) | 579 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož | 2 🥈 Srebrna | 682,1 | |
| 10700 | Oražem | Renata | POR (SD Portorož) | 386 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož | 4 | 482,4 | |
| 10700 | Oražem | Renata | POR (SD Portorož) | 380 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | 3 🥉 Bronasta | 479 | |
| 10700 | Oražem | Renata | POR (SD Portorož) | 385 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 2. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1993-04-11 | Ptuj | 3 🥉 Bronasta | 484,5 | |
| 10700 | Oražem | Renata | POR (SD Portorož) | 379 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 1. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1992-03-22 | Ljubljana | 1 🥇 Zlata | 480,3 | |
| 7 | 0 | POR (SD Portorož) | 1641 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 1. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1992-03-22 | Ljubljana |
Izberi tekmovanje
Vsi klubi / ekipe
- 1PB (SD I. Pohorski bataljon)
- 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica)
- AHO
- ANK (SD Ankaran)
- BRA
- BRE (SK Brežice)
- CČM (SD Celjska četa Mala Breza)
- CEL (SD Celje)
- CER (CD-SIS-X)
- CPE (ŠSK Coal Petišovci)
- ČRE (ŠD Črenšovci)
- DOL (SD Dolič)
- DOM (SD Domžale)
- DOR
- DPR (SD Dušan Požen)
- DSBV
- EMA
- FLV (SD Franc Lešnik Vuk Hotinja vas)
- GAN (SD Gančani)
- GCA (SD Graničar Cankova)
- GOR (SD Gorjanci)
- GRO (SD Grosuplje)
- GVA (SD Gorenja vas)
- ISB (SD Impol Slovenska Bistrica)
- IVA
- IXP (SD IX. korpusa Piran)
- IZO (SK Izola)
- JDO (SD 'Jezero' Dobrovnik)
- JJV (SD Janko Jurkovič Videm)
- JKM (SD Jože Kerenčič Miklavž)
- JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični)
- JMI (SD Jožeta Mihevca Idrija)
- JOC
- JUN
- JUR (SD Juršinci)
- KAM (SD Kamnik)
- KAN
- KFT (SD 'Koloman Flisar' Tišina)
- KID (SD Kidričevo)
- KIS (SD Kisovec)
- KLO (SD Kovinoplastika Lož)
- KOČ (OSZ Kočevje)
- KOP
- KOR (SD Kovinar Ormož)
- KRA (SD Kranj)
- KŠL (SD Kopačevina Škofja Loka)
- KŠT (SD Kovinar Štore)
- LEN (SD Lendava)
- LES
- LIB (SD Liboje)
- LŠE (SD Ljubo Šercer)
- LŽE (SD Lotrič Železniki)
- MAR (SK Maribor)
- MKR
- MLJ (SD Mesto Ljutomer)
- MSE (SD Marok Sevnica)
- MSO (ŠSD Murska Sobota)
- MVE (SD Mrož)
- MVO
- OLI (SD Olimpija)
- PAN (SD "Panovec)
- PDD (SD Preddvor)
- PMA (SD Policist)
- PMI (SD Pomurka mesna industrija)
- POR (SD Portorož)
- POS (SD Postojna)
- PRE (SD Predoslje)
- PRO (SD Proarmis)
- PTU (SK Ptuj)
- PUL (SD Pulvis)
- RAD (SD Radovljica)
- RDG (ŠSD Radgona)
- RHR (SD Rudnik Hrastnik)
- RIB (SK Ribnica)
- SKO (SD Slovenske Konjice)
- ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče)
- ŠLI (SD Šmartno-Litija)
- ŠLO (SD Škofja Loka)
- SVE (SD Svečina)
- SVI (SD Sonja Vesel Ivančna Gorica)
- TEL (SD Telekom)
- TJE (SD Tabor Ježica)
- TJK (SD Triglav Javornik - Koroška Bela)
- TOL (ŠK Tolmin)
- TRB (SD 1956 Trbovlje)
- TRE (SD Trebnje)
- TRZ (SD Trzin)
- TSO (SD Tovarna sladkorja Ormož)
- VRH (SD Vrhnika)
- VVB (SD Vremščica Vremski Britof)
- ŽAL (SD Juteks Žalec)
Ni izbranega tekmovalca.
| Pomembnejša tekmovanja z dosežki |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2025 ( 22.09.2025) |
| Statistika udeležbe v državnih ligah mlajših kategorij od 2004-2025 (27.05.2025) |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2024 (02.10.2024) |
| ZRAČNO OROŽJE 10 M |
| MK PUŠKA 50 M |
| MK PIŠTOLA 50 M |
| PIŠTOLA 25 M |
| PUŠKA ŠIBRENICA |