| Rank | BIB | Priimek | Ime | Klub | Total kval. | Q | Disciplina | Podkategorija | Tekmovanje | Datum | Kraj | Uvr. finale | Rez. finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13782 | MAK | Marko | LIB (SD Liboje) | 596,6 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | 7 | 135,1 |
| 12814 | Vodeb | Neža | LIB (SD Liboje) | 543 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinke | Posamezno | 29. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2020-03-08 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 0 | |
| 11730 | Vodeb | Katja | LIB (SD Liboje) | 378 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Posamezno | 26. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2017-04-02 | Rogla | 1 🥇 Zlata | 232,8 | |
| 11730 | Vodeb | Katja | LIB (SD Liboje) | 371 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Posamezno | 25. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2016-04-03 | Trbovlje | 3 🥉 Bronasta | 166,4 | |
| 11730 | Vodeb | Katja | LIB (SD Liboje) | 375 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Posamezno | 24. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2015-03-29 | Rogla | 1 🥇 Zlata | 232 | |
| 11730 | Vodeb | Katja | LIB (SD Liboje) | 371 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Posamezno | 23. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2014-04-13 | Laško | 3 🥉 Bronasta | 209,7 | |
| 11730 | Vodeb | Katja | LIB (SD Liboje) | 364 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinke | Posamezno | 22. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2013-04-21 | Cerknica | 4 | 142,4 | |
| 11730 | Vodeb | Katja | LIB (SD Liboje) | 368 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinke | Posamezno | 21. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2012-04-14 | Portorož | 2 🥈 Srebrna | 458,1 | |
| 11730 | Vodeb | Katja | LIB (SD Liboje) | 359 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinke | Posamezno | 20. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2011-04-10 | Kidričevo | 3 🥉 Bronasta | 428,3 | |
| 11678 | Kotnik | Kaja | LIB (SD Liboje) | 332 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinke | Posamezno | 20. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2011-04-10 | Kidričevo | 8 | 420,1 | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | LIB (SD Liboje) | 949 | Zračna pištola 10m U21 Mladinke | Ekipno | 20. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2011-04-10 | Kidričevo | |||||
| 11382 | Podlesnik | Dejan | LIB (SD Liboje) | 578 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 18. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2009-04-09 | Ljubljana | 2 🥈 Srebrna | 676,5 | |
| 0 | Fluks | Teja | LIB (SD Liboje) | 377 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 18. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2009-04-09 | Ljubljana | 5 | 482,2 | |
| 0 | Fluks | Teja | LIB (SD Liboje) | 370 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 17. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2008-04-20 | Ptuj | 6 | 482,7 | |
| 0 | Hofman | Karin | LIB (SD Liboje) | 374 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 14. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2005-04-17 | Lendava | 6 | 468,1 | |
| 0 | Hofman | Zarin | LIB (SD Liboje) | 371 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 13. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2004-04-18 | Ruše | 4 | 482,4 |
Izberi tekmovanje
Vsi klubi / ekipe
- 1PB (SD I. Pohorski bataljon)
- 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica)
- AHO
- ANK (SD Ankaran)
- BRA
- BRE (SK Brežice)
- CČM (SD Celjska četa Mala Breza)
- CEL (SD Celje)
- CER (CD-SIS-X)
- CPE (ŠSK Coal Petišovci)
- ČRE (ŠD Črenšovci)
- DOL (SD Dolič)
- DOM (SD Domžale)
- DOR
- DPR (SD Dušan Požen)
- DSBV
- EMA
- FLV (SD Franc Lešnik Vuk Hotinja vas)
- GAN (SD Gančani)
- GCA (SD Graničar Cankova)
- GOR (SD Gorjanci)
- GRO (SD Grosuplje)
- GVA (SD Gorenja vas)
- ISB (SD Impol Slovenska Bistrica)
- IVA
- IXP (SD IX. korpusa Piran)
- IZO (SK Izola)
- JDO (SD 'Jezero' Dobrovnik)
- JJV (SD Janko Jurkovič Videm)
- JKM (SD Jože Kerenčič Miklavž)
- JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični)
- JMI (SD Jožeta Mihevca Idrija)
- JOC
- JUN
- JUR (SD Juršinci)
- KAM (SD Kamnik)
- KAN
- KFT (SD 'Koloman Flisar' Tišina)
- KID (SD Kidričevo)
- KIS (SD Kisovec)
- KLO (SD Kovinoplastika Lož)
- KOČ (OSZ Kočevje)
- KOP
- KOR (SD Kovinar Ormož)
- KRA (SD Kranj)
- KŠL (SD Kopačevina Škofja Loka)
- KŠT (SD Kovinar Štore)
- LEN (SD Lendava)
- LES
- LIB (SD Liboje)
- LŠE (SD Ljubo Šercer)
- LŽE (SD Lotrič Železniki)
- MAR (SK Maribor)
- MKR
- MLJ (SD Mesto Ljutomer)
- MSE (SD Marok Sevnica)
- MSO (ŠSD Murska Sobota)
- MVE (SD Mrož)
- MVO
- OLI (SD Olimpija)
- PAN (SD "Panovec)
- PDD (SD Preddvor)
- PMA (SD Policist)
- PMI (SD Pomurka mesna industrija)
- POR (SD Portorož)
- POS (SD Postojna)
- PRE (SD Predoslje)
- PRO (SD Proarmis)
- PTU (SK Ptuj)
- PUL (SD Pulvis)
- RAD (SD Radovljica)
- RDG (ŠSD Radgona)
- RHR (SD Rudnik Hrastnik)
- RIB (SK Ribnica)
- SKO (SD Slovenske Konjice)
- ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče)
- ŠLI (SD Šmartno-Litija)
- ŠLO (SD Škofja Loka)
- SVE (SD Svečina)
- SVI (SD Sonja Vesel Ivančna Gorica)
- TEL (SD Telekom)
- TJE (SD Tabor Ježica)
- TJK (SD Triglav Javornik - Koroška Bela)
- TOL (ŠK Tolmin)
- TRB (SD 1956 Trbovlje)
- TRE (SD Trebnje)
- TRZ (SD Trzin)
- TSO (SD Tovarna sladkorja Ormož)
- VRH (SD Vrhnika)
- VVB (SD Vremščica Vremski Britof)
- ŽAL (SD Juteks Žalec)
Ni izbranega tekmovalca.
| Pomembnejša tekmovanja z dosežki |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2025 ( 22.09.2025) |
| Statistika udeležbe v državnih ligah mlajših kategorij od 2004-2025 (27.05.2025) |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2024 (02.10.2024) |
| ZRAČNO OROŽJE 10 M |
| MK PUŠKA 50 M |
| MK PIŠTOLA 50 M |
| PIŠTOLA 25 M |
| PUŠKA ŠIBRENICA |