| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 0 | Majstorovič | Jelica | LES (SD Leskovec) | 391 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 19. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2010-04-11 | Sečovlje | 3 🥉 Bronasta | 487,6 |
| 11713 | Levičar | Simona | LES | 382 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 19. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2010-04-11 | Sečovlje | 5 | 466,6 |
| 0 | Majstorovič | Jelica | LES (SD Leskovec) | 392 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 18. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2009-04-09 | Ljubljana | 1 🥇 Zlata | 493,5 |
| 11713 | Levičar | Simona | LES | 373 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 18. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2009-04-09 | Ljubljana | 8 | 478,6 |
| 0 | Majstorovič | Jelica | LES (SD Leskovec) | 390 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 17. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2008-04-20 | Ptuj | 2 🥈 Srebrna | 489 |
| 0 | Majstorovič | Jelica | LES | 390 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 16. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2007-04-15 | Portorož | 1 🥇 Zlata | 495,9 |
| 99917 | Žigante | Urban | LES | 575 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 15. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2006-04-09 | Trbovlje | 6 | 669,5 |
| 0 | Majstorovič | Jelica | LES | 389 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 15. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2006-04-09 | Trbovlje | 2 🥈 Srebrna | 491 |
| 0 | Opravs | Natalija | LES | 374 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 15. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2006-04-09 | Trbovlje | 8 | 472,2 |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | LES (SD Leskovec) | 1093 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 15. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2006-04-09 | Trbovlje | | |
| 0 | Majstorovič | Jelica | LES | 387 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 14. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2005-04-17 | Lendava | 2 🥈 Srebrna | 480,5 |
| 10503 | Pavlin | Andrej | LES | 575 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 13. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2004-04-18 | Ruše | 3 🥉 Bronasta | 669,8 |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | LES (SD Leskovec) | 1703 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 13. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2004-04-18 | Ruše | | |
| 10824 | Šonc | Blaž | LES | 573 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 12. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2003-04-06 | Portorož | 8 | 668,6 |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | LES (SD Leskovec) | 1710 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 12. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2003-04-06 | Portorož | | |
| 10503 | Pavlin | Andrej | LES | 576 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 11. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2002-04-07 | Postojna | 3 🥉 Bronasta | 672,9 |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | LES (SD Leskovec) | 1695 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 11. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2002-04-07 | Postojna | | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | LES (SD Leskovec) | 1659 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 10. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2001-04-08 | Leskovec | | |
| 0 | Arh | Špela | LES | 345 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 8. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1999-04-18 | Lendava | 8 | 345 |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | LES (SD Leskovec) | 1701 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 7. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1998-04-05 | Ljubljana | | |
| 0 | Fridl | Peter | LES | 571 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 7. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1998-04-05 | Ljubljana | 5 | 670,6 |
| 0 | Zorič | Gorazd | LES | 572 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 7. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1998-04-05 | Ljubljana | 6 | 669,9 |
| 10506 | Županc | Dejan | LES (SD Leskovec) | 583 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 6. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1997-04-20 | Turnišče | 7 | 678,7 |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | LES (SD Kanja Leskovec) | 1707 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 6. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1997-04-20 | Turnišče | | |
| 0 | Arh | Špela | LES | 366 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 6. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1997-04-20 | Turnišče | 6 | 462,3 |
| 10506 | Županc | Dejan | LES (SD Leskovec) | 584 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | 5 | 683,8 |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | LES (SD Kanja Leskovec) | 1687 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | LES (SD Leskovec) | 1136 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | | |
| 10728 | Grabnar | Tina | LES (SD Franc Lešnik Vuk Hotinja vas) | 385 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | 1 🥇 Zlata | 483,6 |
| 0 | Arh | Urška | LES | 373 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | 4 | 473,6 |
| 0 | Arh | Špela | LES | 378 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | 5 | 472,2 |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | LES (SD Leskovec) | 1687 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož | | |
| 10506 | Županc | Dejan | LES | 576 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož | 2 🥈 Srebrna | 671,9 |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | LES (SD Leskovec) | 1115 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož | | |
| 10728 | Grabnar | Tina | LES | 384 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož | 1 🥇 Zlata | 482,3 |
| 0 | Arh | Urška | LES | 374 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož | 4 | 469,3 |
| 10506 | Županc | Dejan | LES (SD Leskovec) | 576 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | 7 | 675,2 |
| 5 | 0 | | | LES (SD Leskovec) | 1080 | | Zračna puška 10m Članice | Ekipno | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | | |
| 10506 | Županc | Dejan | LES (SD Leskovec) | 573 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | 3 🥉 Bronasta | 675,3 |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | LES (SD Leskovec) | 1090 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | | |
| 10728 | Grabnar | Tina | LES | 374 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | 5 | 472,8 |
| 0 | Zupanc | Dejan | LES (SD Leskovec) | 568 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 2. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1993-04-11 | Ptuj | 7 | 438,2 |
| 7 | 0 | | | LES (SD Leskovec) | 1021 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 2. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1993-04-11 | Ptuj | | |
Ni izbranega tekmovalca.