| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 2 | 11132 | Tomaševič | Klemen | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 564 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 3 🥉 Bronasta | 211,4 |
| 32 | 17058 | Medved | Nejc | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 551 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 1616 | | Zračna pištola 10m Članice | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 | 12622 | PREZELJ | Anja | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 563 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 3 🥉 Bronasta | 210,3 |
| 15 | 11472 | PRELEC | Romana | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 535 | | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 23 | 16471 | ŽIBRET | Monika | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 518 | | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 17056 | TOLAR | Maks | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 161 | | Zračna pištola 10m U11 Ml.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 17057 | VIDMAR | Bor | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 150 | | Zračna pištola 10m U11 Ml.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 17054 | FUJS | Žiga | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 148 | | Zračna pištola 10m U11 Ml.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 4 | 17118 | KAVČIČ RANT | Val | LŽE (SD Lotrič Železniki) | | | Zračna pištola 10m U11 Ml.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 5 | 16817 | TOMAŠEVIČ | Tine | LŽE (SD Lotrič Železniki) | | | Zračna pištola 10m U11 Ml.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 459 | IK | Zračna pištola 10m U11 Ml.dečki | Ekipno - IK | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 15 | 16380 | PRIMOŽIČ | Tajša | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 148 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 5 | 16592 | PRIMOŽIČ | Tia | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 164 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 5 | 16379 | PRIMOŽIČ | Aleksandra | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 346 | | Zračna pištola 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 7 | 15453 | DRAKSLER | Amalia | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 338 | | Zračna pištola 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 9 | 16014 | PRIMOŽIČ | Taja | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 333 | | Zračna pištola 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 1017 | | Zračna pištola 10m U17 Kadetinje | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 6 | 15496 | VALCL | Žare | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 538 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 4 | 187,1 |
| 8 | 12585 | MARKELJ | Vesna | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 615,9 | Q | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 8 | 0 |
| 18 | 16383 | BOGATAJ | Aiša | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 171.7 | | Zračna puška 10m U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 15 | 15649 | ŠOLAR | Teja | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 604,9 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 16 | 15648 | BENEDIČIČ | Manca | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 602,6 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 28 | 15650 | ČEMAŽAR | Neža | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 588,6 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 5 | 0 | | | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 1796,1 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 | 0 | | | LŽE (SD Lotrič Železniki I) | 562 | Q | Zračna pištola 10m Člani/ Članice | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | 1 🥇 Zlata | 469.8 |
| 3 | 0 | | | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 540 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci/Mladinke | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | 3 🥉 Bronasta | 391.1 |
| 3 🥉 Bronasta | 15496 | VALCL | Žare | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 490 | | Pištola 25m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 1 🥇 Zlata | 16014 | PRIMOŽIČ | Taja | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 525 | | Pištola 25m U17 Kadetinje | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 13 | 16014 | PRIMOŽIČ | Taja | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 417 | | Pištola 50m Članice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 15496 | VALCL | Žare | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 298 | | Pištola 50m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 23 | 16691 | BRDNIK | Jaš | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 171 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 38 | 16016 | MEGUŠAR | Vid | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 165 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 3 | 11132 | TOMAŠEVIČ | Klemen | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 565 | Q | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | 3 🥉 Bronasta | 213.5 |
| 2 | 12622 | PREZELJ | Anja | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 563 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | 1 🥇 Zlata | 232.3 |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 457 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 16379 | PRIMOŽIČ | Aleksandra | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 162 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 16592 | PRIMOŽIČ | Tia | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 154 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 16380 | PRIMOŽIČ | Tajša | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 141 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 14 | 16014 | PRIMOŽIČ | Taja | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 333 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 16 | 16013 | HABJAN | Nuša | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 323 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 16379 | PRIMOŽIČ | Aleksandra | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 162 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 16592 | PRIMOŽIČ | Tia | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 154 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 16380 | PRIMOŽIČ | Tajša | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 141 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 14 | 16014 | PRIMOŽIČ | Taja | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 333 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 16 | 16013 | HABJAN | Nuša | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 323 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 18 | 15496 | VALCL | Žare | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 332 | | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 8 | 16014 | PRIMOŽIČ | Taja | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 333 | | Zračna pištola 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 10 | 16013 | HABJAN | Nuša | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 323 | | Zračna pištola 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 13 | 14903 | TOLAR | Žiga | LŽE (SD Lotrič Železniki) | 500 | | Zračna pištola 10m U21 mladinci | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
Ni izbranega tekmovalca.