| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 69 | 11131 | Fajfar | Peter | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 523 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 17 | 17020 | POTOČNIK | Pika | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 532 | | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 47 | 12341 | JURKOVIČ | Klemen | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 577,1 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 29 | 11496 | KOS | Draga | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 586,9 | | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 53 | 15577 | BAJUK | Maj | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 159 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 31 | 15416 | CERAR | Miha | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 309 | | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 30 | 15579 | BAJUK | Lana | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 384.8 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 8 | 15577 | BAJUK | Maj | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 166 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 10751 | Rabič | Tanja | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 373 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Posamezno | 17. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2008-04-20 | Ptuj | 4 | 460,1 |
| 10751 | Rabič | Tanja | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 370 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Posamezno | 16. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2007-04-15 | Portorož | 8 | 451,7 |
| 10751 | Rabič | Tanja | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 361 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Posamezno | 15. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2006-04-09 | Trbovlje | 5 | 453,7 |
| 10751 | Rabič | Tanja | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 365 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Posamezno | 12. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2003-04-06 | Portorož | 2 🥈 Srebrna | 455,2 |
| 10751 | Rabič | Tanja | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 366 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Posamezno | 11. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2002-04-07 | Postojna | 6 | 453,4 |
| 0 | Korošec | Draga | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 382 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 10. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2001-04-08 | Leskovec | 8 | 478,9 |
| 0 | Kavaš | Metka | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 386 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2000-04-16 | Ljubljana | 7 | 486,1 |
| 99867 | Vratič | Luka | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 569 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2000-04-16 | Ljubljana | 4 | 669,5 |
| 0 | Korošec | Draga | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 385 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 8. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1999-04-18 | Lendava | 5 | 484,3 |
| 0 | Kavaš | Metka | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 378 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 6. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1997-04-20 | Turnišče | 7 | 473,9 |
| 0 | Kavaš | Metka | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 375 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | 5 | 475,9 |
| 0 | Kavaš | Metka | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 376 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož | 6 | 474,5 |
| 0 | Kavaš | Metka | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 373 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 3. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1994-04-10 | Turnišče | 7 | 470,6 |
| 0 | Kavaš | Metka | LŠE (SD Ljubo Šercer) | 375 | Q | Zračna puška 10m Članice | Posamezno | 2. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1993-04-11 | Ptuj | 8 | 465,3 |
Ni izbranega tekmovalca.