| Rank | BIB | Priimek | Ime | Klub | Total kval. | Q | Disciplina | Podkategorija | Tekmovanje | Datum | Kraj | Uvr. finale | Rez. finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 🥈 Srebrna | 0 | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1460 | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Ekipno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-05 | Rečica pri Laškem | |||||
| 5 | 10084 | Vočanec | Stiven | KOR (SD Kovinar Ormož) | 502 | Q | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Kvalifikacije | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-05 | Rečica pri Laškem | 4 | 5 |
| 6 | 11580 | Polajnko | Gregor | KOR (SD Kovinar Ormož) | 485 | Q | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Kvalifikacije | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-05 | Rečica pri Laškem | 5 | 3 |
| 8 | 12513 | Tomažič | Žan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 473 | Q | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Kvalifikacije | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-05 | Rečica pri Laškem | 6 | 3 |
| 4 | 12513 | Tomažič | Žan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 547 | Pištola središčni vžig 25m Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-04 | Rečica pri Laškem | |||
| 10 | 11580 | Polajnko | Gregor | KOR (SD Kovinar Ormož) | 511 | Pištola središčni vžig 25m Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-04 | Rečica pri Laškem | |||
| 11 | 10084 | Vočanec | Stiven | KOR (SD Kovinar Ormož) | 510 | Pištola središčni vžig 25m Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-04 | Rečica pri Laškem | |||
| 6 | 12513 | Tomažič | Žan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 514 | Standardna pištola 25m Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-04 | Rečica pri Laškem | |||
| 10 | 10084 | Vočanec | Stiven | KOR (SD Kovinar Ormož) | 503 | Standardna pištola 25m Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-04 | Rečica pri Laškem | |||
| 12 | 10959 | HORVAT | Tadej | KOR (SD Kovinar Ormož) | 532 | Puška 50m trojni položaj Člani | Kvalifikacije | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | |||
| 13 | 14388 | DOGŠA | Jan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 521 | Puška 50m trojni položaj Člani | Kvalifikacije | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | |||
| 2 🥈 Srebrna | 11900 | KUHARIČ | Urška | KOR (SD Kovinar Ormož) | 581 | Puška 50m trojni položaj Članice | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | |||
| 7 | 0 | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1439 | Pištola 50m Člani | Ekipno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||||
| 12 | 12513 | TOMAŽIČ | Žan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 495 | Pištola 50m Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 25 | 11580 | POLAJNKO | Gregor | KOR (SD Kovinar Ormož) | 481 | Pištola 50m Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 33 | 10084 | VOČANEC | Stiven | KOR (SD Kovinar Ormož) | 463 | Pištola 50m Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 5 | 0 | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1610,9 | Puška 50m leže Člani | Ekipno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||||
| 17 | 12513 | TOMAŽIČ | Žan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 576 | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 21 | 13750 | KOVAČEC | Nino Benjamin | KOR (SD Kovinar Ormož) | 520,8 | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 22 | 10082 | HABJANIČ | Matjaž | KOR (SD Kovinar Ormož) | 514,1 | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 1 🥇 Zlata | 11900 | KUHARIČ | Urška | KOR (SD Kovinar Ormož) | 619,4 | Puška 50m leže Članice | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 5 | 14095 | ŽNIDARIČ | Nuša | KOR (SD Kovinar Ormož) | 591,7 | Puška 50m leže Članice | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 5 | 0 | KOR (SD Kovinar Ormož) | 515 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 8 | 16747 | MENARD | Kristijan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 179 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 23 | 16745 | HUNJET | Aljaž | KOR (SD Kovinar Ormož) | 173 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 49 | 17004 | BOJ | Jernej | KOR (SD Kovinar Ormož) | 163 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 50 | 16746 | KOLARIĆ | Gabriel | KOR (SD Kovinar Ormož) | 163 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 56 | 17005 | MLAKAR | Žak | KOR (SD Kovinar Ormož) | 157 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 64 | 16751 | RAJH | Niko | KOR (SD Kovinar Ormož) | 151 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 1 🥇 Zlata | 17006 | SMONTARA | Tea | KOR (SD Kovinar Ormož) | 184 | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 9 | 16172 | KARO | Tian | KOR (SD Kovinar Ormož) | 172 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 4 | 17006 | SMONTARA | Tea | KOR (SD Kovinar Ormož) | 178 | Zračna pištola 10m U13 Deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 16 | 16512 | KOSEC | Matija | KOR (SD Kovinar Ormož) | 318 | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 19 | 16313 | RAKUŠA | Niko | KOR (SD Kovinar Ormož) | 381,5 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 54 | 11580 | Polajnko | Gregor | KOR (SD Kovinar Ormož) | 538 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 64 | 10084 | Vočanec | Stiven | KOR (SD Kovinar Ormož) | 529 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 14 | 0 | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1607 | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||||
| 49 | 12513 | Tomažič | Žan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 540 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 16 | 11932 | VERNIK | Petra | KOR (SD Kovinar Ormož) | 532 | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 6 | 0 | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1814,2 | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||||
| 11 | 11582 | ŠUMAK | Jan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 614,3 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 14 | 13750 | KOVAČEC | Nino Benjamin | KOR (SD Kovinar Ormož) | 613,1 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 43 | 14388 | DOGŠA | Jan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 586,8 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 48 | 10083 | STANIČ | Andrej | KOR (SD Kovinar Ormož) | 556,2 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 6 | 14095 | ŽNIDARIČ | Nuša | KOR (SD Kovinar Ormož) | 618,9 | Q | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 4 | 205,3 |
| 11 | 14523 | PETEK | Eva | KOR (SD Kovinar Ormož) | 613,4 | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 1 🥇 Zlata | 0 | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1859,9 | Zračna puška 10m Članice | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||||
| 1 | 11900 | KUHARIČ | Urška | KOR (SD Kovinar Ormož) | 627,6 | Q | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 5 | 183,6 |
| 19 | 15120 | BOJ | Timotej | KOR (SD Kovinar Ormož) | 594,2 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 34 | 15378 | HORVAT | Jaka | KOR (SD Kovinar Ormož) | 522,3 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož |
Izberi tekmovanje
Vsi klubi / ekipe
- 1PB (SD I. Pohorski bataljon)
- 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica)
- AHO
- ANK (SD Ankaran)
- BRA
- BRE (SK Brežice)
- CČM (SD Celjska četa Mala Breza)
- CEL (SD Celje)
- CER (CD-SIS-X)
- CPE (ŠSK Coal Petišovci)
- ČRE (ŠD Črenšovci)
- DOL (SD Dolič)
- DOM (SD Domžale)
- DOR
- DPR (SD Dušan Požen)
- DSBV
- EMA
- FLV (SD Franc Lešnik Vuk Hotinja vas)
- GAN (SD Gančani)
- GCA (SD Graničar Cankova)
- GOR (SD Gorjanci)
- GRO (SD Grosuplje)
- GVA (SD Gorenja vas)
- ISB (SD Impol Slovenska Bistrica)
- IVA
- IXP (SD IX. korpusa Piran)
- IZO (SK Izola)
- JDO (SD 'Jezero' Dobrovnik)
- JJV (SD Janko Jurkovič Videm)
- JKM (SD Jože Kerenčič Miklavž)
- JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični)
- JMI (SD Jožeta Mihevca Idrija)
- JOC
- JUN
- JUR (SD Juršinci)
- KAM (SD Kamnik)
- KAN
- KFT (SD 'Koloman Flisar' Tišina)
- KID (SD Kidričevo)
- KIS (SD Kisovec)
- KLO (SD Kovinoplastika Lož)
- KOČ (OSZ Kočevje)
- KOP
- KOR (SD Kovinar Ormož)
- KRA (SD Kranj)
- KŠL (SD Kopačevina Škofja Loka)
- KŠT (SD Kovinar Štore)
- LEN (SD Lendava)
- LES
- LIB (SD Liboje)
- LŠE (SD Ljubo Šercer)
- LŽE (SD Lotrič Železniki)
- MAR (SK Maribor)
- MKR
- MLJ (SD Mesto Ljutomer)
- MSE (SD Marok Sevnica)
- MSO (ŠSD Murska Sobota)
- MVE (SD Mrož)
- MVO
- OLI (SD Olimpija)
- PAN (SD "Panovec)
- PDD (SD Preddvor)
- PMA (SD Policist)
- PMI (SD Pomurka mesna industrija)
- POR (SD Portorož)
- POS (SD Postojna)
- PRE (SD Predoslje)
- PRO (SD Proarmis)
- PTU (SK Ptuj)
- PUL (SD Pulvis)
- RAD (SD Radovljica)
- RDG (ŠSD Radgona)
- RHR (SD Rudnik Hrastnik)
- RIB (SK Ribnica)
- SKO (SD Slovenske Konjice)
- ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče)
- ŠLI (SD Šmartno-Litija)
- ŠLO (SD Škofja Loka)
- SVE (SD Svečina)
- SVI (SD Sonja Vesel Ivančna Gorica)
- TAB
- TEL (SD Telekom)
- TJE (SD Tabor Ježica)
- TJK (SD Triglav Javornik - Koroška Bela)
- TOL (ŠK Tolmin)
- TRB (SD 1956 Trbovlje)
- TRE (SD Trebnje)
- TRZ (SD Trzin)
- TSO (SD Tovarna sladkorja Ormož)
- VRH (SD Vrhnika)
- VVB (SD Vremščica Vremski Britof)
- ŽAL (SD Juteks Žalec)
Ni izbranega tekmovalca.
Preko spodnjih povezav boste preusmerjeni na podatke in analize izvedenih tekmovanj ter točkovanja državnih lig.
II. DRŽAVNA LIGA
| Pomembnejša tekmovanja z dosežki |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2025 ( 22.09.2025) |
| Statistika udeležbe v državnih ligah mlajših kategorij od 2004-2025 (27.05.2025) |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2024 (02.10.2024) |
| ZRAČNO OROŽJE 10 M |
| MK PUŠKA 50 M |
| MK PIŠTOLA 50 M |
| PIŠTOLA 25 M |
| PUŠKA ŠIBRENICA |