| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 8 | 16747 | MENARD | Kristijan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 179 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 23 | 16745 | HUNJET | Aljaž | KOR (SD Kovinar Ormož) | 173 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 49 | 17004 | BOJ | Jernej | KOR (SD Kovinar Ormož) | 163 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 50 | 16746 | KOLARIĆ | Gabriel | KOR (SD Kovinar Ormož) | 163 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 56 | 17005 | MLAKAR | Žak | KOR (SD Kovinar Ormož) | 157 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 64 | 16751 | RAJH | Niko | KOR (SD Kovinar Ormož) | 151 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 5 | 0 | | | KOR (SD Kovinar Ormož) | 515 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 17006 | SMONTARA | Tea | KOR (SD Kovinar Ormož) | 184 | | Serijska zračna puška 10m U15 Deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 9 | 16172 | KARO | Tian | KOR (SD Kovinar Ormož) | 172 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 14 | 0 | | | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1607 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 49 | 12513 | Tomažič | Žan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 540 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 54 | 11580 | Polajnko | Gregor | KOR (SD Kovinar Ormož) | 538 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 64 | 10084 | Vočanec | Stiven | KOR (SD Kovinar Ormož) | 529 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 16 | 11932 | VERNIK | Petra | KOR (SD Kovinar Ormož) | 532 | | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 4 | 17006 | SMONTARA | Tea | KOR (SD Kovinar Ormož) | 178 | | Zračna pištola 10m U13 Deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 16 | 16512 | KOSEC | Matija | KOR (SD Kovinar Ormož) | 318 | | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 11 | 11582 | ŠUMAK | Jan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 614,3 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 14 | 13750 | KOVAČEC | Nino Benjamin | KOR (SD Kovinar Ormož) | 613,1 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 43 | 14388 | DOGŠA | Jan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 586,8 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 48 | 10083 | STANIČ | Andrej | KOR (SD Kovinar Ormož) | 556,2 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 6 | 0 | | | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1814,2 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1859,9 | | Zračna puška 10m Članice | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 | 11900 | KUHARIČ | Urška | KOR (SD Kovinar Ormož) | 627,6 | Q | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 5 | 183,6 |
| 6 | 14095 | ŽNIDARIČ | Nuša | KOR (SD Kovinar Ormož) | 618,9 | Q | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 4 | 205,3 |
| 11 | 14523 | PETEK | Eva | KOR (SD Kovinar Ormož) | 613,4 | | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 19 | 16313 | RAKUŠA | Niko | KOR (SD Kovinar Ormož) | 381.5 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 19 | 15120 | BOJ | Timotej | KOR (SD Kovinar Ormož) | 594,2 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 34 | 15378 | HORVAT | Jaka | KOR (SD Kovinar Ormož) | 522,3 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1486 | | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 6 | 10426 | HODŽIĆ | Emerik | KOR (SD Kovinar Ormož) | 515 | | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 8 | 11580 | POLAJNKO | Gregor | KOR (SD Kovinar Ormož) | 495 | | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 11 | 12513 | TOMAŽIČ | Žan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 476 | | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 3 🥉 Bronasta | 10426 | HODŽIĆ | Emerik | KOR (SD Kovinar Ormož) | 559 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 6 | 11580 | POLAJNKO | Gregor | KOR (SD Kovinar Ormož) | 543 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 3 🥉 Bronasta | 11932 | VERNIK | Petra | KOR (SD Kovinar Ormož) | 502 | | Pištola središčni vžig 25m Članice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 3 🥉 Bronasta | 11932 | VERNIK | Petra | KOR (SD Kovinar Ormož) | 493 | | Standardna pištola 25m Članice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 6 | 0 | | | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1431 | | Standardna pištola 25m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 6 | 10426 | HODŽIĆ | Emerik | KOR (SD Kovinar Ormož) | 531 | | Standardna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 21 | 12513 | TOMAŽIČ | Žan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 473 | | Standardna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 26 | 11580 | POLAJNKO | Gregor | KOR (SD Kovinar Ormož) | 427 | | Standardna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 6 | 0 | | | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1452 | | Pištola 50m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 11 | 10426 | HODŽIĆ | Emerik | KOR (SD Kovinar Ormož) | 504 | | Pištola 50m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 27 | 11580 | POLAJNKO | Gregor | KOR (SD Kovinar Ormož) | 482 | | Pištola 50m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 34 | 12513 | TOMAŽIČ | Žan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 466 | | Pištola 50m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 8 | 11932 | VERNIK | Petra | KOR (SD Kovinar Ormož) | 461 | | Pištola 50m Članice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 4 | 0 | | | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1725.6 | | Puška 50m leže Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 9 | 10959 | HORVAT | Tadej | KOR (SD Kovinar Ormož) | 605.9 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 18 | 12513 | TOMAŽIČ | Žan | KOR (SD Kovinar Ormož) | 588.7 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 21 | 10082 | HABJANIČ | Matjaž | KOR (SD Kovinar Ormož) | 531 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | KOR (SD Kovinar Ormož) | 1800.4 | IK | Puška 50m leže Članice | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
Ni izbranega tekmovalca.