| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 5 | 17044 | PATAFTA | Ela | KOČ (OSZ Kočevje) | 167 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 7 | 16336 | VIDMAR POJE | Enej | KOČ (OSZ Kočevje) | 181 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 24 | 16823 | TRDAN | Matevž | KOČ (OSZ Kočevje) | 172 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 46 | 16824 | ČINKELJ | Gal | KOČ (OSZ Kočevje) | 165 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | KOČ (OSZ Kočevje) | 518 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 7 | 16335 | PER | Dina | KOČ (OSZ Kočevje) | 174 | | Serijska zračna puška 10m U15 Deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 40 | 12005 | CILENŠEK | Nik | KOČ (OSZ Kočevje) | 593,6 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 13 | 16333 | FURDI | Taj | KOČ (OSZ Kočevje) | 184.8 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 8 | 16824 | ČINKELJ | Gal | KOČ (OSZ Kočevje) | 167 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 16 | 16336 | VIDMAR POJE | Enej | KOČ (OSZ Kočevje) | 153 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 21 | 16337 | VRHOVŠEK | Jaka | KOČ (OSZ Kočevje) | 172 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 32 | 16478 | RAČKI | Luka | KOČ (OSZ Kočevje) | 169 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 13 | 0 | | | KOČ (OSZ Kočevje) | 469 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 6 | 16333 | FURDI | Taj | KOČ (OSZ Kočevje) | 172 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 18 | 14417 | BARTOL | Daša | KOČ (OSZ Kočevje) | 396.2 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 20 | 16103 | CRNKIĆ | Jasmina | KOČ (OSZ Kočevje) | 396 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 16 | 16336 | VIDMAR POJE | Enej | KOČ (OSZ Kočevje) | 157 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 5 | 16335 | PER | Dina | KOČ (OSZ Kočevje) | 163 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.deklice | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 24 | 16333 | FURDI | Taj | KOČ (OSZ Kočevje) | 171 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 71 | 16334 | GRIŠIN | Tin | KOČ (OSZ Kočevje) | 140 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 16102 | KALABOTA | Špela Tinkara | KOČ (OSZ Kočevje) | 177 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 18 | 15640 | BEHIN | Jakob | KOČ (OSZ Kočevje) | 392,4 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 9 | 14417 | BARTOL | Daša | KOČ (OSZ Kočevje) | 398 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 23 | 16103 | CRNKIĆ | Jasmina | KOČ (OSZ Kočevje) | 384,9 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 12 | 13174 | JARNI | Demej | KOČ (OSZ Kočevje) | 591,3 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 17 | 13173 | DEJAK | Vid | KOČ (OSZ Kočevje) | 583,1 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 5 | 0 | | | KOČ (OSZ Kočevje) | 1740,9 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 25 | 13624 | BIZJAK | Aljaž | KOČ (OSZ Kočevje) | 566,5 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | KOČ (OSZ Kočevje) | 1761,7 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 32. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2023-04-23 | Ormož | | |
| 4 | 0 | | | KOČ (OSZ Kočevje) | 1667 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 31. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2022-04-24 | Ljubljana | | |
| 5 | 0 | | | KOČ (OSZ Kočevje) | 1750,8 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 28. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2019-03-31 | Mengeš | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | KOČ (OSZ Kočevje) | 1757,5 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 27. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2018-04-15 | Gorišnica | | |
| 0 | Marinič | Miha | KOČ (OSZ Kočevje) | 598,1 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 27. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2018-04-15 | Gorišnica | 5 | #REF! |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | KOČ (OSZ Kočevje) | 1779,4 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 26. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2017-04-02 | Rogla | | |
| 12192 | Jarni | Domen | KOČ (OSZ Kočevje) | 613,8 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 26. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2017-04-02 | Rogla | 1 🥇 Zlata | #REF! |
| 12192 | Jarni | Domen | KOČ (OSZ Kočevje) | 605,9 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 25. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2016-04-03 | Trbovlje | 4 | 160,5 |
| 12192 | Jarni | Domen | KOČ (OSZ Kočevje) | 608,4 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 24. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2015-03-29 | Rogla | 3 🥉 Bronasta | 219,3 |
| 10396 | Kovačič | Uroš | KOČ (OSZ Kočevje) | 583 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 19. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2010-04-11 | Sečovlje | 8 | 675,9 |
| 8 | 0 | | | KOČ (OSZ Kočevje) | 1711 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 13. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2004-04-18 | Ruše | | |
| 10398 | Kovačič | Rudolf | KOČ (OSZ Kočevje) | 588 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 11. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2002-04-07 | Postojna | 8 | 683,2 |
| 5 | 0 | | | KOČ (OSZ Kočevje) | 1730 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 11. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2002-04-07 | Postojna | | |
Ni izbranega tekmovalca.