| Rank | BIB | Priimek | Ime | Klub | Total kval. | Q | Disciplina | Podkategorija | Tekmovanje | Datum | Kraj | Uvr. finale | Rez. finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 Zlata | 0 | KIS (SD Kisovec) | 495 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 4 | 16929 | KLANČIŠAR | Amadej | KIS (SD Kisovec) | 173 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 5 | 16755 | PODLESNIK | Matija | KIS (SD Kisovec) | 166 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 14 | 17030 | IVANČIČ | Artur | KIS (SD Kisovec) | 157 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 2 🥈 Srebrna | 16930 | ČEBIN | Emili | KIS (SD Kisovec) | 173 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 5 | 16374 | ZORE | Jaka | KIS (SD Kisovec) | 182 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 26 | 16656 | BRVAR | Anže | KIS (SD Kisovec) | 172 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 2 🥈 Srebrna | 0 | KIS (SD Kisovec) | 523 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 1 🥇 Zlata | 16160 | CELESTINA | Žan | KIS (SD Kisovec) | 183 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 4 | 15873 | JERMAN | Blaž | KIS (SD Kisovec) | 175 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 7 | 16927 | POZVEK | Val | KIS (SD Kisovec) | 173 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 14 | 16159 | BAŠ | Žiga | KIS (SD Kisovec) | 165 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 1 🥇 Zlata | 15643 | ZIBELNIK | Julija | KIS (SD Kisovec) | 180 | Serijska zračna puška 10m U15 St.deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 2 🥈 Srebrna | 16657 | URBANIJA | Maja | KIS (SD Kisovec) | 176 | Serijska zračna puška 10m U15 St.deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 2 🥈 Srebrna | 0 | KIS (SD Kisovec) | 1825 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||||
| 5 | 13801 | SKUBIC | Nika | KIS (SD Kisovec) | 616,7 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 1 🥇 Zlata | 251,8 |
| 13 | 14770 | PISKAR | Leja | KIS (SD Kisovec) | 610,2 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 24 | 14771 | PISKAR | Nika | KIS (SD Kisovec) | 598,1 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 2 🥈 Srebrna | 13801 | SKUBIC | Nika | KIS (SD Kisovec) | 6131 | Puška 50m leže U21 Mladinke | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | |||
| 2 🥈 Srebrna | 13801 | SKUBIC | Nika | KIS (SD Kisovec) | 579 | Puška 50m trojni položaj U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | |||
| 3 🥉 Bronasta | 0 | KIS (SD Kisovec) | 470 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||||
| 3 🥉 Bronasta | 16374 | ZORE | Jaka | KIS (SD Kisovec) | 172 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 13 | 16755 | PODLESNIK | Matija | KIS (SD Kisovec) | 157 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 19 | 16656 | BRVAR | Anže | KIS (SD Kisovec) | 141 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 1 🥇 Zlata | 0 | KIS (SD Kisovec) | 545 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||||
| 3 🥉 Bronasta | 16160 | CELESTINA | Žan | KIS (SD Kisovec) | 187 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 5 | 16159 | BAŠ | Žiga | KIS (SD Kisovec) | 179 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 7 | 15873 | JERMAN | Blaž | KIS (SD Kisovec) | 179 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 30 | 16376 | GRACER | Patrik | KIS (SD Kisovec) | 169 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 2 🥈 Srebrna | 16657 | URBANIJA | Maja | KIS (SD Kisovec) | 179 | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 7 | 15643 | ZIBELNIK | Julija | KIS (SD Kisovec) | 175 | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 1 🥇 Zlata | 0 | KIS (SD Kisovec) | 1828,1 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||||
| 4 | 13801 | SKUBIC | Nika | KIS (SD Kisovec) | 616,3 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 245,5 |
| 6 | 14770 | PISKAR | Leja | KIS (SD Kisovec) | 516 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | 4 | 201,9 |
| 16 | 14771 | PISKAR | Nika | KIS (SD Kisovec) | 596,8 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 4 | 0 | KIS (SD Kisovec) | 6137 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci/Mladinke | Ekipno | 8. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2025-03-23 | Turnišče | 3 🥉 Bronasta | 16 | ||
| 1 🥇 Zlata | 13801 | Skubic | Nika | KIS (SD Kisovec) | 576 | Puška 50m trojni položaj U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | |||
| 5 | 14522 | Šiles | Tija | KIS (SD Kisovec) | 540 | Puška 50m trojni položaj U21 Mladinke | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | |||
| 1 🥇 Zlata | 13801 | Skubic | Nika | KIS (SD Kisovec) | 6165 | Puška 50m leže U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-08-31 | Pragersko | |||
| 4 | 14522 | Šiles | Tija | KIS (SD Kisovec) | 5962 | Puška 50m leže U21 Mladinke | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-08-31 | Pragersko | |||
| 1 🥇 Zlata | 16374 | ZORE | Jaka | KIS (SD Kisovec) | 182 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 2 🥈 Srebrna | 0 | KIS (SD Kisovec) | 534 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||||
| 8 | 16160 | CELESTINA | Žan | KIS (SD Kisovec) | 181 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 11 | 16159 | BAŠ | Žiga | KIS (SD Kisovec) | 177 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 13 | 15873 | JERMAN | Blaž | KIS (SD Kisovec) | 176 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 52 | 16376 | GRACER | Patrik | KIS (SD Kisovec) | 159 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 8 | 15643 | ZIBELNIK | Julija | KIS (SD Kisovec) | 174 | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 21 | 14771 | PISKAR | Nika | KIS (SD Kisovec) | 388 | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 1 🥇 Zlata | 0 | KIS (SD Kisovec) | 1199,2 | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Ekipno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||||
| 1 🥇 Zlata | 13801 | SKUBIC | Nika | KIS (SD Kisovec) | 412 | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož |
1 2
Izberi tekmovanje
Vsi klubi / ekipe
- 1PB (SD I. Pohorski bataljon)
- 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica)
- AHO
- ANK (SD Ankaran)
- BRA
- BRE (SK Brežice)
- CČM (SD Celjska četa Mala Breza)
- CEL (SD Celje)
- CER (CD-SIS-X)
- CPE (ŠSK Coal Petišovci)
- ČRE (ŠD Črenšovci)
- DOL (SD Dolič)
- DOM (SD Domžale)
- DOR
- DPR (SD Dušan Požen)
- DSBV
- EMA
- FLV (SD Franc Lešnik Vuk Hotinja vas)
- GAN (SD Gančani)
- GCA (SD Graničar Cankova)
- GOR (SD Gorjanci)
- GRO (SD Grosuplje)
- GVA (SD Gorenja vas)
- ISB (SD Impol Slovenska Bistrica)
- IVA
- IXP (SD IX. korpusa Piran)
- IZO (SK Izola)
- JDO (SD 'Jezero' Dobrovnik)
- JJV (SD Janko Jurkovič Videm)
- JKM (SD Jože Kerenčič Miklavž)
- JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični)
- JMI (SD Jožeta Mihevca Idrija)
- JOC
- JUN
- JUR (SD Juršinci)
- KAM (SD Kamnik)
- KAN
- KFT (SD 'Koloman Flisar' Tišina)
- KID (SD Kidričevo)
- KIS (SD Kisovec)
- KLO (SD Kovinoplastika Lož)
- KOČ (OSZ Kočevje)
- KOP
- KOR (SD Kovinar Ormož)
- KRA (SD Kranj)
- KŠL (SD Kopačevina Škofja Loka)
- KŠT (SD Kovinar Štore)
- LEN (SD Lendava)
- LES
- LIB (SD Liboje)
- LŠE (SD Ljubo Šercer)
- LŽE (SD Lotrič Železniki)
- MAR (SK Maribor)
- MKR
- MLJ (SD Mesto Ljutomer)
- MSE (SD Marok Sevnica)
- MSO (ŠSD Murska Sobota)
- MVE (SD Mrož)
- MVO
- OLI (SD Olimpija)
- PAN (SD "Panovec)
- PDD (SD Preddvor)
- PMA (SD Policist)
- PMI (SD Pomurka mesna industrija)
- POR (SD Portorož)
- POS (SD Postojna)
- PRE (SD Predoslje)
- PRO (SD Proarmis)
- PTU (SK Ptuj)
- PUL (SD Pulvis)
- RAD (SD Radovljica)
- RDG (ŠSD Radgona)
- RHR (SD Rudnik Hrastnik)
- RIB (SK Ribnica)
- SKO (SD Slovenske Konjice)
- ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče)
- ŠLI (SD Šmartno-Litija)
- ŠLO (SD Škofja Loka)
- SVE (SD Svečina)
- SVI (SD Sonja Vesel Ivančna Gorica)
- TAB
- TEL (SD Telekom)
- TJE (SD Tabor Ježica)
- TJK (SD Triglav Javornik - Koroška Bela)
- TOL (ŠK Tolmin)
- TRB (SD 1956 Trbovlje)
- TRE (SD Trebnje)
- TRZ (SD Trzin)
- TSO (SD Tovarna sladkorja Ormož)
- VRH (SD Vrhnika)
- VVB (SD Vremščica Vremski Britof)
- ŽAL (SD Juteks Žalec)
Ni izbranega tekmovalca.
Preko spodnjih povezav boste preusmerjeni na podatke in analize izvedenih tekmovanj ter točkovanja državnih lig.
II. DRŽAVNA LIGA
| Pomembnejša tekmovanja z dosežki |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2025 ( 22.09.2025) |
| Statistika udeležbe v državnih ligah mlajših kategorij od 2004-2025 (27.05.2025) |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2024 (02.10.2024) |
| ZRAČNO OROŽJE 10 M |
| MK PUŠKA 50 M |
| MK PIŠTOLA 50 M |
| PIŠTOLA 25 M |
| PUŠKA ŠIBRENICA |