| Rank | BIB | Priimek | Ime | Klub | Total kval. | Q | Disciplina | Podkategorija | Tekmovanje | Datum | Kraj | Uvr. finale | Rez. finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10498 | ZIŠKO | Dušan Janez | KFT (SD Kidričevo) | 549 | Q | Puška 50m trojni položaj Člani | Finale | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | 8 | 281 |
| 6 | 10498 | ZIŠKO | Dušan Janez | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 602,4 | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 7 | 0 | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 514 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 21 | 16701 | ŠTIVAN | Aljaž | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 173 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 22 | 16494 | VURCER | Jaša | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 173 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 34 | 16492 | ŠAFARIČ | Matic | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 168 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 66 | 17051 | PRATNEKAR | Erik | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 148 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 73 | 16702 | PRKIČ VARGA | Žan | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 138 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 3 🥉 Bronasta | 0 | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 468 | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 4 | 16493 | ŠNURER | Naomi | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 176 | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 18 | 17115 | LOVENJAK | Taja | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 155 | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 22 | 17116 | CÖR | Ema | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 137 | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 1 🥇 Zlata | 0 | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 568,5 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 2 🥈 Srebrna | 16133 | CIGLAR | Nejc | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 193,5 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 6 | 16373 | CIPOT | Mark | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 190,6 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 14 | 16131 | HARI | Jan | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 184,4 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 5 | 0 | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 1824,9 | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||||
| 16 | 14082 | FRANC | Jožef | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 612,3 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 24 | 13644 | KAZAR | Tjan | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 609,2 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 26 | 10498 | ZIŠKO | Dušan Janez | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 603,4 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 6 | 0 | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 1744 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||||
| 30 | 15892 | HARI | Urška | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 585,2 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 32 | 14528 | KREFT | Urška | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 584,9 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 37 | 16078 | PIVEC | Mija | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 573,9 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 5 | 10498 | ZIŠKO | Dušan Janez | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 561 | Puška 50m trojni položaj Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | 6 | 3876 | |
| 10 | 0 | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 493 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||||
| 17 | 16494 | VURCER | Jaša | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 173 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 33 | 16701 | ŠTIVAN | Aljaž | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 167 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 39 | 16495 | STOJKO | Tjaš | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 165 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 50 | 16702 | PRKIĆ VARGA | Žan | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 161 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 10 | 16493 | ŠNURER | Naomi | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 172 | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 4 | 0 | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 529,3 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||||
| 15 | 16373 | CIPOT | Mark | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 187,1 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 27 | 16131 | HARI | Jan | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 174,3 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 29 | 16133 | CIGLAR | Nejc | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 167,9 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 36 | 10498 | ZIŠKO | Dušan Janez | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 597,4 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 8 | 0 | KFT (SD Koloman Flisar Tišina) | 1821,8 | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||||
| 10 | 13644 | KAZAR | Tjan | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 616,6 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 24 | 14082 | FRANC | Jožef | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 607,8 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 14 | 14386 | NOVAK | Aljaž | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 596,9 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 3 🥉 Bronasta | 0 | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 1726,6 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||||
| 20 | 14528 | KREFT | Urška | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 588,9 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 22 | 16078 | PIVEC | Mija | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 579 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 25 | 15892 | HARI | Urška | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 558,7 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 12 | 10498 | Ziško | Dušan Janez | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 606,7 | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | |||
| 6 | 10498 | Ziško | Dušan Janez | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 556 | Q | Puška 50m trojni položaj Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | 8 | 0 |
| 9 | 16492 | ŠAFARIČ | Matic | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 165 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 13 | 16494 | VURCER | Jaša | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 159 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 17 | 16495 | STOJKO | Tjaš | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 157 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 2 🥈 Srebrna | 16493 | ŠNURER | Naomi | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 166 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.deklice | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož |
Izberi tekmovanje
Vsi klubi / ekipe
- 1PB (SD I. Pohorski bataljon)
- 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica)
- AHO
- ANK (SD Ankaran)
- BRA
- BRE (SK Brežice)
- CČM (SD Celjska četa Mala Breza)
- CEL (SD Celje)
- CER (CD-SIS-X)
- CPE (ŠSK Coal Petišovci)
- ČRE (ŠD Črenšovci)
- DOL (SD Dolič)
- DOM (SD Domžale)
- DOR
- DPR (SD Dušan Požen)
- DSBV
- EMA
- FLV (SD Franc Lešnik Vuk Hotinja vas)
- GAN (SD Gančani)
- GCA (SD Graničar Cankova)
- GOR (SD Gorjanci)
- GRO (SD Grosuplje)
- GVA (SD Gorenja vas)
- ISB (SD Impol Slovenska Bistrica)
- IVA
- IXP (SD IX. korpusa Piran)
- IZO (SK Izola)
- JDO (SD 'Jezero' Dobrovnik)
- JJV (SD Janko Jurkovič Videm)
- JKM (SD Jože Kerenčič Miklavž)
- JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični)
- JMI (SD Jožeta Mihevca Idrija)
- JOC
- JUN
- JUR (SD Juršinci)
- KAM (SD Kamnik)
- KAN
- KFT (SD 'Koloman Flisar' Tišina)
- KID (SD Kidričevo)
- KIS (SD Kisovec)
- KLO (SD Kovinoplastika Lož)
- KOČ (OSZ Kočevje)
- KOP
- KOR (SD Kovinar Ormož)
- KRA (SD Kranj)
- KŠL (SD Kopačevina Škofja Loka)
- KŠT (SD Kovinar Štore)
- LEN (SD Lendava)
- LES
- LIB (SD Liboje)
- LŠE (SD Ljubo Šercer)
- LŽE (SD Lotrič Železniki)
- MAR (SK Maribor)
- MKR
- MLJ (SD Mesto Ljutomer)
- MSE (SD Marok Sevnica)
- MSO (ŠSD Murska Sobota)
- MVE (SD Mrož)
- MVO
- OLI (SD Olimpija)
- PAN (SD "Panovec)
- PDD (SD Preddvor)
- PMA (SD Policist)
- PMI (SD Pomurka mesna industrija)
- POR (SD Portorož)
- POS (SD Postojna)
- PRE (SD Predoslje)
- PRO (SD Proarmis)
- PTU (SK Ptuj)
- PUL (SD Pulvis)
- RAD (SD Radovljica)
- RDG (ŠSD Radgona)
- RHR (SD Rudnik Hrastnik)
- RIB (SK Ribnica)
- SKO (SD Slovenske Konjice)
- ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče)
- ŠLI (SD Šmartno-Litija)
- ŠLO (SD Škofja Loka)
- SVE (SD Svečina)
- SVI (SD Sonja Vesel Ivančna Gorica)
- TAB
- TEL (SD Telekom)
- TJE (SD Tabor Ježica)
- TJK (SD Triglav Javornik - Koroška Bela)
- TOL (ŠK Tolmin)
- TRB (SD 1956 Trbovlje)
- TRE (SD Trebnje)
- TRZ (SD Trzin)
- TSO (SD Tovarna sladkorja Ormož)
- VRH (SD Vrhnika)
- VVB (SD Vremščica Vremski Britof)
- ŽAL (SD Juteks Žalec)
Ni izbranega tekmovalca.
Preko spodnjih povezav boste preusmerjeni na podatke in analize izvedenih tekmovanj ter točkovanja državnih lig.
II. DRŽAVNA LIGA
| Pomembnejša tekmovanja z dosežki |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2025 ( 22.09.2025) |
| Statistika udeležbe v državnih ligah mlajših kategorij od 2004-2025 (27.05.2025) |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2024 (02.10.2024) |
| ZRAČNO OROŽJE 10 M |
| MK PUŠKA 50 M |
| MK PIŠTOLA 50 M |
| PIŠTOLA 25 M |
| PUŠKA ŠIBRENICA |