| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 21 | 16701 | ŠTIVAN | Aljaž | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 173 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 22 | 16494 | VURCER | Jaša | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 173 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 34 | 16492 | ŠAFARIČ | Matic | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 168 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 66 | 17051 | PRATNEKAR | Erik | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 148 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 73 | 16702 | PRKIČ VARGA | Žan | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 138 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 7 | 0 | | | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 514 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 4 | 16493 | ŠNURER | Naomi | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 176 | | Serijska zračna puška 10m U15 Deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 18 | 17115 | LOVENJAK | Taja | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 155 | | Serijska zračna puška 10m U15 Deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 22 | 17116 | CÖR | Ema | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 137 | | Serijska zračna puška 10m U15 Deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 468 | | Serijska zračna puška 10m U15 Deklice | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 16 | 14082 | FRANC | Jožef | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 612,3 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 24 | 13644 | KAZAR | Tjan | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 609,2 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 26 | 10498 | ZIŠKO | Dušan Janez | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 603,4 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 5 | 0 | | | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 1824,9 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 16133 | CIGLAR | Nejc | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 193.5 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 6 | 16373 | CIPOT | Mark | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 190.6 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 14 | 16131 | HARI | Jan | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 184.4 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 568.5 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 30 | 15892 | HARI | Urška | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 585,2 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 32 | 14528 | KREFT | Urška | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 584,9 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 37 | 16078 | PIVEC | Mija | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 573,9 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 6 | 0 | | | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 1744 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 5 | 10498 | ZIŠKO | Dušan Janez | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 561 | | Puška 50m trojni položaj Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | 6 | 387.6 |
| 33 | 16701 | ŠTIVAN | Aljaž | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 167 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 39 | 16495 | STOJKO | Tjaš | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 165 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 50 | 16702 | PRKIĆ VARGA | Žan | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 161 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 10 | 0 | | | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 493 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 17 | 16494 | VURCER | Jaša | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 173 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 16493 | VURCER | Lana | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 188 | | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 16492 | VURCER | Nina | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 186 | | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 13 | 16704 | PRKIĆ VARGA | Lina | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 160 | | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 16 | 16703 | ŠTIVAN | Lina | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 152 | | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 8 | 0 | | | KFT (SD Koloman Flisar Tišina) | 1821.8 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 10 | 13644 | KAZAR | Tjan | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 616.6 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 24 | 14082 | FRANC | Jožef | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 607.8 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 36 | 10498 | ZIŠKO | Dušan Janez | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 597.4 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 4 | 0 | | | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 529.3 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 15 | 16373 | CIPOT | Mark | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 187.1 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 27 | 16131 | HARI | Jan | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 174.3 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 29 | 16133 | CIGLAR | Nejc | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 167.9 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 14 | 14386 | NOVAK | Aljaž | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 596.9 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 20 | 14528 | KREFT | Urška | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 588.9 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 22 | 16078 | PIVEC | Mija | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 579 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 25 | 15892 | HARI | Urška | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 558.7 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 12 | 10498 | Ziško | Dušan Janez | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 606,7 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | | |
| 6 | 10498 | Ziško | Dušan Janez | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 556 | Q | Puška 50m trojni položaj Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | 8 | 0 |
| 9 | 16492 | ŠAFARIČ | Matic | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 165 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 13 | 16494 | VURCER | Jaša | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 159 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 17 | 16495 | STOJKO | Tjaš | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 157 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 16493 | ŠNURER | Naomi | KFT (SD "Koloman Flisar" Tišina) | 166 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.deklice | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
Ni izbranega tekmovalca.