| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 6 | 16659 | DOBOVŠEK | Jon | KAM (SD Kamnik) | 173 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 12 | 16182 | TOMŠIČ | Jakob | KAM (SD Kamnik) | 168 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 15 | 0 | | | KAM (SD Kamnik) | 1602 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 38 | 10183 | Radej | Roman | KAM (SD Kamnik) | 547 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 44 | 15972 | Pibernik | Klemen | KAM (SD Kamnik) | 543 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 75 | 10171 | Repič | Marjan | KAM (SD Kamnik) | 512 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | KAM (SD Kamnik) | 1549 | | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 14 | 14401 | AHLIN | Domen | KAM (SD Kamnik) | 530 | | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 17 | 16147 | PIBERNIK | Tilen | KAM (SD Kamnik) | 517 | | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 20 | 15974 | KERN | Jakob | KAM (SD Kamnik) | 502 | | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 | 13739 | KUHAR | Nejc | KAM (SD Kamnik) | 622,7 | Q | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 247.4 |
| 20 | 10111 | UGOVŠEK | Jure | KAM (SD Kamnik) | 610,7 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 35 | 10313 | FABJAN | Boštjan | KAM (SD Kamnik) | 598,1 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 4 | 0 | | | KAM (SD Kamnik) | 1831,5 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 8 | 15975 | JAKSETIČ | Tristan | KAM (SD Kamnik) | 392.7 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 18 | 15693 | JERMOL | Gaber | KAM (SD Kamnik) | 381.5 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 12 | 14897 | AHLIN | Veronika | KAM (SD Kamnik) | 613,2 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 8 | 14401 | AHLIN | Domen | KAM (SD Kamnik) | 510 | | Pištola 50m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 18 | 10183 | RADEJ | Roman | KAM (SD Kamnik) | 497 | | Pištola 50m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 4 | 15974 | KERN | Jakob | KAM (SD Kamnik) | 242 | | Pištola 50m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 16182 | TOMŠIČ | Jakob | KAM (SD Kamnik) | 188 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 12 | 0 | | | KAM (SD Kamnik) | 1607 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 10 | 10183 | RADEJ | Roman | KAM (SD Kamnik) | 555 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 55 | 15972 | PIBERNIK | Klemen | KAM (SD Kamnik) | 530 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 62 | 10171 | REPIČ | Marjan | KAM (SD Kamnik) | 522 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 16 | 15974 | KERN | Jakob | KAM (SD Kamnik) | 338 | | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 11 | 16147 | PIBERNIK | Tilen | KAM (SD Kamnik) | 507 | | Zračna pištola 10m U21 mladinci | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 7 | 14401 | AHLIN | Domen | KAM (SD Kamnik) | 526 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | 5 | 160.3 |
| 4 | 0 | | | KAM (SD Kamnik) | 1834.6 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 1 | 13739 | KUHAR | Nejc | KAM (SD Kamnik) | 625.4 | Q | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | 8 | 122.2 |
| 25 | 10111 | UGOVŠEK | Jure | KAM (SD Kamnik) | 607.3 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 28 | 10313 | FABJAN | Boštjan | KAM (SD Kamnik) | 601.9 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 8 | 15975 | JAKSETIČ | Tristan | KAM (SD Kamnik) | 189.3 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 16 | 15693 | JERMOL | Gaber | KAM (SD Kamnik) | 186.8 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 13 | 14897 | AHLIN | Veronika | KAM (SD Kamnik) | 399.3 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 3 | 14658 | BRESKVAR | Patricija | KAM (SD Kamnik) | 617.4 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | 7 | 138.8 |
| 6 | 0 | | | KAM (SD Kamnik) | 616.1 | | Zračna puška 10m Člani/ Članice | Ekipno | 8. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2025-03-23 | Turnišče | | |
| 6 | 15693 | JERMOL | Gaber | KAM (SD Kamnik) | 171 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 8 | 15975 | JAKSETIČ | Tristan | KAM (SD Kamnik) | 166 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 8 | 15974 | KERN | Jakob | KAM (SD Kamnik) | 346 | | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 15 | 14897 | AHLIN | Veronika | KAM (SD Kamnik) | 393,8 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 9 | 10183 | RADEJ | Roman | KAM (SD Kamnik) | 557 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 54 | 15972 | PIBERNIK | Klemen | KAM (SD Kamnik) | 535 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 13 | 14401 | AHLIN | Domen | KAM (SD Kamnik) | 509 | | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 7 | 13739 | KUHAR | Nejc | KAM (SD Kamnik) | 619,8 | Q | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 244,6 |
| 21 | 10111 | UGOVŠEK | Jure | KAM (SD Kamnik) | 610,7 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 36 | 10313 | FABJAN | Boštjan | KAM (SD Kamnik) | 599,9 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 5 | 0 | | | KAM (SD Kamnik) | 1830,4 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 3 | 14658 | BRESKVAR | Patricija | KAM (SD Kamnik) | 615,7 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | 7 | 136,7 |
| 7 | 0 | | | KAM (SD Kamnik) | 609,2 | | Zračna puška 10m Člani/ Članice | Ekipno | 7. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2024-03-10 | Turnišče | | |
Ni izbranega tekmovalca.