| Rank | BIB | Priimek | Ime | Klub | Total kval. | Q | Disciplina | Podkategorija | Tekmovanje | Datum | Kraj | Uvr. finale | Rez. finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10183 | RADEJ | Roman | KAM (SD Kamnik) | 484 | Pištola 50m Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 2 🥈 Srebrna | 14401 | AHLIN | Domen | KAM (SD Kamnik) | 499 | Pištola 50m U21 Mladinci | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 6 | 16659 | DOBOVŠEK | Jon | KAM (SD Kamnik) | 173 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 12 | 16182 | TOMŠIČ | Jakob | KAM (SD Kamnik) | 168 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 8 | 15975 | JAKSETIČ | Tristan | KAM (SD Kamnik) | 392,7 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 18 | 15693 | JERMOL | Gaber | KAM (SD Kamnik) | 381,5 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 75 | 10171 | Repič | Marjan | KAM (SD Kamnik) | 512 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 15 | 0 | KAM (SD Kamnik) | 1602 | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||||
| 38 | 10183 | Radej | Roman | KAM (SD Kamnik) | 547 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 44 | 15972 | Pibernik | Klemen | KAM (SD Kamnik) | 543 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 3 🥉 Bronasta | 0 | KAM (SD Kamnik) | 1549 | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||||
| 14 | 14401 | AHLIN | Domen | KAM (SD Kamnik) | 530 | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 17 | 16147 | PIBERNIK | Tilen | KAM (SD Kamnik) | 517 | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 20 | 15974 | KERN | Jakob | KAM (SD Kamnik) | 502 | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 4 | 0 | KAM (SD Kamnik) | 1831,5 | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||||
| 2 | 13739 | KUHAR | Nejc | KAM (SD Kamnik) | 622,7 | Q | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 247,4 |
| 20 | 10111 | UGOVŠEK | Jure | KAM (SD Kamnik) | 610,7 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 35 | 10313 | FABJAN | Boštjan | KAM (SD Kamnik) | 598,1 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 12 | 14897 | AHLIN | Veronika | KAM (SD Kamnik) | 613,2 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 8 | 14401 | AHLIN | Domen | KAM (SD Kamnik) | 510 | Pištola 50m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | |||
| 18 | 10183 | RADEJ | Roman | KAM (SD Kamnik) | 497 | Pištola 50m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | |||
| 4 | 15974 | KERN | Jakob | KAM (SD Kamnik) | 242 | Pištola 50m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | |||
| 2 🥈 Srebrna | 16182 | TOMŠIČ | Jakob | KAM (SD Kamnik) | 188 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 16 | 15974 | KERN | Jakob | KAM (SD Kamnik) | 338 | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 8 | 15975 | JAKSETIČ | Tristan | KAM (SD Kamnik) | 189,3 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 16 | 15693 | JERMOL | Gaber | KAM (SD Kamnik) | 186,8 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 15 | 14897 | AHLIN | Veronika | KAM (SD Kamnik) | 399,3 | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 10 | 10183 | RADEJ | Roman | KAM (SD Kamnik) | 555 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 55 | 15972 | PIBERNIK | Klemen | KAM (SD Kamnik) | 530 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 62 | 10171 | REPIČ | Marjan | KAM (SD Kamnik) | 522 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 12 | 0 | KAM (SD Kamnik) | 1607 | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||||
| 7 | 14401 | AHLIN | Domen | KAM (SD Kamnik) | 526 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | 5 | 160,3 |
| 11 | 16147 | PIBERNIK | Tilen | KAM (SD Kamnik) | 507 | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 28 | 10313 | FABJAN | Boštjan | KAM (SD Kamnik) | 601,9 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 4 | 0 | KAM (SD Kamnik) | 1834,6 | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||||
| 1 | 13739 | KUHAR | Nejc | KAM (SD Kamnik) | 625,4 | Q | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | 8 | 122,2 |
| 25 | 10111 | UGOVŠEK | Jure | KAM (SD Kamnik) | 607,3 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 3 | 14658 | BRESKVAR | Patricija | KAM (SD Kamnik) | 617,4 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | 7 | 138,8 |
| 6 | 0 | KAM (SD Kamnik) | 6161 | Zračna puška 10m Člani/Članice | Ekipno | 8. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2025-03-23 | Turnišče | |||||
| 6 | 15693 | JERMOL | Gaber | KAM (SD Kamnik) | 171 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 8 | 15975 | JAKSETIČ | Tristan | KAM (SD Kamnik) | 166 | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 8 | 15974 | KERN | Jakob | KAM (SD Kamnik) | 346 | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 15 | 14897 | AHLIN | Veronika | KAM (SD Kamnik) | 393,8 | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||
| 9 | 10183 | RADEJ | Roman | KAM (SD Kamnik) | 557 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | |||
| 54 | 15972 | PIBERNIK | Klemen | KAM (SD Kamnik) | 535 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | |||
| 13 | 14401 | AHLIN | Domen | KAM (SD Kamnik) | 509 | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | |||
| 5 | 0 | KAM (SD Kamnik) | 1830,4 | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | |||||
| 7 | 13739 | KUHAR | Nejc | KAM (SD Kamnik) | 619,8 | Q | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 244,6 |
| 21 | 10111 | UGOVŠEK | Jure | KAM (SD Kamnik) | 610,7 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | |||
| 36 | 10313 | FABJAN | Boštjan | KAM (SD Kamnik) | 599,9 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož |
Izberi tekmovanje
Vsi klubi / ekipe
- 1PB (SD I. Pohorski bataljon)
- 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica)
- AHO
- ANK (SD Ankaran)
- BRA
- BRE (SK Brežice)
- CČM (SD Celjska četa Mala Breza)
- CEL (SD Celje)
- CER (CD-SIS-X)
- CPE (ŠSK Coal Petišovci)
- ČRE (ŠD Črenšovci)
- DOL (SD Dolič)
- DOM (SD Domžale)
- DOR
- DPR (SD Dušan Požen)
- DSBV
- EMA
- FLV (SD Franc Lešnik Vuk Hotinja vas)
- GAN (SD Gančani)
- GCA (SD Graničar Cankova)
- GOR (SD Gorjanci)
- GRO (SD Grosuplje)
- GVA (SD Gorenja vas)
- ISB (SD Impol Slovenska Bistrica)
- IVA
- IXP (SD IX. korpusa Piran)
- IZO (SK Izola)
- JDO (SD 'Jezero' Dobrovnik)
- JJV (SD Janko Jurkovič Videm)
- JKM (SD Jože Kerenčič Miklavž)
- JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični)
- JMI (SD Jožeta Mihevca Idrija)
- JOC
- JUN
- JUR (SD Juršinci)
- KAM (SD Kamnik)
- KAN
- KFT (SD 'Koloman Flisar' Tišina)
- KID (SD Kidričevo)
- KIS (SD Kisovec)
- KLO (SD Kovinoplastika Lož)
- KOČ (OSZ Kočevje)
- KOP
- KOR (SD Kovinar Ormož)
- KRA (SD Kranj)
- KŠL (SD Kopačevina Škofja Loka)
- KŠT (SD Kovinar Štore)
- LEN (SD Lendava)
- LES
- LIB (SD Liboje)
- LŠE (SD Ljubo Šercer)
- LŽE (SD Lotrič Železniki)
- MAR (SK Maribor)
- MKR
- MLJ (SD Mesto Ljutomer)
- MSE (SD Marok Sevnica)
- MSO (ŠSD Murska Sobota)
- MVE (SD Mrož)
- MVO
- OLI (SD Olimpija)
- PAN (SD "Panovec)
- PDD (SD Preddvor)
- PMA (SD Policist)
- PMI (SD Pomurka mesna industrija)
- POR (SD Portorož)
- POS (SD Postojna)
- PRE (SD Predoslje)
- PRO (SD Proarmis)
- PTU (SK Ptuj)
- PUL (SD Pulvis)
- RAD (SD Radovljica)
- RDG (ŠSD Radgona)
- RHR (SD Rudnik Hrastnik)
- RIB (SK Ribnica)
- SKO (SD Slovenske Konjice)
- ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče)
- ŠLI (SD Šmartno-Litija)
- ŠLO (SD Škofja Loka)
- SVE (SD Svečina)
- SVI (SD Sonja Vesel Ivančna Gorica)
- TAB
- TEL (SD Telekom)
- TJE (SD Tabor Ježica)
- TJK (SD Triglav Javornik - Koroška Bela)
- TOL (ŠK Tolmin)
- TRB (SD 1956 Trbovlje)
- TRE (SD Trebnje)
- TRZ (SD Trzin)
- TSO (SD Tovarna sladkorja Ormož)
- VRH (SD Vrhnika)
- VVB (SD Vremščica Vremski Britof)
- ŽAL (SD Juteks Žalec)
Ni izbranega tekmovalca.
Preko spodnjih povezav boste preusmerjeni na podatke in analize izvedenih tekmovanj ter točkovanja državnih lig.
II. DRŽAVNA LIGA
| Pomembnejša tekmovanja z dosežki |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2025 ( 22.09.2025) |
| Statistika udeležbe v državnih ligah mlajših kategorij od 2004-2025 (27.05.2025) |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2024 (02.10.2024) |
| ZRAČNO OROŽJE 10 M |
| MK PUŠKA 50 M |
| MK PIŠTOLA 50 M |
| PIŠTOLA 25 M |
| PUŠKA ŠIBRENICA |