| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 48 | 16060 | PODGORŠEK | David | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 164 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 15592 | SLAPNIK | Zala | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 175 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 7 | 15736 | PODOBNIK | Nika | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 161 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 16 | 0 | | | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 1595 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 58 | 12055 | Hribar | Jan | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 536 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 60 | 10244 | Medved | Tadej | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 532 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 66 | 17003 | Erjavec | Štefan | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 527 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 22 | 15690 | KRALJ | Luka | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 375.6 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 24 | 15820 | KRIŽMAN | Živa | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 363.0 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 27 | 15593 | JURIČ SMREKAR | Brina | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 345.5 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 23 | 13595 | BOŽIČ | Alja | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 599 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 12055 | HRIBAR | Jan | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 544 | | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 4 | 12055 | HRIBAR | Jan | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 559 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 3 🥉 Bronasta | 12055 | HRIBAR | Jan | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 542 | | Standardna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 6 | 15593 | JURIČ SMREKAR | Brina | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 170 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 7 | 15736 | PODOBNIK | Nika | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 168 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 8 | 15820 | KRIŽMAN | Živa | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 167 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 10 | 15592 | SLAPNIK | Zala | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 163 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 21 | 15690 | KRALJ | Luka | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 180.2 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 4 | 12055 | HRIBAR | Jan | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 542 | | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-08 | Rečica pri Laškem | | |
| 4 | 12055 | HRIBAR | Jan | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 547 | | Pištola središčni vžig 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-07 | Rečica pri Laškem | | |
| 7 | 12055 | HRIBAR | Jan | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 524 | | Standardna pištola 25m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2024-09-06 | Rečica pri Laškem | | |
| 32 | 12055 | Hribar | Jan | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 476-3x | | Pištola 50m Člani | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | | |
| 21 | 16060 | PODGORŠEK | David | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 138 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 22 | 15592 | SLAPNIK | Zala | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 155 | | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 11 | 15690 | KRALJ | Luka | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 162 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 9 | 15821 | SKOK | Tia | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 167 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 14 | 15593 | JURIČ SMREKAR | Brina | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 155 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 15 | 15820 | KRIŽMAN | Živa | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 154 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 476 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.deklice | Ekipno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 17 | 16489 | ŽEFRAN | Katarina | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 139 | | Zračna pištola 10m U15 st.deklice | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 31 | 12055 | HRIBAR | Jan | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 546 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 68 | 10244 | MEDVED | Tadej | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 523 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 6 | 14185 | KASTELIC | Nika | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 456 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 17 | 13595 | BOŽIČ | Alja | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 599,8 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-23 | Ormož | | |
| 12055 | Hribar | Jan | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 526 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Posamezno | 29. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2020-03-08 | Ormož | 6 | 142 |
| 0 | Kutnar | Petra | JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični) | 373 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 17. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2008-04-20 | Ptuj | 8 | 478,3 |
Ni izbranega tekmovalca.