| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 17 | 10165 | HORVAT | Marjan | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 589.5 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 26 | 10165 | Horvat | Marjan | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 571,2 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | | |
| 32 | 16475 | KOTNJEK | Anaj | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 169 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 8 | 0 | | | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 1773,1 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 29. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2020-03-08 | Ormož | | |
| 6 | 0 | | | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 1797,9 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 27. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2018-04-15 | Gorišnica | | |
| 5 | 0 | | | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 1811,3 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 24. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2015-03-29 | Rogla | | |
| 10018 | Kocbek | Gorazd | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 587 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 22. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2013-04-21 | Cerknica | 8 | 0 |
| 8 | 0 | | | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 1728 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 21. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2012-04-14 | Portorož | | |
| 10018 | Kocbek | Gorazd | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 588 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 19. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2010-04-11 | Sečovlje | 2 🥈 Srebrna | 690,1 |
| 8 | 0 | | | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 1709 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 18. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2009-04-09 | Ljubljana | | |
| 10018 | Kocbek | Gorazd | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 585 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 15. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2006-04-09 | Trbovlje | 4 | 685,6 |
| 10010 | Hreščak | Izidor | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 587 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 15. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2006-04-09 | Trbovlje | 8 | 682,9 |
| 6 | 0 | | | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 1726 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 15. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2006-04-09 | Trbovlje | | |
| 10010 | Hreščak | Izidor | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 587 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 14. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2005-04-17 | Lendava | 7 | 683,4 |
| 8 | 0 | | | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 1706 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 14. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2005-04-17 | Lendava | | |
| 5 | 0 | | | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 1718 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 13. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2004-04-18 | Ruše | | |
| 10010 | Hreščak | Izidor | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 590 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 12. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2003-04-06 | Portorož | 3 🥉 Bronasta | 691,2 |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 1741 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 12. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2003-04-06 | Portorož | | |
| 10010 | Hreščak | Izidor | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 588 | Q | Zračna puška 10m Člani | Posamezno | 11. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2002-04-07 | Postojna | 5 | 690,3 |
| 5 | 0 | | | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 1729 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 10. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2001-04-08 | Leskovec | | |
| 5 | 0 | | | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 1738 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 8. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1999-04-18 | Lendava | | |
| 13874 | Vajda | Sebastjan | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 571 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Posamezno | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | 4 | 668,4 |
| 5 | 0 | | | JJV (SD Janko Jurkovič Videm) | 1654 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož | | |
Ni izbranega tekmovalca.