| Rank | BIB | Priimek | Ime | Klub | Total kval. | Q | Disciplina | Podkategorija | Tekmovanje | Datum | Kraj | Uvr. finale | Rez. finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 Zlata | 16097 | Kozmelj | Eva | IZO (SK Izola) | 508 | Pištola 25m U17 Kadetinje | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-04 | Rečica pri Laškem | |||
| 15 | 13002 | Memon | Martin | IZO (SK Izola) | 491 | Standardna pištola 25m Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-04 | Rečica pri Laškem | |||
| 16 | 13931 | Lenzi | Luka | IZO (SK Izola) | 490 | Standardna pištola 25m Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PIŠTOLO 25M | 2026-07-04 | Rečica pri Laškem | |||
| 3 🥉 Bronasta | 0 | IZO (SK Izola) | 473 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 7 | 17001 | KUZMIN | Stepan | IZO (SK Izola) | 163 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 15 | 16448 | ELISEEV | Ivan | IZO (SK Izola) | 156 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 16 | 16877 | LUDOVIKO | Anže | IZO (SK Izola) | 154 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 18 | 16961 | MOSYAGIN | Artem | IZO (SK Izola) | 148 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 12 | 16716 | BEVITORI | Gal | IZO (SK Izola) | 152 | Zračna pištola 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 17 | 16715 | ILIJAVEC | Mate | IZO (SK Izola) | 315 | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 1 🥇 Zlata | 0 | IZO (SK Izola) | 1019 | Zračna pištola 10m U17 Kadetinje | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 3 🥉 Bronasta | 16450 | GREGORIČ | Ana Lucija | IZO (SK Izola) | 349 | Zračna pištola 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 6 | 16097 | KOZMELJ | Eva | IZO (SK Izola) | 341 | Zračna pištola 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 14 | 15249 | PRODAN | Eva | IZO (SK Izola) | 329 | Zračna pištola 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 3 🥉 Bronasta | 16997 | LIPUŠ | Charlotte Hanna | IZO (SK Izola) | 195,8 | Zračna puška 10m U15 St.deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 16 | 16876 | LUDOVIKO | Neža | IZO (SK Izola) | 178,5 | Zračna puška 10m U15 St.deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 3 🥉 Bronasta | 0 | IZO (SK Izola) | 1105,4 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 13 | 15255 | MEZE | Leon | IZO (SK Izola) | 388 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 23 | 16449 | BILIĆ | Kristjan | IZO (SK Izola) | 373,1 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 30 | 16095 | GREGORIČ | Dorian | IZO (SK Izola) | 344,3 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 61 | 13002 | Memon | Martin | IZO (SK Izola) | 532 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 22 | 14987 | FRANČESKI | Žiga | IZO (SK Izola) | 495 | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 14 | 14986 | FRANČESKI | Matija | IZO (SK Izola) | 601,1 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 1 | 15797 | KUČEK | Martina | IZO (SK Izola) | 621,4 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 3 🥉 Bronasta | 224,8 |
| 10 | 15713 | NANUT | Brina | IZO (SK Izola) | 615,1 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 12 | 0 | IZO (SK Izola) | 527 | Zračna pištola 10m Člani/Članice | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | |||||
| 4 | 0 | IZO (SK Izola) | 517 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci/Mladinke | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | 4 | 327,1 | ||
| 3 | 0 | IZO (SK Izola) | 609,8 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci/Mladinke | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | 4 | 359,5 | ||
| 5 | 16448 | ELISEEV | Ivan | IZO (SK Izola) | 168 | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 12 | 16167 | IVANČIČ | Vid | IZO (SK Izola) | 176 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 22 | 16716 | BEVITORI | Gal | IZO (SK Izola) | 171 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 3 🥉 Bronasta | 16450 | GREGORIČ | Ana Lucija | IZO (SK Izola) | 174 | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 11 | 14987 | FRANČESKI | Žiga | IZO (SK Izola) | 344 | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 30 | 16715 | ILIJAVEC | Mate | IZO (SK Izola) | 314 | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 3 🥉 Bronasta | 16097 | KOZMELJ | Eva | IZO (SK Izola) | 351 | Zračna pištola 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 10 | 16449 | BILIĆ | Kristjan | IZO (SK Izola) | 188,6 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 13 | 16098 | FILIPČIČ | Jar | IZO (SK Izola) | 187,8 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 7 | 0 | IZO (SK Izola) | 1152.6 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||||
| 14 | 14986 | Frančeski | Matija | IZO (SK Izola) | 386.8 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 21 | 16095 | Gregorič | Dorian | IZO (SK Izola) | 384.4 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 27 | 15255 | Meze | Leon | IZO (SK Izola) | 381.4 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 47 | 14766 | Radujko | Vito | IZO (SK Izola) | 358.3 | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 11 | 15797 | KUČEK | Martina | IZO (SK Izola) | 402,8 | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | |||
| 30 | 13002 | MEMON | Martin | IZO (SK Izola) | 544 | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 12 | 14767 | KITIĆ | Vasja | IZO (SK Izola) | 505 | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 17 | 14988 | FRANČESKI | Tadej | IZO (SK Izola) | 586,4 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 11 | 15713 | NANUT | Brina | IZO (SK Izola) | 609,5 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-17 | Ormož | |||
| 31 | 13931 | Lenzi | Luka | IZO (SK Izola) | Pištola 50m Člani | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2024-09-01 | Pragersko | ||||
| 9 | 0 | IZO (SK Izola) | 495 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | |||||
| 21 | 15716 | LEBAN | Matic | IZO (SK Izola) | 173 | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož |
1 2
Izberi tekmovanje
Vsi klubi / ekipe
- 1PB (SD I. Pohorski bataljon)
- 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica)
- AHO
- ANK (SD Ankaran)
- BRA
- BRE (SK Brežice)
- CČM (SD Celjska četa Mala Breza)
- CEL (SD Celje)
- CER (CD-SIS-X)
- CPE (ŠSK Coal Petišovci)
- ČRE (ŠD Črenšovci)
- DOL (SD Dolič)
- DOM (SD Domžale)
- DOR
- DPR (SD Dušan Požen)
- DSBV
- EMA
- FLV (SD Franc Lešnik Vuk Hotinja vas)
- GAN (SD Gančani)
- GCA (SD Graničar Cankova)
- GOR (SD Gorjanci)
- GRO (SD Grosuplje)
- GVA (SD Gorenja vas)
- ISB (SD Impol Slovenska Bistrica)
- IVA
- IXP (SD IX. korpusa Piran)
- IZO (SK Izola)
- JDO (SD 'Jezero' Dobrovnik)
- JJV (SD Janko Jurkovič Videm)
- JKM (SD Jože Kerenčič Miklavž)
- JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični)
- JMI (SD Jožeta Mihevca Idrija)
- JOC
- JUN
- JUR (SD Juršinci)
- KAM (SD Kamnik)
- KAN
- KFT (SD 'Koloman Flisar' Tišina)
- KID (SD Kidričevo)
- KIS (SD Kisovec)
- KLO (SD Kovinoplastika Lož)
- KOČ (OSZ Kočevje)
- KOP
- KOR (SD Kovinar Ormož)
- KRA (SD Kranj)
- KŠL (SD Kopačevina Škofja Loka)
- KŠT (SD Kovinar Štore)
- LEN (SD Lendava)
- LES
- LIB (SD Liboje)
- LŠE (SD Ljubo Šercer)
- LŽE (SD Lotrič Železniki)
- MAR (SK Maribor)
- MKR
- MLJ (SD Mesto Ljutomer)
- MSE (SD Marok Sevnica)
- MSO (ŠSD Murska Sobota)
- MVE (SD Mrož)
- MVO
- OLI (SD Olimpija)
- PAN (SD "Panovec)
- PDD (SD Preddvor)
- PMA (SD Policist)
- PMI (SD Pomurka mesna industrija)
- POR (SD Portorož)
- POS (SD Postojna)
- PRE (SD Predoslje)
- PRO (SD Proarmis)
- PTU (SK Ptuj)
- PUL (SD Pulvis)
- RAD (SD Radovljica)
- RDG (ŠSD Radgona)
- RHR (SD Rudnik Hrastnik)
- RIB (SK Ribnica)
- SKO (SD Slovenske Konjice)
- ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče)
- ŠLI (SD Šmartno-Litija)
- ŠLO (SD Škofja Loka)
- SVE (SD Svečina)
- SVI (SD Sonja Vesel Ivančna Gorica)
- TAB
- TEL (SD Telekom)
- TJE (SD Tabor Ježica)
- TJK (SD Triglav Javornik - Koroška Bela)
- TOL (ŠK Tolmin)
- TRB (SD 1956 Trbovlje)
- TRE (SD Trebnje)
- TRZ (SD Trzin)
- TSO (SD Tovarna sladkorja Ormož)
- VRH (SD Vrhnika)
- VVB (SD Vremščica Vremski Britof)
- ŽAL (SD Juteks Žalec)
Ni izbranega tekmovalca.
Preko spodnjih povezav boste preusmerjeni na podatke in analize izvedenih tekmovanj ter točkovanja državnih lig.
II. DRŽAVNA LIGA
| Pomembnejša tekmovanja z dosežki |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2025 ( 22.09.2025) |
| Statistika udeležbe v državnih ligah mlajših kategorij od 2004-2025 (27.05.2025) |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2024 (02.10.2024) |
| ZRAČNO OROŽJE 10 M |
| MK PUŠKA 50 M |
| MK PIŠTOLA 50 M |
| PIŠTOLA 25 M |
| PUŠKA ŠIBRENICA |