| Rank | BIB | Priimek | Ime | Klub | Total kval. | Q | Disciplina | Podkategorija | Tekmovanje | Datum | Kraj | Uvr. finale | Rez. finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | EMA (SD Elektro Maribor) | 1659 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 18. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2009-04-09 | Ljubljana | |||||
| 11005 | Maurič | Blaž | EMA | 571 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 18. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2009-04-09 | Ljubljana | 8 | 663,9 | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | EMA (SD Elektro Maribor) | 1652 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 17. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2008-04-20 | Ptuj | |||||
| 1 🥇 Zlata | 0 | EMA (SD Elektro Maribor) | 1109 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Ekipno | 16. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2007-04-15 | Portorož | |||||
| 0 | Veber | Tanja | EMA | 375 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 16. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2007-04-15 | Portorož | 6 | 478,1 | |
| 0 | Majal | Mateja | EMA | 374 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 16. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2007-04-15 | Portorož | 8 | 375 | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | EMA (SD Elektro Maribor) | 1709 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 12. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2003-04-06 | Portorož | |||||
| 10466 | Brkič | Siniša | EMA | 583 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 12. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2003-04-06 | Portorož | 2 🥈 Srebrna | 679,7 | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | EMA (SD Elektro Maribor) | 1676 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 11. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2002-04-07 | Postojna | |||||
| 10466 | Brkič | Siniša | EMA | 574 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 11. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2002-04-07 | Postojna | 8 | 574 | |
| 10466 | Brkič | Siniša | EMA | 574 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 10. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2001-04-08 | Leskovec | 7 | 667,8 | |
| 0 | Halimić | Klavdija | EMA | 371 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 7. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1998-04-05 | Ljubljana | 5 | 464 | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | EMA (SD Elektro Maribor) | 1666 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1996-05-05 | Ljubljana | |||||
| 7 | 0 | EMA (SD Elektro Maribor) | 1619 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 4. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 1995-05-07 | Portorož |
Izberi tekmovanje
Vsi klubi / ekipe
- 1PB (SD I. Pohorski bataljon)
- 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica)
- AHO
- ANK (SD Ankaran)
- BRA
- BRE (SK Brežice)
- CČM (SD Celjska četa Mala Breza)
- CEL (SD Celje)
- CER (CD-SIS-X)
- CPE (ŠSK Coal Petišovci)
- ČRE (ŠD Črenšovci)
- DOL (SD Dolič)
- DOM (SD Domžale)
- DOR
- DPR (SD Dušan Požen)
- DSBV
- EMA
- FLV (SD Franc Lešnik Vuk Hotinja vas)
- GAN (SD Gančani)
- GCA (SD Graničar Cankova)
- GOR (SD Gorjanci)
- GRO (SD Grosuplje)
- GVA (SD Gorenja vas)
- ISB (SD Impol Slovenska Bistrica)
- IVA
- IXP (SD IX. korpusa Piran)
- IZO (SK Izola)
- JDO (SD 'Jezero' Dobrovnik)
- JJV (SD Janko Jurkovič Videm)
- JKM (SD Jože Kerenčič Miklavž)
- JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični)
- JMI (SD Jožeta Mihevca Idrija)
- JOC
- JUN
- JUR (SD Juršinci)
- KAM (SD Kamnik)
- KAN
- KFT (SD 'Koloman Flisar' Tišina)
- KID (SD Kidričevo)
- KIS (SD Kisovec)
- KLO (SD Kovinoplastika Lož)
- KOČ (OSZ Kočevje)
- KOP
- KOR (SD Kovinar Ormož)
- KRA (SD Kranj)
- KŠL (SD Kopačevina Škofja Loka)
- KŠT (SD Kovinar Štore)
- LEN (SD Lendava)
- LES
- LIB (SD Liboje)
- LŠE (SD Ljubo Šercer)
- LŽE (SD Lotrič Železniki)
- MAR (SK Maribor)
- MKR
- MLJ (SD Mesto Ljutomer)
- MSE (SD Marok Sevnica)
- MSO (ŠSD Murska Sobota)
- MVE (SD Mrož)
- MVO
- OLI (SD Olimpija)
- PAN (SD "Panovec)
- PDD (SD Preddvor)
- PMA (SD Policist)
- PMI (SD Pomurka mesna industrija)
- POR (SD Portorož)
- POS (SD Postojna)
- PRE (SD Predoslje)
- PRO (SD Proarmis)
- PTU (SK Ptuj)
- PUL (SD Pulvis)
- RAD (SD Radovljica)
- RDG (ŠSD Radgona)
- RHR (SD Rudnik Hrastnik)
- RIB (SK Ribnica)
- SKO (SD Slovenske Konjice)
- ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče)
- ŠLI (SD Šmartno-Litija)
- ŠLO (SD Škofja Loka)
- SVE (SD Svečina)
- SVI (SD Sonja Vesel Ivančna Gorica)
- TAB
- TEL (SD Telekom)
- TJE (SD Tabor Ježica)
- TJK (SD Triglav Javornik - Koroška Bela)
- TOL (ŠK Tolmin)
- TRB (SD 1956 Trbovlje)
- TRE (SD Trebnje)
- TRZ (SD Trzin)
- TSO (SD Tovarna sladkorja Ormož)
- VRH (SD Vrhnika)
- VVB (SD Vremščica Vremski Britof)
- ŽAL (SD Juteks Žalec)
Ni izbranega tekmovalca.
| Pomembnejša tekmovanja z dosežki |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2025 ( 22.09.2025) |
| Statistika udeležbe v državnih ligah mlajših kategorij od 2004-2025 (27.05.2025) |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2024 (02.10.2024) |
| ZRAČNO OROŽJE 10 M |
| MK PUŠKA 50 M |
| MK PIŠTOLA 50 M |
| PIŠTOLA 25 M |
| PUŠKA ŠIBRENICA |