| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 2 🥈 Srebrna | 16636 | HAUPTMAN | Bor | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 188 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 4 | 16815 | OKORN | Marko | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 182 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 31 | 16637 | KOKOTEC | Kristijan | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 169 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 539 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 14 | 14079 | Korun | Aleks | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 556 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 20 | 12281 | Čeper | Jože | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 553 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 31 | 10126 | Tkalec | Peter | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 551 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 4 | 0 | | | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 1660 | | Zračna pištola 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 1612 | | Zračna pištola 10m Članice | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 4 | 12697 | KOROŠEVIČ KOSER | Jagoda | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 554 | Q | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 6 | 147,7 |
| 11 | 10576 | VODOPIVEC | Ksenija | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 539 | | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 14 | 10587 | KUFNER | Valerija | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 535 | | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 22 | 17038 | DEŽELAK | Mateja | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 519 | | Zračna pištola 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 12 | 17037 | KOVAČ | Gaja | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 157 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 4 | 17039 | DEŽELAK | Eva | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 167 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 5 | 16113 | ŠMERC | Miha | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 341 | | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 | 13930 | LENZI | Renee | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 544 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 226,1 |
| 2 | 15704 | VODOPIVEC | Eva | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 551 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 231.6 |
| 4 | 15750 | ŠMERC | Emma | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 524 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 4 | 189.2 |
| 9 | 16766 | ŠKORJA | Neža | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 465 | | Zračna pištola 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 31 | 12557 | MATEK | Nik | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 601 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 38 | 12556 | MEKŠE | Urban | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 596,7 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 45 | 10070 | KALIN | Marjan | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 581,8 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 10 | 0 | | | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 1779,5 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 1 🥇 Zlata | 15575 | KUSTURA | Samo | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 194.2 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 16171 | ČEPERLIN | Timi | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 192.4 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 17 | 16511 | VRANKAR | Mark | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 177.6 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 564.2 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 9 | 14979 | LIPOVŠEK | Matjaž | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 389.2 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 8 | 15680 | KOKOTEC TOVORNIK | Klara | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 400.4 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 12 | 14633 | MATEK | Pia | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 393.3 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 13 | 14424 | SCHULLER | Simon | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 604,2 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 4 | 13840 | KALIN | Zoja | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 616,7 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 8 | 112,7 |
| 6 | 0 | | | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 548 | | Zračna pištola 10m Člani/ Članice | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | | |
| 2 | 0 | | | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 541 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci/Mladinke | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | 1 🥇 Zlata | 461.5 |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 1589 | | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 3 🥉 Bronasta | 12281 | ČEPER | Jože | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 540 | | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 4 | 10562 | JENKO | Peter | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 534 | | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 5 | 10126 | TKALEC | Peter | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 515 | | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 10 | 10125 | BRUNŠEK | Andrej | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 488 | | Hitrostrelna pištola 25m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 1643 | | Pištola 25m Članice | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 1 | 12697 | KOROŠEVIČ KOSER | Jagoda | DPR (SD Dušan Poženel) | 574 | Q | Pištola 25m Članice | Kvalifikacije + Finale | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | 2 🥈 Srebrna | 20 |
| 5 | 10587 | KUFNER | Valerija | DPR (SD Dušan Poženel) | 537 | Q | Pištola 25m Članice | Kvalifikacije + Finale | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | 5 | 5 |
| 6 | 10576 | VODOPIVEC | Ksenija | DPR (SD Dušan Poženel) | 532 | Q | Pištola 25m Članice | Kvalifikacije + Finale | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | 8 | DNS |
| 8 | 16658 | DRAME | Mateja | DPR (SD Dušan Poženel) | 462 | Q | Pištola 25m Članice | Kvalifikacije + Finale | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | 6 | 3 |
| 1 🥇 Zlata | 15704 | VODOPIVEC | Eva | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 563 | | Pištola 25m U21 Mladinke | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 2 🥈 Srebrna | 15885 | DRAME HRASTNIK | Hal | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 518 | | Pištola 25m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 5 | 16113 | ŠMERC | Miha | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 462 | | Pištola 25m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 5 | 15750 | ŠMERC | Emma | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 425 | | Pištola 25m U17 Kadetinje | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
| 2 🥈 Srebrna | 14079 | KORUN | Aleks | DPR (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) | 542 | | Pištola 25m U21 Mladinci | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO PIŠTOLA 25m | 2025-09-14 | Rečica pri Laškem | | |
Ni izbranega tekmovalca.