| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 51 | 16886 | VELIKANJE | Miha | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 163 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 55 | 16654 | CEGLAR | Urban | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 158 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 13 | 16700 | MAHNE | Marcel | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 167 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 18 | 16653 | KOSIČ | Benjamin | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 160 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 21 | 15678 | ŠTEMBERGER | Vanja | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 380.8 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 35 | 15677 | ŠTEMBERGER | Kaja | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 579 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 20 | 16653 | KOSIČ | Benjamin | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 172 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 63 | 16789 | FROL | Jakob | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 147 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 7 | 0 | | | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 496 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 9 | 16700 | MAHNE | Marcel | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 177 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 10 | 15872 | KOZARIC POKLAR | Evan | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 164 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 46 | 15678 | ŠTEMBERGER | Vanja | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 355.4 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 15 | 15677 | ŠTEMBERGER | Kaja | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 597.1 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 12 | 15678 | ŠTEMBERGER | Vanja | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 162 | | Serijska zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 31 | 15677 | ŠTEMBERGER | Kaja | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 377,8 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 33. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10M | 2024-03-24 | Ormož | | |
| 0 | Primc | Kristina | 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica) | 359 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Posamezno | 11. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2002-04-07 | Postojna | 8 | 359 |
Ni izbranega tekmovalca.