| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 10 | 16948 | MAHOVAC | Uma | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 125 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 16569 | PATKOVIĆ | Fatima | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 177 | | Serijska zračna puška 10m U15 Deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 40 | 15808 | Miuc Zelko | Aleksander | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 544 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 6 | 11397 | POTRČ | Simon | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 619,4 | Q | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 6 | 163.7 |
| 19 | 12389 | JAKOPIČEK | Patrik | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 611 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 23 | 10770 | JODL | Benjamin | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 609,4 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 1839,8 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 1845 | | Zračna puška 10m Članice | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 | 12621 | HRAŠOVEC | Urška | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 623,5 | Q | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 248,9 |
| 9 | 13229 | JUNGER | Zala | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 615,5 | | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 16 | 15660 | MIUC ZELKO | Lana | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 606 | | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 5 | 15469 | PATKOVIĆ | Faris | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 190.7 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 9 | 15731 | SIVEC | Mai | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 190.1 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 27 | 16357 | ŽNIDARIČ | Lin | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 162.2 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 4 | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 543.0 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 11 | 15807 | MALKIĆ | Elmina | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 183.4 | | Zračna puška 10m U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 12 | 16136 | PATKOVIĆ | Emrah | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 388.1 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 15 | 15732 | GJURO | Žak | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 385.7 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 15473 | POTRČ | Tara | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 407.6 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 | 15730 | KLEMENČIČ | Florjan | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 619,7 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 246,4 |
| 4 | 14159 | POTRČ | Gal | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 618,9 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 6 | 161,7 |
| 5 | 15502 | CIPOT | Patrik | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 617,5 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 4 | 204,6 |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 1856,1 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 | 15095 | JAKŠE | Vita | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 618,5 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 244,9 |
| 3 | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše I) | 618.7 | Q | Zračna puška 10m Člani/ Članice | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | 4 | 367.6 |
| 5 | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše II) | 613.5 | | Zračna puška 10m Člani/ Članice | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | | |
| 2 | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše II) | 615.9 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci/Mladinke | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | 3 🥉 Bronasta | 426.2 |
| 4 | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše I) | 608.9 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci/Mladinke | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | 2 🥈 Srebrna | 488.5 |
| 41 | 10432 | ŠPINDLER | Dušan | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 425 | | Pištola 50m Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 5 | 11397 | POTRČ | Simon | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 612.4 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 1 🥇 Zlata | 15473 | POTRČ | Tara | 1PB (SD I. Pohorski bataljon) | 609.7 | | Puška 50m leže U17 kadetinje | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 1823.9 | IK | Puška 50m leže U21 Mladinci | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 3 🥉 Bronasta | 15095 | JAKŠE | Vita | 1PB (SD I. Pohorski bataljon) | 611 | | Puška 50m leže U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 7 | 11397 | POTRČ | Simon | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 556 | | Puška 50m trojni položaj Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | 8 | 366.9 |
| 2 🥈 Srebrna | 12621 | HRAŠOVEC | Urška | 1PB (SD I. Pohorski bataljon) | 585 | | Puška 50m trojni položaj Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 12621 | HRAŠOVEC | Urška | 1PB (SD I. Pohorski bataljon) | 585 | | Puška 50m trojni položaj Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 15473 | POTRČ | Tara | 1PB (SD I. Pohorski bataljon) | 574 | | Puška 50m trojni položaj U17 Kadetinje | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 1 🥇 Zlata | 14159 | POTRČ | Gal | 1PB (SD I. Pohorski bataljon) | 580 | | Puška 50m trojni položaj U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 3 🥉 Bronasta | 15730 | KLEMENČIČ | Florjan | 1PB (SD I. Pohorski bataljon) | 570 | | Puška 50m trojni položaj U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 4 | 15502 | CIPOT | Patrik | 1PB (SD I. Pohorski bataljon) | 561 | | Puška 50m trojni položaj U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 1711 | KEDR - IK | Puška 50m trojni položaj U21 Mladinci | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 3 🥉 Bronasta | 15095 | JAKŠE | Vita | 1PB (SD I. Pohorski bataljon) | 571 | | Puška 50m trojni položaj U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 5 | 16136 | PATKOVIĆ | Emrah | 1PB (SD I. Pohorski bataljon) | 235 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 6 | 15469 | PATKOVIĆ | Faris | 1PB (SD I. Pohorski bataljon) | 213 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 7 | 16357 | ŽNIDARIČ | Lin | 1PB (SD I. Pohorski bataljon) | 207 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 655 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 15807 | MALKIĆ | Elmina | 1PB (SD I. Pohorski bataljon) | 218 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 44 | 16137 | REPOLUSK STAJAN | Tim | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 163 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamez | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 47 | 15469 | PATKOVIĆ | Faris | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 163 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 504 | | Serijska zračna puška 10m U13 Dečki | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
Ni izbranega tekmovalca.