| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 6 | 12389 | JAKOPIČEK | Patrik | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 556 | Q | Puška 50m trojni položaj Člani | Finale | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | 4 | 321 |
| 4 | 11397 | POTRČ | Simon | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 559 | Q | Puška 50m trojni položaj Člani | Finale | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | 5 | 307 |
| 3 🥉 Bronasta | 12621 | HRAŠOVEC | Urška | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 570 | | Puška 50m trojni položaj Članice | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | | |
| 1 🥇 Zlata | 14159 | POTRČ | Gal | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 581 | | Puška 50m trojni položaj U21 Mladinci | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 15502 | CIPOT | Patrik | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 578 | | Puška 50m trojni položaj U21 Mladinci | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | | |
| 4 | 15730 | KLEMENČIČ | Florjan | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 565 | | Puška 50m trojni položaj U21 Mladinci | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 15473 | POTRČ | Tara | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 550 | | Puška 50m trojni položaj U21 Mladinke | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 1765,3 | | Puška 50m leže Člani | Ekipno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 4 | 11397 | POTRČ | Simon | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 610,1 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 11 | 12389 | JAKOPIČEK | Patrik | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 593 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 18 | 10770 | JODL | Benjamin | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 562,2 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 4 | 12621 | HRAŠOVEC | Urška | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 594,1 | | Puška 50m leže Članice | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 3 🥉 Bronasta | 15732 | GJURO | Žak | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 565,9 | | Puška 50m leže U17 Kadeti | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 15473 | POTRČ | Tara | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 590,9 | | Puška 50m leže U17 Kadetinje | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 1831,4 | | Puška 50m leže U21 Mladinci | Ekipno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 14159 | POTRČ | Gal | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 611,1 | | Puška 50m leže U21 Mladinci | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 3 🥉 Bronasta | 15502 | CIPOT | Patrik | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 610,5 | | Puška 50m leže U21 Mladinci | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 4 | 15730 | KLEMENČIČ | Florjan | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 609,8 | | Puška 50m leže U21 Mladinci | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 1724 | | Puška 50m trojni položaj U21 Mladinci | Ekipno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 6 | 15469 | PATKOVIĆ | Faris | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 229 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 8 | 16357 | ŽNIDARIČ | Lin | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 217 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.dečki | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 16569 | PATKOVIĆ | Fatima | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 193 | | Serijska MK puška 50m leže U15 St.deklice | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 3 🥉 Bronasta | 15469 | PATKOVIĆ | Faris | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 204 | | Serijska MK puška 50m trojni položaj U15 St.dečki | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 4 | 16357 | ŽNIDARIČ | Lin | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 203 | | Serijska MK puška 50m trojni položaj U15 St.dečki | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 16947 | PLIBERŠEK | Leon | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 173 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 10 | 16948 | MAHOVAC | Uma | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 125 | | Serijska zračna puška 10m U11 Ml.deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 16569 | PATKOVIĆ | Fatima | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 177 | | Serijska zračna puška 10m U13 Deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 4 | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 543 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 5 | 15469 | PATKOVIĆ | Faris | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 190,7 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 9 | 15731 | SIVEC | Mai | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 190,1 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 27 | 16357 | ŽNIDARIČ | Lin | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 162,2 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 11 | 15807 | MALKIĆ | Elmina | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 183,4 | | Zračna puška 10m U15 St.deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 12 | 16136 | PATKOVIĆ | Emrah | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 388,1 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 15 | 15732 | GJURO | Žak | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 385,7 | | Zračna puška 10m U17 Kadeti | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 15473 | POTRČ | Tara | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 407,6 | | Zračna puška 10m U17 Kadetinje | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 40 | 15808 | Miuc Zelko | Aleksander | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 544 | | Zračna pištola 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 1839,8 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | | |
| 6 | 11397 | POTRČ | Simon | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 619,4 | Q | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 6 | 163,7 |
| 19 | 12389 | JAKOPIČEK | Patrik | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 611 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | | |
| 23 | 10770 | JODL | Benjamin | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 609,4 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | | |
| 9 | 13229 | JUNGER | Zala | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 615,5 | | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | | |
| 16 | 15660 | MIUC ZELKO | Lana | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 606 | | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 1845 | | Zračna puška 10m Članice | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | | |
| 2 | 12621 | HRAŠOVEC | Urška | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 623,5 | Q | Zračna puška 10m Članice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 248,9 |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 1856,1 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | | |
| 3 | 15730 | KLEMENČIČ | Florjan | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 619,7 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 246,4 |
| 4 | 14159 | POTRČ | Gal | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 618,9 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 6 | 161,7 |
| 5 | 15502 | CIPOT | Patrik | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 617,5 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 4 | 204,6 |
| 3 | 15095 | JAKŠE | Vita | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše) | 618,5 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 2 🥈 Srebrna | 244,9 |
| 3 | 0 | | | 1PB (SD I. Pohorski Bataljon Ruše I) | 618,7 | Q | Zračna puška 10m Člani/Članice | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | 4 | 367,6 |
Ni izbranega tekmovalca.