| Rank |
BIB |
Priimek |
Ime |
Klub |
Total kval. |
Q |
Disciplina |
Podkategorija |
Tekmovanje |
Datum |
Kraj |
Uvr. finale |
Rez. finale |
| 14 | 16647 | ERAK | Kaja | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 149 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 18 | 17117 | ŠEBJAN | Lili | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 111 | | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 1566 | | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 7 | 16451 | ŠUBERNIK | Petar | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 537 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 6 | 145,4 |
| 9 | 16574 | HORVAT | Erik | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 533 | | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 21 | 16452 | ZVER | Adam | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 496 | | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 8 | 10047 | MARKOJA | Robert | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 616,8 | Q | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 8 | 119.7 |
| 9 | 10786 | MAUČEC | Uroš | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 616 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 12 | 11788 | SERŠEN | Primož | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 614,1 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 15 | 13194 | REŽONJA | Leon | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 612,4 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 18 | 11780 | ŽALIK | Tadej | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 611,4 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 42 | 10048 | MAUČEC | Gregor | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 588,7 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 1846,9 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 24 | 16831 | GJERKEŠ | Arien | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 171.0 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 25 | 16944 | KOREN | Teo | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 170.0 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 29 | 17033 | BIRO | Žiga Jaka | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 159.8 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 5 | 0 | | | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 500.8 | | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 10 | 16832 | REŽONJA | Iva | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 183.5 | | Zračna puška 10m U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 12 | 16942 | HORVAT | Tia Talin | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 180.1 | | Zračna puška 10m U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 21 | 17091 | ŠČAP | Hana | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 134.9 | | Zračna puška 10m U15 St.deklice | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 498.5 | | Zračna puška 10m U15 St.deklice | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 8 | 14613 | KOREN | Tim | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 612,6 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | 7 | 140,1 |
| 10 | 14612 | ČIZMAZIJA | Maks | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 607,3 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 31 | 15465 | MAGDIČ | Mira | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 585 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 40 | 15173 | RUDAŠ | Žana | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 527,9 | | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | | |
| 9 | 0 | | | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 435 | | Zračna pištola 10m U21 Mladinci/Mladinke | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | | |
| 10 | 0 | | | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče I) | 593 | | Zračna puška 10m Člani/ Članice | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | | |
| 12 | 0 | | | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče II) | 587.2 | | Zračna puška 10m Člani/ Članice | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | | |
| 8 | 0 | | | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče I) | 590.4 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci/Mladinke | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | | |
| 10 | 0 | | | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče II) | 566.2 | | Zračna puška 10m U21 Mladinci/Mladinke | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | | |
| 1 🥇 Zlata | 0 | | | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 1828.5 | | Puška 50m leže Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 1 🥇 Zlata | 10047 | MARKOJA | Robert | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 620.7 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 10 | 11788 | SERŠEN | Primož | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 604.5 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 11 | 13194 | REŽONJA | Leon | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 603.3 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 13 | 10786 | MAUČEC | Uroš | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 602.6 | | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 0 | | | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 1689 | | Puška 50m trojni položaj Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 1 | 10047 | MARKOJA | Robert | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 581 | | Puška 50m trojni položaj Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | 2 🥈 Srebrna | 445.9 |
| 6 | 11788 | SERŠEN | Primož | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 561 | | Puška 50m trojni položaj Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | 7 | 377.5 |
| 9 | 10786 | MAUČEC | Uroš | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 547 | | Puška 50m trojni položaj Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKA IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | | |
| 2 🥈 Srebrna | 16646 | ERAK | Aljaž | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 177 | | Zračna pištola 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 2 🥈 Srebrna | 16646 | ERAK | Aljaž | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 177 | | Zračna pištola 10m U13 Dečki | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 6 | 16574 | HORVAT | Erik | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 351 | | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 9 | 16451 | ŠUBERNIK | Petar | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 348 | | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 24 | 16452 | ZVER | Adam | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 323 | | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 28 | 15170 | ZVER | Miha | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 318 | | Zračna pištola 10m U17 Kadeti | Posamezno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 3 🥉 Bronasta | 0 | | | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 1838 | | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 7 | 11788 | SERŠEN | Primož | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 618.6 | Q | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | 7 | 142.2 |
| 8 | 10047 | MARKOJA | Robert | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 617.7 | Q | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | 6 | 163.3 |
| 26 | 11780 | ŽALIK | Tadej | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 607.2 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
| 27 | 13194 | REŽONJA | Leon | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 606 | | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 34. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2025-05-18 | Ormož | | |
Ni izbranega tekmovalca.