| Rank | BIB | Priimek | Ime | Klub | Total kval. | Q | Disciplina | Podkategorija | Tekmovanje | Datum | Kraj | Uvr. finale | Rez. finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10047 | MARKOJA | Robert | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 585 | Q | Puška 50m trojni položaj Člani | Finale | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | 3 🥉 Bronasta | 338,1 |
| 5 | 10786 | MAUČEC | Uroš | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 558 | Q | Puška 50m trojni položaj Člani | Finale | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | 7 | 282,9 |
| 9 | 11788 | SERŠEN | Primož | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 548 | Puška 50m trojni položaj Člani | Kvalifikacije | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-28 | Pragersko | |||
| 2 🥈 Srebrna | 0 | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 1806 | Puška 50m leže Člani | Ekipno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||||
| 1 🥇 Zlata | 10047 | MARKOJA | Robert | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 620,7 | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 9 | 13194 | REŽONJA | Leon | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 598,5 | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 10 | 11788 | SERŠEN | Primož | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 596,6 | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 13 | 10786 | MAUČEC | Uroš | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 586,8 | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||
| 1 🥇 Zlata | 0 | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 1691 | Puška 50m trojni položaj Člani | Ekipno | 36. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2026-06-27 | Pragersko | |||||
| 16 | 16646 | ERAK | Aljaž | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 141 | Zračna pištola 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 18 | 16941 | LEBAR | Leon | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 138 | Zračna pištola 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 20 | 17029 | GJERKEŠ | Tim | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 116 | Zračna pištola 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 4 | 0 | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 395 | Zračna pištola 10m U15 St.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 14 | 16647 | ERAK | Kaja | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 149 | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 18 | 17117 | ŠEBJAN | Lili | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 111 | Zračna pištola 10m U15 St.deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 5 | 0 | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 500,8 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 24 | 16831 | GJERKEŠ | Arien | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 171 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 25 | 16944 | KOREN | Teo | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 170 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 29 | 17033 | BIRO | Žiga Jaka | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 159,8 | Zračna puška 10m U15 St.dečki | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 3 🥉 Bronasta | 0 | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 498,5 | Zračna puška 10m U15 St.deklice | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||||
| 10 | 16832 | REŽONJA | Iva | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 183,5 | Zračna puška 10m U15 St.deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 12 | 16942 | HORVAT | Tia Talin | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 180,1 | Zračna puška 10m U15 St.deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 21 | 17091 | ŠČAP | Hana | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 134,9 | Zračna puška 10m U15 St.deklice | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-29 | Ormož | |||
| 2 🥈 Srebrna | 0 | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 1566 | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||||
| 7 | 16451 | ŠUBERNIK | Petar | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 537 | Q | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 6 | 145,4 |
| 9 | 16574 | HORVAT | Erik | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 533 | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 21 | 16452 | ZVER | Adam | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 496 | Zračna pištola 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 2 🥈 Srebrna | 0 | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 1846,9 | Zračna puška 10m Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||||
| 8 | 10047 | MARKOJA | Robert | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 616,8 | Q | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 8 | 119,7 |
| 9 | 10786 | MAUČEC | Uroš | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 616 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 12 | 11788 | SERŠEN | Primož | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 614,1 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 15 | 13194 | REŽONJA | Leon | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 612,4 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 18 | 11780 | ŽALIK | Tadej | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 611,4 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 42 | 10048 | MAUČEC | Gregor | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 588,7 | Zračna puška 10m Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 8 | 14613 | KOREN | Tim | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 612,6 | Q | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | 7 | 140,1 |
| 10 | 14612 | ČIZMAZIJA | Maks | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 607,3 | Zračna puška 10m U21 Mladinci | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 31 | 15465 | MAGDIČ | Mira | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 585 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 40 | 15173 | RUDAŠ | Žana | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 527,9 | Zračna puška 10m U21 Mladinke | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 10m | 2026-03-28 | Ormož | |||
| 9 | 0 | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 435 | Zračna pištola 10m U21 Mladinci/Mladinke | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | |||||
| 12 | 0 | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče II) | 587,2 | Zračna puška 10m Člani/Članice | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | |||||
| 10 | 0 | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče I) | 593 | Zračna puška 10m Člani/Članice | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | |||||
| 8 | 0 | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče I) | 590,4 | Zračna puška 10m U21 Mladinci/Mladinke | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | |||||
| 10 | 0 | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče II) | 566,2 | Zračna puška 10m U21 Mladinci/Mladinke | Ekipno | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MEŠANIH PAROV | 2026-03-08 | Turnišče | |||||
| 1 🥇 Zlata | 10047 | MARKOJA | Robert | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 6207 | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | |||
| 10 | 11788 | SERŠEN | Primož | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 6045 | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | |||
| 11 | 13194 | REŽONJA | Leon | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 6033 | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | |||
| 13 | 10786 | MAUČEC | Uroš | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 6026 | Puška 50m leže Člani | Posamezno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | |||
| 1 🥇 Zlata | 0 | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 18285 | Puška 50m leže Člani | Ekipno | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | |||||
| 1 | 10047 | MARKOJA | Robert | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 581 | Puška 50m trojni položaj Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | 2 🥈 Srebrna | 4459 | |
| 6 | 11788 | SERŠEN | Primož | ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče) | 561 | Puška 50m trojni položaj Člani | Kvalifikacije | 35. DRŽAVNO PRVENSTVO S PUŠKO IN PIŠTOLO 50m | 2025-08-31 | Pragersko | 7 | 3775 |
Izberi tekmovanje
Vsi klubi / ekipe
- 1PB (SD I. Pohorski bataljon)
- 4JI (SD 4. Junij Ilirska Bistrica)
- AHO
- ANK (SD Ankaran)
- BRA
- BRE (SK Brežice)
- CČM (SD Celjska četa Mala Breza)
- CEL (SD Celje)
- CER (CD-SIS-X)
- CPE (ŠSK Coal Petišovci)
- ČRE (ŠD Črenšovci)
- DOL (SD Dolič)
- DOM (SD Domžale)
- DOR
- DPR (SD Dušan Požen)
- DSBV
- EMA
- FLV (SD Franc Lešnik Vuk Hotinja vas)
- GAN (SD Gančani)
- GCA (SD Graničar Cankova)
- GOR (SD Gorjanci)
- GRO (SD Grosuplje)
- GVA (SD Gorenja vas)
- ISB (SD Impol Slovenska Bistrica)
- IVA
- IXP (SD IX. korpusa Piran)
- IZO (SK Izola)
- JDO (SD 'Jezero' Dobrovnik)
- JJV (SD Janko Jurkovič Videm)
- JKM (SD Jože Kerenčič Miklavž)
- JKŠ (SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični)
- JMI (SD Jožeta Mihevca Idrija)
- JOC
- JUN
- JUR (SD Juršinci)
- KAM (SD Kamnik)
- KAN
- KFT (SD 'Koloman Flisar' Tišina)
- KID (SD Kidričevo)
- KIS (SD Kisovec)
- KLO (SD Kovinoplastika Lož)
- KOČ (OSZ Kočevje)
- KOP
- KOR (SD Kovinar Ormož)
- KRA (SD Kranj)
- KŠL (SD Kopačevina Škofja Loka)
- KŠT (SD Kovinar Štore)
- LEN (SD Lendava)
- LES
- LIB (SD Liboje)
- LŠE (SD Ljubo Šercer)
- LŽE (SD Lotrič Železniki)
- MAR (SK Maribor)
- MKR
- MLJ (SD Mesto Ljutomer)
- MSE (SD Marok Sevnica)
- MSO (ŠSD Murska Sobota)
- MVE (SD Mrož)
- MVO
- OLI (SD Olimpija)
- PAN (SD "Panovec)
- PDD (SD Preddvor)
- PMA (SD Policist)
- PMI (SD Pomurka mesna industrija)
- POR (SD Portorož)
- POS (SD Postojna)
- PRE (SD Predoslje)
- PRO (SD Proarmis)
- PTU (SK Ptuj)
- PUL (SD Pulvis)
- RAD (SD Radovljica)
- RDG (ŠSD Radgona)
- RHR (SD Rudnik Hrastnik)
- RIB (SK Ribnica)
- SKO (SD Slovenske Konjice)
- ŠKT (SD Štefan Kovač Turnišče)
- ŠLI (SD Šmartno-Litija)
- ŠLO (SD Škofja Loka)
- SVE (SD Svečina)
- SVI (SD Sonja Vesel Ivančna Gorica)
- TAB
- TEL (SD Telekom)
- TJE (SD Tabor Ježica)
- TJK (SD Triglav Javornik - Koroška Bela)
- TOL (ŠK Tolmin)
- TRB (SD 1956 Trbovlje)
- TRE (SD Trebnje)
- TRZ (SD Trzin)
- TSO (SD Tovarna sladkorja Ormož)
- VRH (SD Vrhnika)
- VVB (SD Vremščica Vremski Britof)
- ŽAL (SD Juteks Žalec)
Ni izbranega tekmovalca.
Preko spodnjih povezav boste preusmerjeni na podatke in analize izvedenih tekmovanj ter točkovanja državnih lig.
II. DRŽAVNA LIGA
| Pomembnejša tekmovanja z dosežki |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2025 ( 22.09.2025) |
| Statistika udeležbe v državnih ligah mlajših kategorij od 2004-2025 (27.05.2025) |
| Nastopi in medalje po društvih – posamezne in ekipne uvrstitve na DP v letu 2024 (02.10.2024) |
| ZRAČNO OROŽJE 10 M |
| MK PUŠKA 50 M |
| MK PIŠTOLA 50 M |
| PIŠTOLA 25 M |
| PUŠKA ŠIBRENICA |