Rekordi - Malokalibrska in velikokalibrska pištola
ažurirano 21.07.2020
Pištola 50 m (člani in mladinci 60 strelov, kadeti 40 strelov)
Kategorija |
Rezultat: |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
Člani | DR 562 | Kevin VENTA | SD Kovinar Ormož | I.KT Ljubljana | 25.04.15 |
EDR 1635 | Reprezentanca | Ljubljana | 1985 | ||
Mladinci | DR 553 | Franc PETERNEL ml. | SD Kranj | ||
EDR1560 | Reprezentanca | Ivanc, Tomaševič, S. Simonič | Zagreb | 24.07.06 | |
Kadeti | DR 341 | Matija DEMŠAR | SD Škofja Loka | DP Pragersko | 11.09.16 |
EDR 927 | SD Škofja Loka | Matija Demšar, Matjaž Dolenec, Jaka Bernik | DP Pragersko | 11.09.16 |
Pištola 25 m ( 30 + 30 kategorije: članice, mladinke, mladinci in kadetinje: precizna 30 v šest petstrelnih serijah v 5 minutah; hitrostrelna 30 v šest pet-strelnih serijah v hitrostrelnem programu.)
Kategorija |
Rezultat: |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
Članice | KDR 581 | Denis BOLA UJČIČ | SD Postojna | Rečica, DP | 4.7.20 |
DR | |||||
EDR 1672 | SD Olimpija | Osijek | 1989 | ||
Mladinke | KDR 569 | Irena TOROŠ | SD Olimpija | Ljubljana | 13.06.92 |
EDR 1593 | SD Olimpija | Osijek | 1990 | ||
Mladinci | DR 580 | Jože ČEPER | SD Vremščica, Vremski Britof | ISSF SP Suhl | 27.06.17 |
EDR 1540 | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Timon Lukež, Aleks Korun, Nik Vodišek | Rečica, DP | 04.07.20 | |
Kadeti | DR 553 | Timon LUKEŽ | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Rečica, II.KT | 27.06.20 |
EDR 1556 | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Timon Lukež, Nik Vodišek, Aleks Korun | Rečica, II.KT | 27.06.20 | |
Kadetinje | DR 537 | Jagoda TKALEC | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Ljubljana | 06.07.13 |
EDR 1548 | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | J. Tkalec, Županc, V. Tkalec | Ljubljana | 30.06.12 |
Hitrostrelna pištola 25 m ( 30 + 30, kategorije: člani in mladinci dve stopnji 30 strelov dveh serij s po petimi streli v 8, 6, 4 sekundah)
Kategorija |
Rezultat: |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
Člani | KDR 574 | Peter TKALEC | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | I.KT Pragersko | 22.04.18 |
IKDR 574 | Jože ČEPER | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Rečica, 30. DP | 05.07.20 | |
DR 23 | Peter JENKO | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | DP Pragersko | 01.07.18 | |
EDR 1656 | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Peter Tkalec, Jože Čeper, Peter Jenko | Rečica, 30.DP | 5.07.20 | |
Mladinci | KDR 532 | Jan HRIBAR | SD Jože Kovačič Šentvid pri Stični |
Rečica, 30.DP |
05.07.20 |
DR 12 | Jože ČEPER | SD Vremščica Vremski Britof | DP Pragersko | 03.09.17 | |
EDR 1101 | SK Brežice | Sečen, Fundak, Pseničnik | Ljubljana | 19.06.09 |
Standardna pištola 25 m (20+20+20, kategoriji: člani in mladinci 4 pet-strelne serije v 150, 20, 10 sekundah)
Kategorija |
Rezultat: |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
Člani | DR 581 | Jože ČEPER | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | I.KT Rečica | 25.04.19 |
EDR 1653 | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Peter Tkalec; Rudi Rener; Jože Čeper | Rečica, 30.DP | 04.07.20 | |
Mladinci | DR 531 | Miha KOSTREVC | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Ljubljana | 29.06.12 |
EDR 1336 | SK Brežice | Sečen, Fundak, Pseničnik | Ljubljana | 21.06.09 |
Pištola s središčnim vžigom 25 m (30+30 člani: precizna 30 v šest pet-strelnih serijah v 5 minutah; hitrostrelna 30 v šest pet-strelnih serijah v hitrostrelnem programu
Kategorija |
Rezultat: |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
Člani | DR 584 | Jože ČEPER | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Rečica, I.KT | 06.06.20 |
EDR 1686 | Reprezentanca | Peter Tkalec; Rudolf Rener; Jože Čeper | GP Plzen | 06.05.18 | |
IEDR 1686 | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Peter Tkalec; Rudolf Rener; Jože Čeper | Rečica, 30.DP | 04.07.20 |