Rekordi - Malokalibrska in velikokalibrska puška
ažurirano 17.01.2020
Puška 50 m – leže ( člani, mladinci, članice, mladinke, kadeti in kadetinje 60 strelov, starejši dečki in starejše deklice serijska MK puška 30 strelov)
Kategorija |
Rezultat |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
ČLANI | |||||
DR 628,9 | Rajmond DEBEVEC | SD Olimpija | II.KT Pragersko | 27.06.15 | |
EDR 1868,1 |
Reprezentanca |
Rajmond Debevec, Robert Markoja, Jakob Petelinek | GP Plzen | 02.05.19 | |
DR 600 | Rajmond DEBEVEC | SD Olimpija | Ljubljana | 05.06.10 | |
EDR 1777 | Reprezentanca | Rajmond Debevec, Robert Markoja, Željko Moičević | EP Beograd | 04.08.11 | |
ČLANICE | |||||
DR 623,8 | Živa DVORŠAK | SD Olimpija | GP Wroclawia | 06.04.19 | |
EDR 1845,6 | Reprezentanca | Petra Vernik, Urška Kuharič, Renata Oražem | GP Plzen | 09.05.15 | |
DR 597 | Živa DVORŠAK | SD Olimpija | Plzen | 25.06.11 | |
EDR 1742 | Reprezentanca | Mele, Vernik, Dvoršak | Plzen | 04.05.13 | |
MLADINCI | |||||
DR 618,8 | Žan KELENC | ŠD Črenšovci | FISU Bydgoszsz | 18.09.16 | |
EDR 1838,8 | Reprezentanca | Erik Kandare, Matjaž Škafar, Jan Kolenc | EP Maribor | 25.07.15 | |
DR 593 | Andraž DOVČ | SD Tabor, Ježica | Ljubljana | 07.05.95 | |
EDR 1757 | Reprezentanca | Žižmond, Barič, Žižek | EP Plzen | 09.07.08 | |
MLADINKE | |||||
DR 618,0 | Katarina FEVŽER | SD Slovenske Konjice | I.KT Pragersko | 21.04.18 | |
EDR 1837,7 | Reprezentanca | Petra Vernik, Urška Kuharič, Klavdija Jerovšek | Granada | 15.09.14 | |
DR 597 | Živa DVORŠAK | SD Olimpija | Plzen | 25.06.11 | |
EDR 1727 | Reprezentanca | Wroclaw | 02.09.94 | ||
KADETI | |||||
DR 614,0 | Jan KOLENC | SD Grosuplje | Ljubljana | 13.07.14 | |
EDR 1780,2 | SD Olimpija | Jurij Lepen, Jernej Kušar, Matevž Kutin | I.KT Pragersko | 27.04.19 | |
DR 590 | Mitja Žižmond | SD Preddvor | Plzen | 19.06.04 | |
EDR 1729 | SD Gorenja vas | I. Oblak, G. Oblak, Peternel | Ljubljana | 21.06.08 | |
KADETINJE | |||||
DR 618,0 | Katarina FEVŽER | SD Slovenske Konjice | I.KT Pragersko | 21.04.18 | |
EDR 1802,6 | SD Grosuplje | Olja Kolenc, Sara Slak, Zala Katarinčič | I.KT Pragersko | 27.04.19 | |
DR 589 | Petra VERNIK | SD Kovinar Ormož | Ljubljana | 23.04.11 | |
ST.DEČKI | |||||
DR 275 | Simon MATEK | SD Dušan Poženel, Rečica | Ljubljana | 10.07.99 | |
EDR 800 | SD Tabor Ježica | Ljubljana | 09.09.95 | ||
ST.DEKLICE | |||||
DR 277 | Naja PREZELJ | SD Lotrič Železniki | DP Pragersko | 10.09.16 | |
EDR 779 | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Zoja Kalin, Iza Kalin, Nika Zupanc | DP Pragersko | 06.07.19 |
Puška 50 m trojni položaj (člani in mladinci, članice, mladinke 3 x 40 + finale, kadeti in kadetinje 3x20. Starejši dečki in starejše deklice serijska MK puška 3 x 10)
Kategorija |
Rezultat |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
ČLANI | |||||
KDR 1179 | Robert MARKOJA | SD Štefan Kovač Turnišče | 2.KT LJ | 2.6.13 | |
DR 451,1 | Robert MARKOJA | SD Štefan Kovač Turnišče | GP Wroclaw | 10.2.13 | |
EDR 3492 | Reprezentanca | Rrajmond Debevec, Robert Markoja, Željko Moičević | Plzen | 09.05.14 | |
ČLANICE | |||||
KDR 1181 | Živa DVORŠAK | SD Olimpija | GP Wroclawia | 28.03.18 | |
DR 461,3 | Živa DVORŠAK | SD Olimpija | GP Wroclawia | 05.04.19 | |
EDR 3471 | Reprezentanca | Živa Dvoršak; Urška Kuharič; Klavdija Jerovšek; | EP Bologna | 21.09.19 | |
MLADINCI | |||||
KDR 1151 | Erik KANDARE | Cerkniško društvo strelk in strelcev | SU Plzen | 26.05.17 | |
IKDR 1151 | Erik KANDARE | Cerkniško društvo strelk in strelcev | ISSF SP Suhl | 27.06.17 | |
EDR 3388 | Reprezentanca | Erik Kandre, Matjaž Škafar, Jan Kolenc | ISSF JWC Plzen | 30.06.15 | |
MLADINKE | |||||
KDR 1155 | Katarina FEVŽER | SD Slovenske Konjice | I.KT Pragersko | 21.04.18 | |
IKDR 1155 | Katarina FEVŽER | SD Slovenske Konjice | GP Plzen | 04.05.19 | |
DR | |||||
EDR 3393 | Reprezentanca SLO | Katarina Fevžer, Ana Nuša Detela, Olja Kolenc | Strelski upi Plzen | 10.08.19 | |
KADETI | |||||
DR 558 | Jernej KUŠAR | SD Olimpija | DP Pragersko | 08.07.18 | |
EDR 1577 | SD Olimpija | Jernej Kušar, Matevž Kutin, Jurij Lepen, | DP Pragersko | 08.07.18 | |
KADETINJE | |||||
DR 569 | Katarina FEVŽER | SD Slovenske Konjice | SU Plzen | 28.05.17 | |
EDR 1637 | SD Grosuplje | Olja Kolenc, Zala Katarinčič, Sara Slak | 2. KT Pragersko | 01.06.19 | |
ST.DEČKI | |||||
DR 253 | Nik MATEK | SD Dušan Poženel Rečica | DP Pragersko | 11.09.16 | |
EDR 706 | SD Dušan Poženel Rečica | Nik Matek, Patrik Mrgole, Tomaž Rizmal | DP Pragersko | 11.09.16 | |
ST.DEKLICE | |||||
DR 258 | Naja PREZELJ | SD Lotrič Železniki | DP Pragersko | 11.09.16 | |
EDR 701 | SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem | Zoja Kalin, Iza Kalin, Nika Zupanc | DP Pragersko | 07.07.19 |
VK PUŠKA 300 m
Puška 300 m leže (člani in članice 60 strelov)
Kategorija |
Rezultat |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
ČLANI | |||||
DR 599 | Rajmond DEBEVEC | SD Olimpija | EC Aarhus | 10.05.17 | |
IDR 599 | Rajmond DEBEVEC | SD Olimpija | Thun | 07.07.17 | |
IDR 599 | Rajmond DEBEVEC | SD Olimpija | Lapua EC Aarhus | 12.05.18 | |
IDR 599 | Rajmond DEBEVEC | SD Olimpija | Lapua EC | 18.05.19 | |
IDR 599 | Rajmond DEBEVEC | SD Olimpija | EC Thun | 16.08.19 | |
IDR 599 | Rajmond DEBEVEC | SD Olimpija | EP Tolmezzo | 23.09.19 | |
IDR 599 | Rajmond DEBEVEC | SD Olimpija | EC Chateauroux | 13.10.19 | |
EDR 1787 | Reprezentanca | Rajmond Debevec; Dušan Ziško; Robert Markoja; | EP Tolmezzo | 23.09.19 | |
ČLANICE | |||||
DR 594 | Renata ORAŽEM | SD Grosuplje | München | 09.08.10 | |
IDR 594 | Renata ORAŽEM | SD Grosuplje | Lapua Cup EC Zagreb | 11.06.16 |
Puška 300 m trojni položaj (člani in članice 3 x 40 strelov)
Kategorija |
Rezultat |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
ČLANI | |||||
DR 1182 | Rajmond DEBEVEC | SD Olimpija | EC Aarhus | 11.05.17 | |
EDR 3489 | Reprezentanca | Rajmond Debevec, Robert Markoja, Dušan Ziško | Lapua EC Aarhus | 10.05.18 | |
ČLANICE | |||||
DR | |||||
Standard puška 300 m - trojni položaj (člani 3x20 strelov)
Kategorija |
Rezultat |
Ime in priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. | Kraj dosežka | Datum |
ČLANI | |||||
DR 587 | Robert MARKOJA | SD Štefan Kovač Turnišče | Wuhan, CHN | 22.10.19 | |
EDR 1732 | Reprezentanca | Rajmond Debevec, Robert Markoja, Dušan Ziško | Lapua EC Aarhus | 15.05.19 |