Rekordi - zračno orožje
20.11.2020
Zračna puška 10m (člani, članice, mladinci in mladinke 60 strelov ter finale, kadeti in kadetinje 40 strelov, starejši dečki in starejše deklice 20 strelov). Vodijo se tudi rekordi, doseženi na papirnatih tarčah na polne kroge v določenih kategorijah.
Kategorija |
Rezultat: |
Ime in Priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. |
Kraj dosežka | Datum |
ČLANI | |||||
KDR 629,8 | Željko MOIČEVIĆ | SD Grosuplje | MT Hoče | 08.11.14 | |
DR 248,9 | Nejc KLOPČIČ | SD Trzin | Pokal SLO 1.A DL turnir 5 | 15.02.20 | |
EDR 1859,9 | Reprezentanca | Željko Moičević, Grega Potočnik, Robert Markoja | GP Plzen | 04.05.13 | |
DR 600 | Rajmond Debevec | SD Olimpija | Postojna | 06.04.06 | |
EDR 1782 | Reprezentanca | Debevec, Hreščak, Kandare | Ruše | 17.01.03 | |
ČLANICE | |||||
KDR 630,6 | Živa DVORŠAK | SD Olimpija | Pokal SLO 1.A DL 5.t | 15.02.20 | |
DR 253,7 | Urška KUHARIČ | SD Kovinar Ormož | Pokal SLO 1.A DL 2.t | 05.01.20 | |
EDR 1881,0 | Reprezentanca |
Živa Dvoršak, Urška Kuharič, Klavdija Jerovšek |
26. GP Ruše | 12.01.20 | |
MLADINCI | |||||
KDR 623,3 | Nejc KLOPČIČ | SD Trzin | DP Mengeš | 31.03.19 | |
DR 247,7 | Nejc KLOPČIČ | SD Trzin | Walther Cup Trzin | 21.12.19 | |
EDR 1851,3 | Reprezentanca | Nejc Klopčič, Kuka Lukić, Jure Sočič | Dvoboj SLO_CRO | 09.02.19 | |
DR 595 | Robert Blažke | SD I. poh. bat. Ruše | Split | 20.10.07 | |
EDR 1756 | Reprezentanca | Potočnik, Oblak, Bernot | Beograd | 12.12.09 | |
MLADINKE | |||||
KDR 625,8 | Urška HRAŠOVEC | SD I.Pohorski bataljon Ruše | Hungarian Open 2019 | 22.11.19 | |
DR 250,4 | Suzana LUKIĆ | SD Trzin | GP Beograd | 09.12.17 | |
EDR 1857,2 | Reprezentanca |
Urška Hrašovec, Nuša Žnidarič, Suzana Lukić |
JWC Suhl | 25.06.18 | |
KADETI | |||||
DR 415,6 | Luka LUKIĆ | SD Trzin | 3.krog DLM Lj | 15.12.18 | |
EDR 1192,8 | SD Olimpija | Blaž Lužar; Jernej Kušar; Matevž Furlan; | 6.krog DLM Kidričevo | 17.03.18 | |
DR 394 | Andrej Peternel | SD Gorenja vas | Ormož | 20.01.08 | |
EDR 1158 | SD Gorenja vas | G. Oblak, L. Oblak, Peternel | Črenšovci | 09.03.08 | |
IEDR 1158 | ŠD Črenšovci | Žan Kelenc, Matjaž Škafar, Jan Nagy | 3.krog DL Ljubljana | 22.12.13 | |
KADETINJE | |||||
DR 414,4 | Naja PREZELJ | SD Lotrič Železniki | 6.turnir DLM Črenšovci | 09.03.19 | |
EDR 1215,7 | SD Grosuplje | Olja Kolenc, Laura Erjavec, Sara Slak | 4.turnir DLM Vel.Nedelja | 19.01.19 | |
DR 396 | Živa Dvoršak | SD Olimpija | Ljubljana | 30.11.08 | |
EDR 1168 | SD Postojna | Kranjec, Muhič, Otoničar | Hotinja vas | 07.11.09 | |
ST. DEČKI | |||||
DR 191 | Aljaž NOVAK | SD Koloman Flisar Tišina | 29.DP mladih Črenšovci | 19.09.20 | |
IDR 186 | Žan ŠUPERGER | SD Slovenske Konjice | Pokal SLO DL mladi 2.turnir | 16.11.19 | |
EDR 522 | SK Izola | Martin Frank, Vasja Kitič, Tadej Frančeski, | 29.DP mladih Črenšovci | 19.09.20 | |
ST. DEKLICE | |||||
DR 190 | Tjaša KANDARE | Cerkniško društvo strelk in strelcev | DP Mengeš | 30.03.19 | |
IDR 190 | Eva PETEK | SD Kovinar Ormož | Pokal SLO DL mladi 3.turnir | 04.01.20 | |
IDR 190 | Hana STRAKUŠEK | SD 1956 Trbovlje | Pokal SLO DL mladi 4.turnir | 18.01.20 | |
EDR 554 | SD Kovinar Ormož | Nika Zidarič, Tina Prejac, Eva Petek | DP Mengeš | 30.03.19 | |
MEŠANI PARI | |||||
ČLAN & ČLANICA | KDR 619,1 |
Teja MEDVED Nejc KLOPČIČ |
SD Trzin | 3.DP mešanih parov LJ | 05.09.20 |
MLADINEC & MLADINKA | KDR 599,4 |
Alja BRAČUN Blaž LUŽAR |
SD Olimpija | 3.DP mešanih parov LJ | 05.09.20 |
Zračna pištola 10m (člani, članice, mladinci in mladinke 60 strelov ter finale, kadeti in kadetinje 40 strelov, starejši dečki in starejše deklice 20 strelov)
Kategorija |
Rezultat: |
Ime in Priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom | Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. |
Kraj dosežka | Datum |
ČLANI | |||||
KDR 585 | Kevin VENTA | SD Kovinar Ormož | MST Ruše | 17.01.16 | |
DR 241,7 | Kevin VENTA | SD Kovinar Ormož | GP Novi Sad | 09.08.18 | |
EDR 1730 | Reprezentanca | Ljubič Cvetko; Bučan Simon; Tkalec Peter; | Ruše | 17.01.99 | |
ČLANICE | |||||
KDR 575 | Anja PREZELJ | SD Lotrič Železniki | Pokal SLO 1.A DL 4.t | 19.01.20 | |
DR 238,7 | Denis BOLA UJČIČ | SD Postojna | DP Ormož | 08.03.20 | |
EDR 1692 | Reprezentanca | Anja Prezelj; Majda Raušl; Denis Bola Ujčič; | 26. GP Ruše | 12.01.20 | |
MLADINCI | |||||
KDR 579 | Jože ČEPER | SD Vremščica Vremski Britof | 1. KT Ljubljana | 12.11.17 | |
DR 237,3 | Jože ČEPER | SD Vremščica Vremski Britof | Pokal Trzina | 07.01.17 | |
EDR 1686 | Reprezentanca | Zagreb | 20.02.99 | ||
MLADINKE | |||||
KDR 575 | Anja PREZELJ | SD Lotrič Železniki | Pokal SLO 1.A DL 4.t | 19.01.20 | |
DR 237,3 | Anja PREZELJ | SD Lotrič Železniki | 26.GP Ruše | 12.01.20 | |
EDR 1666 | Reprezentanca | Anja Prezelj, Sara Ščuri, Pia Srpčič | GP Smederevo | 24.11.18 | |
KADETI | |||||
DR 379 | Rožle REPIČ | SD Kamnik | Železniki | 20.11.10 | |
IDR 379 | Dejan JAGER | SD Dušan Poženel Rečica | 5.turnir DLM Ljubljana | 11.02.18 | |
EDR 1083 | SD Juršinci | Kekec, Druzovič, Vesenjak | Ormož | 23.01.11 | |
KADETINJE | |||||
DR 378 | Anja PREZELJ | SD Lotrič Železniki | 6.krog DLM LJ | 26.03.17 | |
EDR 1076 | SK Brežice | Sara Ščuri; Pia Srbčič; Nasiha Žilić; | 4.turnir DLM Vel.Nedelja | 19.01.19 | |
ST. DEČKI | |||||
DR 182 | Valter DRAŠLER | SD Juršinci | Pokal SLO DL mladi 5.t | 16.02.20 | |
EDR 508 | SD Juršinci |
Valter Drašler, Matic Kuhar, Jan Brmež Čeligo |
Pokal SLO DL mladi 5.t | 16.02.20 | |
ST. DEKLICE | |||||
DR 180 | Tiana JOSIĆ | SD Grosuplje | 29.DP mladih Črenšovci | 20.09.20 | |
MEŠANI PARI | |||||
ČLAN & ČLANICA | KDR 566 | Majda RAUŠL Sašo STOJAK | SK Ptuj | 3.DP mešanih parov LJ | 05.09.20 |
MLADINEC & MLADINKA | KDR 536 | Saša MAČEK Timon LUKEŽ | SD Dušan Poženel Rečica | 3.DP mešanih parov LJ | 05.09.20 |
Serijska zračna puška 10m ( starejši dečki in starejše deklice 20 strelov, dečki in deklice ter mlajši dečki in mlajše deklice 20 strelov z naslonom)
Kategorija | Rezultat: |
Ime in Priimek oz. ekipa z rekordnim dosežkom |
Klub, društvo, nosilci ekipnega rek. |
Kraj dosežka | Datum |
ST. DEČKI | |||||
DR 190 | Jernej MAVROVIČ | SD I.poh. bat. Ruše | Leskovec | 13.04.02 | |
IDR 190 | Bojan LAMPREHT | SD Vrhnika | Škofja Loka | 09.12.07 | |
EDR 552 | SD Leskovec | Ptuj | 25.04.98 | ||
IEDR 552 | SD Gorenja vas | G. Oblak, L. Oblak, Peternel | Ljubljana | 22.04.06 | |
ST. DEKLICE | |||||
DR 191 | Petra VERNIK | SD Kovinar Ormož | Ljubljana | 15.02.09 | |
EDR 549 | SD Kovinar Ormož | Habjanič, Vernik, Kosi | Leskovec | 30.03.08 | |
DEČKI | |||||
DR 191 | Lucas VOČANEC | SD Kovinar Ormož | DP Mengeš | 30.03.19 | |
EDR 550 | SD Trzin | Domen Zupanc Mušič, Jan Emberšič, Luka Lukić | DP Turnišče | 09.04.16 | |
DEKLICE | |||||
DR 191 | Meta DOBROVOLJC | SD Vrhnika | DP Turnišče | 09.04.16 | |
EDR 552 | SD Kisovec | Nika Skubic; Nika Piskar; Leja Piskar | 29.DP mladih Črenšovci | 19.09.20 | |
ML. DEČKI | |||||
DR 189 | Denis HAMZIČ | SD Triglav Javornik | Ljubljana | 10.04.10 | |
EDR 527 | SD Impol, Sl.Bistrica | Pintar, Sobotič, Smogavec | Cerknica | 20.04.13 | |
ML.DEKLICE | |||||
DR 192 | Olivia VOČANEC | SD Kovinar Ormož | DP Mengeš | 30.03.19 | |
EDR 547 | SD Kisovec | Nika Piskar, Leja Piskar, Tessa Drnovšek | DP Mengeš | 30.03.19 |